庄
ATHLETE PROFILE
庄田 隼人
東京都- 専門種目
- トラップ/スキート
- 最新確認所属
- 東京都
- スキート 最新確認全日本ランキング
- 35位(2026-08)
CURRENT SEASON
2026シーズン
種目・対象数・指標を分けた現在シーズンの確認済み記録
スキート
トラップ
CAREER BEST
最高記録
同じ種目・対象数・指標の歴代記録と比較
スキート
トラップ
LIFETIME
通算記録
年度最終の全日本ランキングと確認済み対象大会の実績だけを集計
ALL JAPAN RANKING
全日本ランキング推移
過年度の年度最終版と、現在シーズンの最新確認時点を表示します。公式順位は再計算しません。
スキート
- 2022年度54位175.37pt
- 2025年度48位176.72pt
- 2026年度(現在)2026-08時点35位179.23pt
月次を含む全19件の発表履歴を表示
展開すると発表時点ごとの公式順位を表示します。
RESULT HISTORY
年度別大会成績
60件の公開可能な個人成績
2026年度16件
| 日付・大会 | 種目・区分 | 順位 | 本戦 | 決勝 | SO | 当時所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第80回国民スポーツ大会 クレー射撃競技(青森) | スキート・100T国スポ 個人 | 12位 | 76/100 | — | — | 東京都 |
| 夏季本部公式大会① | スキート・125T区分記載なし | 9位 | 109/125 | — | — | 東京 |
| 2026年度夏季本部公式大会(那須) | スキート・125T区分記載なし | 9位 | 109/125 | — | — | 東京都 |
| 山梨フルーツ公式大会 | スキート・100TスキートBクラス | 1位 | 84/100 | — | — | 東京 |
| 2026年度ブロック本部公式大会④ 東海・北信越・近畿(長野) | スキート・125T区分記載なし | 22位 | 98/125 | — | — | 東京都 |
| 第三次秋田公式大会 | スキート・200TスキートBクラス | 2位 | 160/200 | — | — | 東京 |
| ブロック本部公式大会③関東 | スキート・125T区分記載なし | 11位 | 107/125 | — | — | 確認できず |
| 関東ブロック対抗親善大会 | スキート・100T区分記載なし | 11位 | 85/100 | — | — | 確認できず |
| 第三次東京公式大会 | スキート・200TスキートBクラス | 1位 | 161/200 | — | — | 確認できず |
| 第三次神奈川公式大会 | スキート・100TスキートBクラス | 2位 | 86/100 | — | — | 確認できず |
| 第三次岐阜公式大会 | スキート・200TスキートBクラス | 2位 | 173/200 | — | — | 確認できず |
| 春季本部公式大会②岡山 | スキート・125T区分記載なし | 19位 | 97/125 | — | — | 確認できず |
| 第二次東京公式大会 | スキート・200TスキートBクラス | 1位 | 169/200 | — | — | 確認できず |
| 第一次神奈川公式大会 | スキート・100TスキートBクラス | 5位 | 78/100 | — | — | 確認できず |
| 春季本部公式大会①熊本 | スキート・125T区分記載なし | 7位 | 108/125 | — | — | 確認できず |
| 第一次東京公式大会 | スキート・200TスキートBクラス | 2位 | 146/200 | — | — | 確認できず |
2025年度16件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
2024年度3件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
2023年度2件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
2022年度13件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
2021年度6件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
2020年度4件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
COMPETITION BEST
大会最高記録
正本の大会区分ごとに、安全に確認できる自己最高順位を1件表示
スキート
31位
2位
7位
トラップ
45位
SOURCE STATUS
検証状態
公式資料で確認済み。公式資料との照合状態で、競技団体による公式記録認定とは別です。
PRIVACY
公開を限定する情報
公式会員番号や取得処理用の識別対応は公開しません。