塚
ATHLETE PROFILE
塚田純一
長野県- 専門種目
- スキート
- 最新確認所属
- 長野県
- スキート 最新確認全日本ランキング
- 129位(2026-08)
CURRENT SEASON
2026シーズン
種目・対象数・指標を分けた現在シーズンの確認済み記録
CAREER BEST
最高記録
同じ種目・対象数・指標の歴代記録と比較
スキート
LIFETIME
通算記録
年度最終の全日本ランキングと確認済み対象大会の実績だけを集計
ALL JAPAN RANKING
全日本ランキング推移
過年度の年度最終版と、現在シーズンの最新確認時点を表示します。公式順位は再計算しません。
スキート
- 2022年度128位159.17pt
- 2023年度123位161.68pt
- 2024年度180位154.28pt
- 2025年度147位155.92pt
- 2026年度(現在)2026-08時点129位158.29pt
月次を含む全39件の発表履歴を表示
展開すると発表時点ごとの公式順位を表示します。
RESULT HISTORY
年度別大会成績
136件の公開可能な個人成績
2026年度16件
| 日付・大会 | 種目・区分 | 順位 | 本戦 | 決勝 | SO | 当時所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第七次長野公式大会 | スキート・100TスキートBクラス | 4位 | 77/100 | — | — | 長野 |
| 2026年度ブロック本部公式大会④ 東海・北信越・近畿(長野) | スキート・125T区分記載なし | 36位 | 89/125 | — | — | 長野県 |
| 第四次新潟公式大会 | スキート・200TスキートBクラス | 3位 | 147/200 | — | — | 長野 |
| 第六次長野公式大会 | スキート・200TスキートBクラス | 4位 | 146/200 | — | — | 長野 |
| ブロック本部公式大会③関東 | スキート・125T区分記載なし | 42位 | 86/125 | — | — | 確認できず |
| 第五次長野公式大会 | スキート・100TスキートBクラス | 2位 | 82/100 | — | — | 確認できず |
| 第三次群馬公式大会 | スキート・100T区分記載なし | 9位 | 74/100 | — | — | 確認できず |
| 第三次山梨公式大会 | スキート・100TスキートBクラス | 2位 | 75/100 | — | — | 確認できず |
| 第77回甲信静3県対抗 | スキート・100T区分記載なし | 11位 | 71/100 | — | — | 確認できず |
| 第四次長野公式大会 | スキート・100TスキートBクラス | 4位 | 76/100 | — | — | 確認できず |
| 第二次山梨公式大会 | スキート・200TスキートBクラス | 5位 | 139/200 | — | — | 確認できず |
| 第三次長野公式大会 | スキート・200TスキートBクラス | 3位 | 158/200 | — | — | 確認できず |
| 第二次長野公式大会 | スキート・100TスキートBクラス | 8位 | 66/100 | — | — | 確認できず |
| 第一次静岡公式大会 | スキート・200T区分記載なし | 順位未掲載 | 65/200 | — | — | 確認できず |
| 第一次群馬公式大会 | スキート・100TスキートBクラス | 3位 | 76/100 | — | — | 確認できず |
| 第一次長野公式大会 | スキート・100TスキートBクラス | 5位 | 79/100 | — | — | 確認できず |
2025年度19件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
2024年度21件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
2023年度28件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
2022年度22件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
2021年度21件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
2020年度9件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
COMPETITION BEST
大会最高記録
正本の大会区分ごとに、安全に確認できる自己最高順位を1件表示
スキート
19位
SOURCE STATUS
検証状態
公式資料で確認済み。公式資料との照合状態で、競技団体による公式記録認定とは別です。
PRIVACY
公開を限定する情報
公式会員番号や取得処理用の識別対応は公開しません。