大
ATHLETE PROFILE
大髙 紗来
東京都- 専門種目
- トラップ
- 最新確認所属
- 東京都
- トラップ 最新確認全日本ランキング
- 20位(2026-08)
CURRENT SEASON
2026シーズン
種目・対象数・指標を分けた現在シーズンの確認済み記録
CAREER BEST
最高記録
同じ種目・対象数・指標の歴代記録と比較
トラップ
LIFETIME
通算記録
年度最終の全日本ランキングと確認済み対象大会の実績だけを集計
ALL JAPAN RANKING
全日本ランキング推移
過年度の年度最終版と、現在シーズンの最新確認時点を表示します。公式順位は再計算しません。
トラップ
- 2023年度612位125.78pt
- 2024年度459位147.49pt
- 2025年度211位161.74pt
- 2026年度(現在)2026-08時点20位187.04pt
月次を含む全30件の発表履歴を表示
展開すると発表時点ごとの公式順位を表示します。
RESULT HISTORY
年度別大会成績
47件の公開可能な個人成績
2026年度13件
| 日付・大会 | 種目・区分 | 順位 | 本戦 | 決勝 | SO | 当時所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第80回国民スポーツ大会 クレー射撃競技(青森) | トラップ・100T国スポ 個人 | 47位 | 73/100 | — | — | 東京都 |
| 夏季本部公式大会① | トラップ・125T区分記載なし | 41位 | 103/125 | — | — | 東京 |
| 2026年度夏季本部公式大会(那須) | トラップ・125T区分記載なし | 41位 | 103/125 | — | — | 東京都 |
| 2026年度ブロック本部公式大会④ 東海・北信越・近畿(長野) | トラップ・125T区分記載なし | 11位 | 110/125 | — | — | 東京都 |
| JOCジュニアオリンピックカップ大会 | トラップ・125T区分記載なし | 2位 | 106/125 | 36/50 | — | 東京 |
| 2026年度 全日本女子選手権大会 | トラップ・125T女子トラップ | 5位 | 105/125 | 21/50 | — | 東京 |
| ブロック本部公式大会③関東 | トラップ・125T区分記載なし | 22位 | 103/125 | — | — | 確認できず |
| 関東ブロック対抗親善大会 | トラップ・100T区分記載なし | 6位 | 91/100 | — | — | 確認できず |
| 第三次東京公式大会 | トラップ・200TトラップBクラス | 2位 | 167/200 | — | — | 確認できず |
| ブロック本部公式大会①北海道・東北 | トラップ・125T区分記載なし | 7位 | 107/125 | — | — | 確認できず |
| 第二次東京公式大会 | トラップ・200TトラップBクラス | 順位未掲載 | 84/200 | — | — | 確認できず |
| 春季本部公式大会①熊本 | トラップ・125T区分記載なし | 32位 | 94/125 | — | — | 確認できず |
| 第一次東京公式大会 | トラップ・200TトラップBクラス | 10位 | 147/200 | — | — | 確認できず |
2025年度19件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
2024年度10件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
2023年度4件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
2022年度1件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
COMPETITION BEST
大会最高記録
正本の大会区分ごとに、安全に確認できる自己最高順位を1件表示
トラップ
5位
2位
7位
SOURCE STATUS
検証状態
公式資料で確認済み。公式資料との照合状態で、競技団体による公式記録認定とは別です。
PRIVACY
公開を限定する情報
公式会員番号や取得処理用の識別対応は公開しません。