佐
ATHLETE PROFILE
佐藤 碩恭
三重県- 専門種目
- トラップ
- 最新確認所属
- 三重県
- トラップ 最新確認全日本ランキング
- 167位(2026-08)
CURRENT SEASON
2026シーズン
種目・対象数・指標を分けた現在シーズンの確認済み記録
CAREER BEST
最高記録
同じ種目・対象数・指標の歴代記録と比較
トラップ
LIFETIME
通算記録
年度最終の全日本ランキングと確認済み対象大会の実績だけを集計
ALL JAPAN RANKING
全日本ランキング推移
過年度の年度最終版と、現在シーズンの最新確認時点を表示します。公式順位は再計算しません。
トラップ
- 2025年度121位169.53pt
- 2026年度(現在)2026-08時点167位164.76pt
月次を含む全13件の発表履歴を表示
展開すると発表時点ごとの公式順位を表示します。
RESULT HISTORY
年度別大会成績
24件の公開可能な個人成績
2026年度14件
| 日付・大会 | 種目・区分 | 順位 | 本戦 | 決勝 | SO | 当時所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第80回国民スポーツ大会 クレー射撃競技(青森) | トラップ・100T国スポ 個人 | 16位 | 80/100 | — | — | 三重県 |
| 夏季本部公式大会① | トラップ・125T区分記載なし | 65位 | 98/125 | — | — | 三重 |
| 2026年度夏季本部公式大会(那須) | トラップ・125T区分記載なし | 65位 | 98/125 | — | — | 三重県 |
| 紀和公式大会 | トラップ・100T区分記載なし | 6位 | 85/100 | — | — | 三重 |
| 2026年度ブロック本部公式大会④ 東海・北信越・近畿(長野) | トラップ・125T区分記載なし | 28位 | 105/125 | — | — | 三重県 |
| ブロック本部公式大会③関東 | トラップ・125T区分記載なし | 100位 | 86/125 | — | — | 確認できず |
| 第二次三重公式大会 | トラップ・100TトラップAクラス | 4位 | 80/100 | — | — | 確認できず |
| 第二次岐阜公式大会 | トラップ・100TトラップAクラス | 6位 | 75/100 | — | — | 確認できず |
| 春季本部公式大会②岡山 | トラップ・125T区分記載なし | 順位未掲載 | 58/125 | — | — | 確認できず |
| 第二次山梨公式大会 | トラップ・200TトラップAクラス | 6位 | 161/200 | — | — | 確認できず |
| 第一次滋賀公式大会 | トラップ・100T区分記載なし | 7位 | 70/100 | — | — | 確認できず |
| 第一次三重公式大会 | トラップ・100TトラップAクラス | 8位 | 76/100 | — | — | 確認できず |
| 春季本部公式大会①熊本 | トラップ・125T区分記載なし | 41位 | 92/125 | — | — | 確認できず |
| 第一次岐阜公式大会 | トラップ・100TトラップAクラス | 6位 | 73/100 | — | — | 確認できず |
2025年度7件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
2024年度3件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
COMPETITION BEST
大会最高記録
正本の大会区分ごとに、安全に確認できる自己最高順位を1件表示
トラップ
58位
5位
6位
SOURCE STATUS
検証状態
公式資料で確認済み。公式資料との照合状態で、競技団体による公式記録認定とは別です。
PRIVACY
公開を限定する情報
公式会員番号や取得処理用の識別対応は公開しません。