田
ATHLETE PROFILE
田中 友也
群馬県- 専門種目
- スキート
- 最新確認所属
- 群馬県
- スキート 最新確認全日本ランキング
- 46位(2026-03)
CURRENT SEASON
2026シーズン
種目・対象数・指標を分けた現在シーズンの確認済み記録
スキート
CAREER BEST
最高記録
同じ種目・対象数・指標の歴代記録と比較
スキート
LIFETIME
通算記録
年度最終の全日本ランキングと確認済み対象大会の実績だけを集計
ALL JAPAN RANKING
全日本ランキング推移
過年度の年度最終版と、現在シーズンの最新確認時点を表示します。公式順位は再計算しません。
スキート
- 2022年度185位149.42pt
- 2023年度60位175.98pt
- 2024年度69位177.57pt
- 2025年度46位176.82pt
月次を含む全33件の発表履歴を表示
展開すると発表時点ごとの公式順位を表示します。
RESULT HISTORY
年度別大会成績
75件の公開可能な個人成績
2025年度15件
| 日付・大会 | 種目・区分 | 順位 | 本戦 | 決勝 | SO | 当時所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第九次埼玉公式大会 | スキート・100TスキートBクラス | 3位 | 78/100 | — | — | 群馬 |
| 2025年度全日本選手権大会 | スキート・125T区分記載なし | 23位 | 101/125 | — | — | 群馬 |
| クレー射撃フェスティバル2025 | スキート・100Tスキート個人成績 | 54位 | 72/100 | — | — | 群馬 |
| 第七次長野公式大会 | スキート・100TスキートBクラス | 9位 | 75/100 | — | — | 群馬 |
| 関東選手権 | スキート・100T区分記載なし | 8位 | 75/100 | — | — | 群馬 |
| 関東ブロック対抗親善 | スキート・100T区分記載なし | 5位 | 86/100 | — | — | 群馬 |
| 第四次栃木公式大会 | スキート・100TスキートBクラス | 4位 | 77/100 | — | — | 群馬 |
| 第四次埼玉公式大会 | スキート・100TスキートBクラス | 4位 | 76/100 | — | — | 群馬 |
| 第四次長野公式大会 | スキート・100TスキートBクラス | 3位 | 79/100 | — | — | 群馬 |
| 夏季本部公式大会①成田 | スキート・125T区分記載なし | 21位 | 92/125 | — | — | 群馬 |
| 第三次群馬公式大会 | スキート・100TスキートBクラス | 3位 | 85/100 | — | — | 群馬 |
| ブロック本部公式大会②(関東) | スキート・125T区分記載なし | 6位 | 105/125 | 11/60 | — | 群馬 |
| 第三次埼玉公式大会 | スキート・100TスキートBクラス | 2位 | 75/100 | — | — | 群馬 |
| 第二次群馬公式大会 | スキート・200TスキートBクラス | 7位 | 147/200 | — | — | 群馬 |
| 第一次群馬公式大会 | スキート・100TスキートBクラス | 3位 | 81/100 | — | — | 群馬 |
2024年度23件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
2023年度27件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
2022年度10件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
COMPETITION BEST
大会最高記録
正本の大会区分ごとに、安全に確認できる自己最高順位を1件表示
スキート
23位
6位
SOURCE STATUS
検証状態
公式資料で確認済み。公式資料との照合状態で、競技団体による公式記録認定とは別です。
PRIVACY
公開を限定する情報
公式会員番号や取得処理用の識別対応は公開しません。