北
ATHLETE PROFILE
北村 光平
長野県- 専門種目
- トラップ
- 最新確認所属
- 長野県
- トラップ 最新確認全日本ランキング
- 108位(2026-08)
CURRENT SEASON
2026シーズン
種目・対象数・指標を分けた現在シーズンの確認済み記録
CAREER BEST
最高記録
同じ種目・対象数・指標の歴代記録と比較
トラップ
LIFETIME
通算記録
年度最終の全日本ランキングと確認済み対象大会の実績だけを集計
ALL JAPAN RANKING
全日本ランキング推移
過年度の年度最終版と、現在シーズンの最新確認時点を表示します。公式順位は再計算しません。
トラップ
- 2022年度136位170.95pt
- 2023年度110位174.7pt
- 2024年度410位150.77pt
- 2025年度202位162.1pt
- 2026年度(現在)2026-08時点108位170.9pt
月次を含む全39件の発表履歴を表示
展開すると発表時点ごとの公式順位を表示します。
RESULT HISTORY
年度別大会成績
63件の公開可能な個人成績
2026年度17件
| 日付・大会 | 種目・区分 | 順位 | 本戦 | 決勝 | SO | 当時所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第80回国民スポーツ大会 クレー射撃競技(青森) | トラップ・100T国スポ 個人 | 19位 | 79/100 | — | — | 長野県 |
| 夏季本部公式大会① | トラップ・125T区分記載なし | 47位 | 101/125 | — | — | 長野 |
| 2026年度夏季本部公式大会(那須) | トラップ・125T区分記載なし | 47位 | 101/125 | — | — | 長野県 |
| 第七次長野公式大会 | トラップ・100TトラップBクラス | 13位 | 74/100 | — | — | 長野 |
| 2026年度ブロック本部公式大会④ 東海・北信越・近畿(長野) | トラップ・125T区分記載なし | 51位 | 98/125 | — | — | 長野県 |
| 第六次長野公式大会 | トラップ・200TトラップBクラス | 4位 | 176/200 | — | — | 長野 |
| ブロック本部公式大会③関東 | トラップ・125T区分記載なし | 51位 | 97/125 | — | — | 確認できず |
| 第五次長野公式大会 | トラップ・100TトラップBクラス | 2位 | 82/100 | — | — | 確認できず |
| 第三次山梨公式大会 | トラップ・100TトラップBクラス | 4位 | 83/100 | — | — | 確認できず |
| 第77回甲信静3県対抗 | トラップ・100T区分記載なし | 19位 | 70/100 | — | — | 確認できず |
| 第四次長野公式大会 | トラップ・100TトラップBクラス | 4位 | 71/100 | — | — | 確認できず |
| 第二次岐阜公式大会 | トラップ・100TトラップBクラス | 10位 | 74/100 | — | — | 確認できず |
| 春季本部公式大会②岡山 | トラップ・125T区分記載なし | 21位 | 99/125 | — | — | 確認できず |
| 第三次長野公式大会 | トラップ・200TトラップBクラス | 4位 | 149/200 | — | — | 確認できず |
| 第二次長野公式大会 | トラップ・100TトラップBクラス | 4位 | 68/100 | — | — | 確認できず |
| 春季本部公式大会①熊本 | トラップ・125T区分記載なし | 59位 | 85/125 | — | — | 確認できず |
| 第一次長野公式大会 | トラップ・100TトラップBクラス | 5位 | 73/100 | — | — | 確認できず |
2025年度10件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
2024年度10件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
2023年度13件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
2022年度9件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
2021年度1件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
2020年度3件
展開するとこの年度の全成績を表示します。
COMPETITION BEST
大会最高記録
正本の大会区分ごとに、安全に確認できる自己最高順位を1件表示
トラップ
32位
3位
4位
SOURCE STATUS
検証状態
公式資料で確認済み。公式資料との照合状態で、競技団体による公式記録認定とは別です。
PRIVACY
公開を限定する情報
公式会員番号や取得処理用の識別対応は公開しません。