第一次秋田公式大会 公式成績
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップAクラス・個人
収録範囲:公式表6名中、得点掲載6名
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップBクラス・個人
収録範囲:公式表7名中、得点掲載7名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 栁 光山形県 | 79/100有効 | 17–20–19–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 大宮 淳一宮城県 | 75/100有効 | 20–17–16–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 新沢 輝紀秋田県 | 75/100有効 | 16–18–22–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 佐藤良太郎宮城県 | 71/100有効 | 18–18–18–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 佐々木 武雄宮城県 | 71/100有効 | 19–17–18–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 細川功岩手県 | 69/100有効 | 14–19–16–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 上谷 眞一青森県 | 66/100有効 | 16–17–15–18 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップCクラス・個人
収録範囲:公式表14名中、得点掲載14名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤勉秋田県 | 81/100有効 | 21–19–22–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 松浦誠宮城県 | 76/100有効 | 20–18–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 田中 孝久宮城県 | 73/100有効 | 17–18–20–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 加藤 明宮城県 | 72/100有効 | 17–19–17–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 高橋 菊男秋田県 | 70/100有効 | 18–19–17–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 伊藤秀寿宮城県 | 69/100有効 | 16–18–17–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 相馬学青森県 | 68/100有効 | 17–19–16–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 工藤忠暢秋田県 | 62/100有効 | 17–17–15–13 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 門脇吉美秋田県 | 60/100有効 | 15–16–11–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 齋藤秋夫秋田県 | 58/100有効 | 17–13–12–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 石橋 政司青森県 | 53/100有効 | 11–14–12–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 斉藤憲仁秋田県 | 53/100有効 | 11–17–14–11 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 斉藤美記子秋田県 | 52/100有効 | 9–16–14–13 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 鷹觜隆則秋田県 | 32/100有効 | 12–9–4–7 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートAクラス・個人
収録範囲:公式表4名中、得点掲載4名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートBクラス・個人
収録範囲:公式表6名中、得点掲載6名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートCクラス・個人
収録範囲:公式表2名中、得点掲載2名
SOURCES
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る