第五次佐賀公式大会 公式成績
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
200ターゲット・個人
収録範囲:公式表17名中、得点掲載17名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金子哲也福岡県 | 173/200有効 | 21–22–23–22–19–22–24–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 能美 太一千葉県 | 168/200有効 | 20–22–21–23–20–22–18–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 木下浩介福岡県 | 168/200有効 | 22–21–21–19–22–23–20–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 林良久熊本県 | 167/200有効 | 21–24–18–20–22–22–22–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 弥永 浩佐賀県 | 156/200有効 | 22–16–18–19–19–20–23–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 江頭政志佐賀県 | 155/200有効 | 20–18–21–22–19–19–21–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 大西貴久福岡県 | 150/200有効 | 19–22–17–20–17–21–15–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 守川寿郎福岡県 | 149/200有効 | 18–14–15–16–23–19–20–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 山元 雄作宮崎県 | 142/200有効 | 17–15–16–17–17–18–20–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 眞島隆介佐賀県 | 139/200有効 | 18–19–18–20–18–13–16–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 穴井貴宣大分県 | 138/200有効 | 21–21–18–13–17–16–17–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 西村拓佐賀県 | 134/200有効 | 17–17–15–18–15–21–16–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 森広樹福岡県 | 133/200有効 | 14–18–20–19–16–15–12–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 岩國英雄大分県 | 128/200有効 | 17–15–17–17–13–21–16–12 | — | 公式資料で確認済み | |
| — | 坂口 秀樹福岡県 | 79/200有効 | — | 公式資料で確認済み | ||
| — | 竹田 稔宮崎県 | 76/200有効 | — | 公式資料で確認済み | ||
| — | 松坂強福岡県 | 50/200有効 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
200ターゲット・個人
収録範囲:公式表9名中、得点掲載9名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井本 太輔佐賀県 | 189/200有効 | 21–24–24–24–24–25–23–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 脇屋 昴佐賀県 | 186/200有効 | 23–25–24–24–23–22–21–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 池田 岬佐賀県 | 177/200有効 | 20–21–23–22–24–23–22–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 永渕隆悠佐賀県 | 161/200有効 | 19–20–23–23–19–20–16–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 江島貴臣熊本県 | 154/200有効 | 20–18–17–18–19–20–23–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 池田美千男佐賀県 | 147/200有効 | 15–13–21–17–22–18–23–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 宮地東一郎佐賀県 | 113/200有効 | 11–16–15–14–12–16–15–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 松尾 憲一佐賀県 | 93/200有効 | 9–11–11–11–12–14–13–12 | — | 公式資料で確認済み | |
| — | 柴田 正徳熊本県 | 83/200有効 | — | 公式資料で確認済み |
SOURCES
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る