第4次茨城 公式成績
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップAクラス・個人
収録範囲:公式表4名中、得点掲載4名
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップBクラス・個人
収録範囲:公式表14名中、得点掲載14名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岡部 清一茨城県 | 88/100有効 | 21–24–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 赤川 順一茨城県 | 85/100有効 | 20–23–20–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 萩野谷 豊光茨城県 | 84/100有効 | 19–21–21–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 大和田 衛福島県 | 83/100有効 | 21–21–20–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 杉崎進千葉県 | 82/100有効 | 19–21–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 綿引 啓一茨城県 | 80/100有効 | 19–20–22–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 沼田 利光茨城県 | 79/100有効 | 20–20–20–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 根本正一千葉県 | 78/100有効 | 21–19–18–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 戸塚 恵嗣茨城県 | 77/100有効 | 17–20–21–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 澤 英司福島県 | 74/100有効 | 19–19–20–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 戸塚 聖嗣茨城県 | 74/100有効 | 17–23–19–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 渡辺 久雄栃木県 | 72/100有効 | 18–18–17–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 岡野 貞幸茨城県 | 71/100有効 | 16–18–15–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 大里 友史茨城県 | 71/100有効 | 20–19–15–17 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップCクラス・個人
収録範囲:公式表8名中、得点掲載8名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金 三郎栃木県 | 74/100有効 | 21–14–20–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 加藤 貴之福島県 | 72/100有効 | 17–17–23–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 山宮 文夫茨城県 | 72/100有効 | 19–15–18–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 藤田 秀人茨城県 | 71/100有効 | 16–19–18–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 工藤 千香子茨城県 | 70/100有効 | 17–19–19–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 苅部 勝男栃木県 | 68/100有効 | 16–18–16–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 岸本健也茨城県 | 67/100有効 | 15–17–16–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 並木 仁茨城県 | 59/100有効 | 17–14–15–13 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートBクラス・個人
収録範囲:公式表5名中、得点掲載5名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートCクラス・個人
収録範囲:公式表4名中、得点掲載4名
SOURCES
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る