第1次茨城 公式成績
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップAクラス・個人
収録範囲:公式表5名中、得点掲載5名
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップBクラス・個人
収録範囲:公式表24名中、得点掲載24名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 畔蒜 均千葉県 | 83/100有効 | 18–21–23–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 萩野谷 豊光茨城県 | 82/100有効 | 20–20–19–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 戸村 輝雄千葉県 | 82/100有効 | 17–21–23–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 山口 正己茨城県 | 82/100有効 | 21–20–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 中村 誠千葉県 | 81/100有効 | 19–19–20–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 大川幹雄茨城県 | 77/100有効 | 19–19–18–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 髙橋 喜代己神奈川県 | 74/100有効 | 15–20–20–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 石田 智巳北海道 | 74/100有効 | 22–18–16–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 岡部 清一茨城県 | 74/100有効 | 22–19–15–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 大里 友史茨城県 | 74/100有効 | 20–17–22–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 沼田 利光茨城県 | 72/100有効 | 21–16–19–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 山口 新太郎栃木県 | 67/100有効 | 16–20–16–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 黒澤健児群馬県 | 66/100有効 | 16–14–16–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 戸塚 聖嗣茨城県 | 66/100有効 | 19–10–18–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 戸塚 恵嗣茨城県 | 66/100有効 | 19–12–16–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 菊地 英雄茨城県 | 65/100有効 | 15–16–17–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 17位 | 山宮 文夫茨城県 | 63/100有効 | 17–13–14–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 18位 | 岡野 貞幸茨城県 | 61/100有効 | 17–14–17–13 | — | 公式資料で確認済み | |
| 19位 | 梅村 振作栃木県 | 59/100有効 | 12–14–16–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 20位 | 坂上 喜優茨城県 | 57/100有効 | 13–12–16–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 21位 | 山縣 昭茨城県 | 54/100有効 | 16–14–16–8 | — | 公式資料で確認済み | |
| 22位 | 岸本健也茨城県 | 51/100有効 | 12–17–12–10 | — | 公式資料で確認済み | |
| 23位 | 中島 正彦茨城県 | 47/100有効 | 10–13–13–11 | — | 公式資料で確認済み | |
| 24位 | 渡辺 二郎茨城県 | 43/100有効 | 9–10–12–12 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートAクラス・個人
収録範囲:公式表4名中、得点掲載4名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートBクラス・個人
収録範囲:公式表11名中、得点掲載11名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 池永憲一神奈川県 | 80/100有効 | 19–21–19–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 益子 哲士茨城県 | 75/100有効 | 18–19–21–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 山下 忠一茨城県 | 75/100有効 | 21–20–19–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 星野 庄一栃木県 | 73/100有効 | 18–19–20–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 石井 克明茨城県 | 73/100有効 | 19–22–16–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 小野 公敬埼玉県 | 71/100有効 | 16–18–18–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 赤川 順一茨城県 | 70/100有効 | 18–20–12–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 薄井 香織茨城県 | 67/100有効 | 18–11–16–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 山崎 眞己茨城県 | 67/100有効 | 19–16–15–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 石田 博茨城県 | 59/100有効 | 12–14–17–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 豊﨑 健典茨城県 | 54/100有効 | 17–12–11–14 | — | 公式資料で確認済み |
SOURCES
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る