第七次神奈川公式大会 公式成績
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップAクラス・個人
収録範囲:公式表4名中、得点掲載4名
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップBクラス・個人
収録範囲:公式表20名中、得点掲載20名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 秦 尚廣神奈川県 | 75/100有効 | 18–18–20–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 大山勲神奈川県 | 75/100有効 | 17–19–22–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 松本 秀彦静岡県 | 74/100有効 | 18–20–19–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 平野友也神奈川県 | 74/100有効 | 15–19–22–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 冨永 松弘東京都 | 74/100有効 | 20–15–21–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 細井一彦東京都 | 73/100有効 | 19–15–19–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 渡邉正敏静岡県 | 73/100有効 | 18–17–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 都築廣幸神奈川県 | 73/100有効 | 20–15–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 羽鳥久雄神奈川県 | 72/100有効 | 18–17–21–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 福澤 徳顕埼玉県 | 70/100有効 | 18–19–16–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 山㟁博剛神奈川県 | 69/100有効 | 16–15–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 武貴紀神奈川県 | 69/100有効 | 16–18–17–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 熊山幸男神奈川県 | 69/100有効 | 20–16–16–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 東俊男東京都 | 67/100有効 | 12–18–21–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 坂本 守群馬県 | 67/100有効 | 17–18–17–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 起田桂志神奈川県 | 66/100有効 | 17–16–15–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 17位 | 菊池弘海神奈川県 | 61/100有効 | 18–15–14–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 18位 | 佐藤俊雄東京都 | 58/100有効 | 13–14–15–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 19位 | 石部 貴之神奈川県 | 57/100有効 | 19–12–11–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 20位 | 川口晃史神奈川県 | 50/100有効 | 13–12–14–11 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップCクラス・個人
収録範囲:公式表16名中、得点掲載16名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 谷江正巳北海道 | 76/100有効 | 22–22–18–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 森本 隆雄神奈川県 | 70/100有効 | 16–17–18–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 雑賀隆神奈川県 | 66/100有効 | 15–14–17–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 松村 竜太神奈川県 | 65/100有効 | 16–15–16–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 飯田達也北海道 | 65/100有効 | 16–16–19–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 須藤雄大東京都 | 64/100有効 | 17–14–19–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 石塚公哲東京都 | 62/100有効 | 13–18–11–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 岡本泰彦神奈川県 | 62/100有効 | 16–15–15–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 青山秀浩神奈川県 | 61/100有効 | 19–16–10–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 大島 幸作神奈川県 | 58/100有効 | 10–14–19–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 松村 賢治茨城県 | 58/100有効 | 17–13–15–13 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 今健太郎神奈川県 | 57/100有効 | 15–11–20–11 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 成田和政神奈川県 | 53/100有効 | 19–8–12–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 橋本 浩北海道 | 52/100有効 | 16–12–14–10 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 齋藤 武勝山梨県 | 51/100有効 | 11–15–11–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 瀬賀康昭神奈川県 | 39/100有効 | 9–9–10–11 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートAクラス・個人
収録範囲:公式表1名中、得点掲載1名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 柳 英志東京都 | 92/100有効 | 23–23–24–22 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートBクラス・個人
収録範囲:公式表8名中、得点掲載8名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 嘉山善雄神奈川県 | 82/100有効 | 18–21–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 稲邑麻澄神奈川県 | 75/100有効 | 20–15–21–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 鍵山 勇太神奈川県 | 72/100有効 | 19–16–18–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 池永憲一神奈川県 | 71/100有効 | 17–16–18–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 遠藤茂和神奈川県 | 71/100有効 | 18–18–17–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 繁野浩一東京都 | 66/100有効 | 16–16–15–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 池谷隆夫静岡県 | 62/100有効 | 12–19–14–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 佐藤輝雄神奈川県 | 62/100有効 | 17–16–15–14 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートCクラス・個人
収録範囲:公式表7名中、得点掲載7名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋 一紀千葉県 | 82/100有効 | 21–19–23–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 成毛 幸雄東京都 | 77/100有効 | 18–21–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 大塚一希神奈川県 | 75/100有効 | 20–16–17–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 福井一也東京都 | 65/100有効 | 15–16–17–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 赤井芳輝千葉県 | 57/100有効 | 13–18–15–11 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 阿部 敬子神奈川県 | 56/100有効 | 14–14–15–13 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 城石則夫神奈川県 | 55/100有効 | 11–15–15–14 | — | 公式資料で確認済み |
SOURCES
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る