第一次埼玉公式大会 公式成績
トラップAクラス、トラップBクラス、トラップCクラス、スキートAクラス、スキートBクラス/確認日 2026.08.12
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップAクラス・個人
収録範囲:公式表9名中、得点掲載9名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小原誠埼玉県 | 90/100有効 | 25–22–19–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 海老島 大貴埼玉県 | 88/100有効 | 23–22–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 牧 誠司埼玉県 | 88/100有効 | 24–22–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 吉田 光弘茨城県 | 86/100有効 | 22–22–20–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 花岡貴之埼玉県 | 82/100有効 | 20–21–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 井上 裕之東京都 | 81/100有効 | 21–19–19–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 京澤正宗埼玉県 | 80/100有効 | 20–17–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 中村 俊彦栃木県 | 80/100有効 | 21–21–17–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 石川一郎東京都 | 78/100有効 | 19–23–17–19 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップBクラス・個人
収録範囲:公式表25名中、得点掲載25名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 89/100有効 | 25–23–20–21 | — | 公式資料で確認済み | ||
| 2位 | 路川 泰央埼玉県 | 81/100有効 | 18–20–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 齊藤 昭久埼玉県 | 81/100有効 | 19–19–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 遠藤 薫栃木県 | 80/100有効 | 20–19–20–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 峯岸茂埼玉県 | 80/100有効 | 20–22–17–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 栗原貞夫埼玉県 | 80/100有効 | 18–20–22–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 野々山純埼玉県 | 80/100有効 | 19–22–20–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 大山 芽生埼玉県 | 80/100有効 | 21–22–18–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 細井一彦東京都 | 79/100有効 | 16–21–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 椛島 直樹埼玉県 | 79/100有効 | 24–15–21–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 豊田重康埼玉県 | 78/100有効 | 16–20–22–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 島根秀明埼玉県 | 77/100有効 | 17–22–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 東俊男東京都 | 77/100有効 | 22–22–19–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 並木 仁茨城県 | 76/100有効 | 15–20–18–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 長濱 大輔埼玉県 | 76/100有効 | 20–19–21–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 田口 文夫埼玉県 | 75/100有効 | 15–20–19–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 17位 | 綿貫 誠埼玉県 | 75/100有効 | 17–20–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 18位 | 野村 泰司埼玉県 | 74/100有効 | 20–15–20–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 19位 | 新井 勝埼玉県 | 74/100有効 | 18–18–22–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 20位 | 鈴木 直人栃木県 | 73/100有効 | 17–18–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 21位 | 浅沼 貴也埼玉県 | 68/100有効 | 18–19–15–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 22位 | 石神 愛友子埼玉県 | 67/100有効 | 16–18–13–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 23位 | 藤原靖浩埼玉県 | 66/100有効 | 18–16–13–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 24位 | 野澤 明栃木県 | 65/100有効 | 17–17–12–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 25位 | 石塚公哲東京都 | 64/100有効 | 19–16–15–14 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップCクラス・個人
収録範囲:公式表13名中、得点掲載13名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西條晋一東京都 | 85/100有効 | 20–23–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 岡田 豪太埼玉県 | 79/100有効 | 21–21–16–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 横山 誠埼玉県 | 74/100有効 | 17–16–22–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 今野 元久東京都 | 69/100有効 | 19–19–18–13 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 上谷 眞一青森県 | 68/100有効 | 15–11–20–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 佐々木清志埼玉県 | 64/100有効 | 14–17–19–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 豊田 孝之栃木県 | 61/100有効 | 16–16–12–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 佐藤俊雄東京都 | 60/100有効 | 17–15–14–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 須藤雄大東京都 | 59/100有効 | 17–15–14–13 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 岡﨑 治埼玉県 | 57/100有効 | 15–15–13–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 立木賢埼玉県 | 55/100有効 | 13–15–13–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 水野真埼玉県 | 54/100有効 | 10–17–13–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 戸羽正行埼玉県 | 21/100有効 | 3–7–5–6 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートAクラス・個人
収録範囲:公式表3名中、得点掲載3名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートBクラス・個人
収録範囲:公式表10名中、得点掲載10名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 十代田伸栃木県 | 82/100有効 | 19–17–24–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 青砥栄三埼玉県 | 79/100有効 | 21–19–18–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 網野 雅人埼玉県 | 78/100有効 | 20–19–17–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 小林庸一埼玉県 | 74/100有効 | 20–20–15–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 内山 豊栃木県 | 74/100有効 | 23–17–17–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 大野 博美埼玉県 | 73/100有効 | 17–16–18–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 赤井芳輝千葉県 | 73/100有効 | 20–17–18–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 石井 克明茨城県 | 64/100有効 | 15–18–14–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 平岡敦則埼玉県 | 63/100有効 | 15–18–14–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 松澤 孝浩埼玉県 | 53/100有効 | 8–16–11–18 | — | 公式資料で確認済み |
SOURCES
トラップAクラス、トラップBクラス、トラップCクラス、スキートAクラス、スキートBクラス/確認日 2026.08.12
公式資料で確認済み
公式資料を見る