第二次神奈川公式大会 公式成績
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップAクラス・個人
収録範囲:公式表2名中、得点掲載2名
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップBクラス・個人
収録範囲:公式表11名中、得点掲載11名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 稲葉祐樹神奈川県 | 85/100有効 | 20–24–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 杉山麗神奈川県 | 83/100有効 | 22–20–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 新楽義夫神奈川県 | 82/100有効 | 21–23–21–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 山口 勝利神奈川県 | 82/100有効 | 20–22–20–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 伊藤雅栄神奈川県 | 81/100有効 | 20–21–23–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 加藤浩二東京都 | 79/100有効 | 19–19–23–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 雑賀隆神奈川県 | 74/100有効 | 22–13–22–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 齋藤 武勝山梨県 | 71/100有効 | 16–19–16–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 前嶋 隆山梨県 | 70/100有効 | 16–16–20–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 菊池弘海神奈川県 | 69/100有効 | 15–16–17–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 鈴木ゆり神奈川県 | 61/100有効 | 18–14–15–14 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップCクラス・個人
収録範囲:公式表9名中、得点掲載9名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 落合 由夫神奈川県 | 79/100有効 | 20–17–20–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 山㟁博剛神奈川県 | 78/100有効 | 19–21–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 赤津 恵英東京都 | 76/100有効 | 17–16–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 富岡 健神奈川県 | 75/100有効 | 21–16–21–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 今村 逸夫神奈川県 | 74/100有効 | 12–19–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 武貴紀神奈川県 | 70/100有効 | 16–16–21–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 諸泉 好洋神奈川県 | 70/100有効 | 16–20–19–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 山内 明日香神奈川県 | 69/100有効 | 16–18–20–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 鳥海里絵神奈川県 | 47/100有効 | 12–12–10–13 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートBクラス・個人
収録範囲:公式表6名中、得点掲載6名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートCクラス・個人
収録範囲:公式表1名中、得点掲載1名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 城石則夫神奈川県 | 62/100有効 | 13–19–11–19 | — | 公式資料で確認済み |
SOURCES
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る