第一次茨城公式大会 公式成績
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップAクラス・個人
収録範囲:公式表20名中、得点掲載20名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 沢辺治茨城県 | 83/100有効 | 20–20–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 信田 好輝茨城県 | 83/100有効 | 22–19–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 田中 孝東京都 | 82/100有効 | 22–23–19–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 山崎 由起東京都 | 80/100有効 | 21–19–20–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 髙𣘺 昇栃木県 | 77/100有効 | 21–20–20–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 新井 勝群馬県 | 76/100有効 | 19–19–17–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 中村 俊彦栃木県 | 74/100有効 | 20–19–19–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 遠藤 薫栃木県 | 72/100有効 | 20–20–15–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 能美 太一千葉県 | 72/100有効 | 18–15–19–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 周藤 行雄群馬県 | 71/100有効 | 19–18–18–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 島根秀明埼玉県 | 70/100有効 | 14–19–21–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 山﨑 哉太茨城県 | 70/100有効 | 17–18–17–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 豊田 孝之栃木県 | 70/100有効 | 17–19–16–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 萩野谷 豊光茨城県 | 68/100有効 | 19–17–14–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 鈴木 忠輔茨城県 | 67/100有効 | 15–18–18–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 野口 裕宣茨城県 | 67/100有効 | 15–16–16–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 17位 | 金澤 一成栃木県 | 66/100有効 | 16–14–18–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 18位 | 並木 仁茨城県 | 66/100有効 | 14–17–17–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 19位 | 大川幹雄茨城県 | 63/100有効 | 12–17–17–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 20位 | 綿引 啓一茨城県 | 58/100有効 | 16–17–13–12 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップBクラス・個人
収録範囲:公式表19名中、得点掲載15名・未確定4名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鹿志村 翔平茨城県 | 78/100有効 | 22–20–17–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 野澤 明栃木県 | 70/100有効 | 18–14–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 加島 好文群馬県 | 68/100有効 | 18–17–16–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 岡部 清一茨城県 | 68/100有効 | 17–21–16–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 鈴木 直人栃木県 | 67/100有効 | 15–19–17–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 武石 達也栃木県 | 66/100有効 | 17–15–17–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 小熊 光男茨城県 | 63/100有効 | 16–16–14–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 竹下 敏治茨城県 | 62/100有効 | 14–13–15–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 工藤 千香子茨城県 | 61/100有効 | 15–15–16–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 藤田 秀人茨城県 | 60/100有効 | 15–14–14–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 山岸 康夫栃木県 | 58/100有効 | 15–17–12–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 17位 | 野口 仁志茨城県 | 55/100有効 | 10–17–14–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 18位 | 工藤忠暢秋田県 | 39/100有効 | 10–8–7–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 19位 | 小林 聖司茨城県 | 32/100有効 | 6–7–10–9 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートAクラス・個人
収録範囲:公式表3名中、得点掲載3名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートBクラス・個人
収録範囲:公式表3名中、得点掲載3名
SOURCES
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る