第5次三重 公式成績
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップAクラス・個人
収録範囲:公式表11名中、得点掲載11名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 周 成超奈良県 | 93/100有効 | 23–23–22–25 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 柏木 孝則三重県 | 93/100有効 | 24–24–23–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 松村昌夫奈良県 | 89/100有効 | 22–22–23–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 木吉 りよ大阪府 | 87/100有効 | 21–23–20–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 谷川 智弘三重県 | 84/100有効 | 19–22–23–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 永田英二愛知県 | 83/100有効 | 18–21–21–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 川井正巳奈良県 | 81/100有効 | 20–19–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 横尾誠一兵庫県 | 78/100有効 | 20–21–18–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 永田潔愛知県 | 76/100有効 | 17–19–22–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 木吉省三大阪府 | 76/100有効 | 19–19–20–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 伊藤浩愛知県 | 71/100有効 | 19–18–18–16 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップBクラス・個人
収録範囲:公式表25名中、得点掲載25名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 畠 元愛知県 | 86/100有効 | 23–18–23–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 岡田 勝治滋賀県 | 83/100有効 | 22–21–21–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 難波 克哲兵庫県 | 82/100有効 | 18–20–21–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 長山 修治愛知県 | 82/100有効 | 19–21–20–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 佐々木省三愛知県 | 81/100有効 | 20–19–19–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 桂 勝英奈良県 | 81/100有効 | 20–21–19–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 山本 浩二愛知県 | 81/100有効 | 22–18–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 田中 信泰大阪府 | 79/100有効 | 21–18–19–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 森 秀樹滋賀県 | 79/100有効 | 22–18–22–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 上浦文雄奈良県 | 76/100有効 | 15–24–21–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 今井 貴志愛知県 | 75/100有効 | 20–18–18–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 三冨 稔京都府 | 72/100有効 | 19–19–17–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 長門 孝次大阪府 | 71/100有効 | 19–16–19–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 中根逸朗愛知県 | 70/100有効 | 15–18–17–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 杉山昭滋賀県 | 70/100有効 | 15–18–18–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 荒井 石也大阪府 | 68/100有効 | 17–14–19–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 17位 | 東谷雅人三重県 | 67/100有効 | 17–17–16–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 18位 | 德永 悦夫大阪府 | 67/100有効 | 21–14–17–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 19位 | 伊藤 秀謙三重県 | 67/100有効 | 21–16–16–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 20位 | 竹内 克英滋賀県 | 65/100有効 | 20–13–17–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 21位 | 鈴川 大元愛知県 | 64/100有効 | 15–14–15–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 22位 | 森中 榮一大阪府 | 64/100有効 | 14–15–16–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 23位 | 田 英一大阪府 | 61/100有効 | 17–18–13–13 | — | 公式資料で確認済み | |
| 24位 | 高橋 良夫三重県 | 52/100有効 | 12–17–9–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 25位 | 辻 照夫大阪府 | 46/100有効 | 12–11–10–13 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートAクラス・個人
収録範囲:公式表1名中、得点掲載1名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中上洋幸京都府 | 92/100有効 | 24–22–23–23 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートBクラス・個人
収録範囲:公式表16名中、得点掲載16名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 後藤 一成大阪府 | 90/100有効 | 20–24–22–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 高間 勇次愛知県 | 84/100有効 | 20–22–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 綿引 利夫三重県 | 82/100有効 | 21–21–21–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 須藤 雅樹愛知県 | 82/100有効 | 21–19–20–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 板﨑 健人三重県 | 81/100有効 | 17–22–20–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 安西将也滋賀県 | 81/100有効 | 21–20–19–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 尾谷 玲滋賀県 | 79/100有効 | 21–17–24–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 西村 強三重県 | 77/100有効 | 19–19–16–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 正木 尚武大阪府 | 77/100有効 | 18–15–22–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 市川 祐子大阪府 | 77/100有効 | 18–17–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 浅田 勇雄三重県 | 76/100有効 | 18–18–20–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 石附 健二三重県 | 71/100有効 | 17–15–19–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 中谷 忠司三重県 | 66/100有効 | 17–16–15–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 宇佐見 健治三重県 | 62/100有効 | 17–13–16–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 加藤 仁史三重県 | 62/100有効 | 18–15–14–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 稲吉貴宏愛知県 | 44/100有効 | 9–11–14–10 | — | 公式資料で確認済み |
SOURCES
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る