第三次愛知公式大会 公式成績
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップAクラス・個人
収録範囲:公式表7名中、得点掲載7名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤真隆岐阜県 | 91/100有効 | 20–24–23–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 谷川 智弘三重県 | 91/100有効 | 25–22–21–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 山本 浩二愛知県 | 89/100有効 | 23–23–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 今井 貴志愛知県 | 88/100有効 | 21–24–24–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 永田英二愛知県 | 79/100有効 | 22–20–18–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 村上宏治愛知県 | 76/100有効 | 19–16–19–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 浅山 高人愛知県 | 73/100有効 | 16–16–21–20 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップBクラス・個人
収録範囲:公式表20名中、得点掲載20名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 奈須辰男愛知県 | 93/100有効 | 21–25–24–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 鬼頭 亨介愛知県 | 90/100有効 | 24–23–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 柏木 孝則三重県 | 87/100有効 | 20–24–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 田口 雅士三重県 | 87/100有効 | 23–23–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 曽村克幸岐阜県 | 85/100有効 | 20–25–24–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 伊藤浩愛知県 | 85/100有効 | 21–19–21–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 井上 憲明愛知県 | 83/100有効 | 21–21–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 中嶋明博愛知県 | 82/100有効 | 21–22–19–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 冨田卓美愛知県 | 81/100有効 | 20–23–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 中根逸朗愛知県 | 80/100有効 | 19–21–20–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 近藤 鉎夫愛知県 | 80/100有効 | 23–20–16–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 伊藤 秀謙三重県 | 79/100有効 | 21–17–22–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 棚瀬 裕貴三重県 | 79/100有効 | 17–22–18–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 永田潔愛知県 | 78/100有効 | 18–20–18–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 黒宮彰愛知県 | 78/100有効 | 21–21–17–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 畠 元愛知県 | 77/100有効 | 21–19–16–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 17位 | 松岡 雅樹三重県 | 75/100有効 | 20–17–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 18位 | 佐波 光男愛知県 | 74/100有効 | 18–20–19–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 19位 | 大山 修愛知県 | 71/100有効 | 17–20–17–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 20位 | 大橋 幸一愛知県 | 65/100有効 | 16–15–17–17 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップCクラス・個人
収録範囲:公式表13名中、得点掲載12名・未確定1名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 洞田 初男岐阜県 | 85/100有効 | 20–18–24–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 菊本 哲也東京都 | 81/100有効 | 22–21–20–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 若杉達也愛知県 | 80/100有効 | 19–19–23–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 関島文雄愛知県 | 76/100有効 | 18–19–20–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 望月 祐仁静岡県 | 74/100有効 | 21–18–18–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 鈴木 良久岐阜県 | 74/100有効 | 19–18–19–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 大村 晃愛知県 | 72/100有効 | 17–18–19–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 齊木 清継愛知県 | 68/100有効 | 17–18–19–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 内藤亜希子東京都 | 67/100有効 | 21–17–15–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 長谷川 清愛知県 | 67/100有効 | 16–18–16–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 伊藤福正愛知県 | 64/100有効 | 17–16–14–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| — | 松岡 幸夫愛知県 | 57/100有効 | 14–14–15–14 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートAクラス・個人
収録範囲:公式表2名中、得点掲載2名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートBクラス・個人
収録範囲:公式表19名中、得点掲載19名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 三尾 吉孝岐阜県 | 85/100有効 | 23–19–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 瀬戸 輝夫愛知県 | 80/100有効 | 22–19–18–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 古川昌生岐阜県 | 79/100有効 | 19–17–20–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 橋本康一愛知県 | 78/100有効 | 21–20–15–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 加藤 仁史三重県 | 78/100有効 | 22–15–20–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 大伴 浩史滋賀県 | 78/100有効 | 17–20–22–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 高間 勇次愛知県 | 77/100有効 | 20–21–20–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 飯田 真人岐阜県 | 77/100有効 | 20–21–17–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 石附 健二三重県 | 76/100有効 | 17–21–17–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 浅田 勇雄三重県 | 75/100有効 | 15–19–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 秋山 哲也愛知県 | 73/100有効 | 18–18–17–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 駒田 行宏三重県 | 69/100有効 | 22–18–14–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 山下友也東京都 | 69/100有効 | 15–20–16–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 板﨑 健人三重県 | 68/100有効 | 15–18–16–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 山本 昌行愛知県 | 68/100有効 | 17–18–18–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 17位 | 岩田 堯愛知県 | 65/100有効 | 17–14–17–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 18位 | 谷本二郎大阪府 | 64/100有効 | 15–18–15–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 19位 | 中谷 忠司三重県 | 64/100有効 | 15–17–15–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| — | 井川 浩一東京都 | 59/100有効 | 17–14–15–13 | — | 公式資料で確認済み |
SOURCES
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る