第4次栃木 公式成績
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップAクラス・個人
収録範囲:公式表10名中、得点掲載10名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 寺田 真二埼玉県 | 86/100有効 | 23–23–21–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 豊田 孝之栃木県 | 86/100有効 | 24–21–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 栗原貞夫埼玉県 | 86/100有効 | 21–21–22–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 野口 章埼玉県 | 85/100有効 | 21–23–19–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 左近士玄雄栃木県 | 84/100有効 | 20–23–19–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 田口順一埼玉県 | 84/100有効 | 21–22–22–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 新井 英登埼玉県 | 83/100有効 | 23–18–20–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 佐藤 仁一栃木県 | 82/100有効 | 22–21–22–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 齊藤一幸山梨県 | 80/100有効 | 23–18–18–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 小川 勝栃木県 | 74/100有効 | 18–19–19–18 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップBクラス・個人
収録範囲:公式表21名中、得点掲載21名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 青柿恒男埼玉県 | 85/100有効 | 23–18–21–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 大面護山梨県 | 85/100有効 | 22–21–22–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 加藤 久男埼玉県 | 81/100有効 | 20–22–19–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 永島 能衛栃木県 | 81/100有効 | 22–18–17–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 濱田昭男東京都 | 81/100有効 | 19–22–19–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 松澤 浩一埼玉県 | 81/100有効 | 22–20–22–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 野口 裕宣茨城県 | 80/100有効 | 20–17–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 永島 秀晃栃木県 | 79/100有効 | 19–22–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 原田 光男栃木県 | 78/100有効 | 17–21–20–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 浅川 賢治山梨県 | 78/100有効 | 20–18–21–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 大橋 武司栃木県 | 77/100有効 | 21–19–17–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 小平 光優栃木県 | 75/100有効 | 17–20–16–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 池澤 文隆神奈川県 | 75/100有効 | 19–20–18–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 萩野谷 富司埼玉県 | 75/100有効 | 19–17–23–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 田口 文夫埼玉県 | 74/100有効 | 15–18–20–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 佐藤 秀夫栃木県 | 72/100有効 | 18–17–18–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 17位 | 山口 新太郎栃木県 | 70/100有効 | 16–20–17–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 18位 | 大里 友史茨城県 | 69/100有効 | 18–19–18–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 19位 | 小室 貴昭埼玉県 | 68/100有効 | 15–20–17–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 20位 | 梅村 振作栃木県 | 64/100有効 | 20–15–14–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 21位 | 吉田 進一群馬県 | 63/100有効 | 16–14–15–18 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップCクラス・個人
収録範囲:公式表5名中、得点掲載5名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートAクラス・個人
収録範囲:公式表8名中、得点掲載8名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 折原 研二栃木県 | 95/100有効 | 25–25–22–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 丸山 和成群馬県 | 89/100有効 | 23–23–20–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 石原 奈央子栃木県 | 86/100有効 | 22–19–23–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 今泉道男群馬県 | 85/100有効 | 19–24–22–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 内山 豊栃木県 | 84/100有効 | 23–20–22–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 松澤 孝浩埼玉県 | 83/100有効 | 18–20–23–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 十代田伸栃木県 | 82/100有効 | 20–21–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 澤野能宏埼玉県 | 81/100有効 | 23–18–19–21 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートBクラス・個人
収録範囲:公式表8名中、得点掲載8名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 新井 勝群馬県 | 83/100有効 | 20–21–20–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 小林庸一埼玉県 | 83/100有効 | 19–21–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 阿久津 正志栃木県 | 78/100有効 | 18–22–17–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 平岡敦則埼玉県 | 72/100有効 | 17–17–20–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 馬場 智之栃木県 | 72/100有効 | 20–16–18–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 堂本 隆志埼玉県 | 71/100有効 | 16–16–21–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 増田 栄治栃木県 | 71/100有効 | 17–18–20–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 大垣 嘉志栃木県 | 70/100有効 | 20–14–18–18 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートCクラス・個人
収録範囲:公式表3名中、得点掲載3名
SOURCES
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る