第十一次栃木公式大会 公式成績
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップAクラス・個人
収録範囲:公式表15名中、得点掲載15名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 門原信行東京都 | 94/100有効 | 24–23–23–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 大澤隆二埼玉県 | 94/100有効 | 23–23–25–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 大川幹雄茨城県 | 92/100有効 | 20–24–23–25 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 永島 能衛栃木県 | 92/100有効 | 22–24–24–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 井上 裕之東京都 | 92/100有効 | 24–23–25–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 遠藤 薫栃木県 | 90/100有効 | 21–22–23–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 野口 章埼玉県 | 90/100有効 | 21–25–20–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 栗原貞夫埼玉県 | 90/100有効 | 21–24–22–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 原田 光男栃木県 | 90/100有効 | 23–23–22–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 髙安 儀和東京都 | 90/100有効 | 23–24–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 粕谷 泰之埼玉県 | 88/100有効 | 20–23–22–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 小川 裕之栃木県 | 88/100有効 | 22–21–22–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 小林 隆士東京都 | 87/100有効 | 23–20–20–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 舟橋 義人北海道 | 84/100有効 | 21–20–20–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 藤原靖浩埼玉県 | 83/100有効 | 19–21–22–21 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップBクラス・個人
収録範囲:公式表22名中、得点掲載22名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 周藤 行雄群馬県 | 93/100有効 | 23–23–23–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 日向野 義幸栃木県 | 91/100有効 | 22–23–24–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 水井 礼和栃木県 | 90/100有効 | 23–21–25–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 苅部 勝男栃木県 | 89/100有効 | 23–22–21–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 中原秀明東京都 | 89/100有効 | 21–22–24–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 渡辺 久雄栃木県 | 89/100有効 | 22–21–24–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 中野 直幸埼玉県 | 88/100有効 | 22–24–20–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 續 仁東京都 | 88/100有効 | 22–23–23–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 金 三郎栃木県 | 88/100有効 | 25–23–22–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 福澤 徳顕埼玉県 | 87/100有効 | 20–22–23–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 服部 芳和東京都 | 86/100有効 | 21–22–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 益子 哲士茨城県 | 86/100有効 | 22–22–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 蘇原章夫東京都 | 85/100有効 | 23–20–20–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 雑賀隆神奈川県 | 84/100有効 | 24–20–20–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 新井 勝群馬県 | 84/100有効 | 22–22–21–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 野澤 明栃木県 | 83/100有効 | 20–21–18–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 17位 | 渡邉克行東京都 | 83/100有効 | 21–19–23–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 18位 | 吉田 進一群馬県 | 80/100有効 | 22–23–19–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 19位 | 大里 友史茨城県 | 79/100有効 | 21–20–18–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 20位 | 山口 新太郎栃木県 | 79/100有効 | 22–22–19–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 21位 | 平久保 清東京都 | 78/100有効 | 19–21–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 22位 | 鶴島 一訓東京都 | 77/100有効 | 21–21–18–17 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップCクラス・個人
収録範囲:公式表16名中、得点掲載16名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 沢辺治茨城県 | 91/100有効 | 22–24–22–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 木村 道正栃木県 | 90/100有効 | 24–23–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 石神 達也栃木県 | 90/100有効 | 22–23–23–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 大森 宏幸栃木県 | 87/100有効 | 19–22–22–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 濱田昭男東京都 | 86/100有効 | 24–21–19–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 石神 愛友子埼玉県 | 85/100有効 | 20–20–23–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 北山勝博埼玉県 | 84/100有効 | 22–20–22–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 高山 幸雄埼玉県 | 83/100有効 | 22–21–19–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 菊地 英雄茨城県 | 78/100有効 | 24–18–20–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 永井 昭仁埼玉県 | 76/100有効 | 19–19–20–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 武石 達也栃木県 | 75/100有効 | 18–20–17–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 石関 圭群馬県 | 73/100有効 | 20–21–16–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 梅村 振作栃木県 | 71/100有効 | 18–15–18–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 鈴木 重雄埼玉県 | 66/100有効 | 16–17–16–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 小室 貴昭埼玉県 | 66/100有効 | 15–19–15–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 佐藤 秀夫栃木県 | 62/100有効 | 16–14–18–14 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートAクラス・個人
収録範囲:公式表4名中、得点掲載4名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートBクラス・個人
収録範囲:公式表9名中、得点掲載9名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 澤野能宏埼玉県 | 87/100有効 | 20–22–23–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 小林 鉱埼玉県 | 87/100有効 | 23–23–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 平岡敦則埼玉県 | 82/100有効 | 22–18–23–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 吉岡 篤史東京都 | 78/100有効 | 20–16–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 坂本 真群馬県 | 78/100有効 | 18–22–18–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 金山 利男埼玉県 | 77/100有効 | 20–19–18–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 小野 公敬埼玉県 | 75/100有効 | 19–18–21–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 阿久津 正志栃木県 | 72/100有効 | 19–20–16–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 中条 賢司群馬県 | 60/100有効 | 16–15–15–14 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートCクラス・個人
収録範囲:公式表4名中、得点掲載4名
SOURCES
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る