第6次茨城 公式成績
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップAクラス・個人
収録範囲:公式表5名中、得点掲載5名
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップBクラス・個人
収録範囲:公式表15名中、得点掲載15名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 飯田 惠夫茨城県 | 86/100有効 | 24–23–18–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 畔蒜 均千葉県 | 84/100有効 | 23–21–20–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 星野 登志夫千葉県 | 84/100有効 | 20–20–23–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 山口 正己茨城県 | 82/100有効 | 20–18–23–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 根本正一千葉県 | 81/100有効 | 22–18–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 米山敏野千葉県 | 77/100有効 | 17–18–20–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 大川幹雄茨城県 | 77/100有効 | 17–20–22–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 沼田 利光茨城県 | 77/100有効 | 20–19–21–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 諏訪 和之茨城県 | 75/100有効 | 21–17–18–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 戸村 輝雄千葉県 | 74/100有効 | 19–15–19–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 石川 喜美千葉県 | 73/100有効 | 15–20–18–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 岡田 豪太埼玉県 | 72/100有効 | 14–20–17–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 大里 友史茨城県 | 67/100有効 | 19–16–17–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 岡部 清一茨城県 | 66/100有効 | 18–18–15–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 梅村 振作栃木県 | 64/100有効 | 19–11–18–16 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップCクラス・個人
収録範囲:公式表13名中、得点掲載13名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 道夫茨城県 | 81/100有効 | 18–23–19–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 萩野谷 豊光茨城県 | 81/100有効 | 20–20–20–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 鞠子博則千葉県 | 70/100有効 | 16–18–15–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 宮島 裕輔千葉県 | 67/100有効 | 16–12–19–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 牧 誠司千葉県 | 66/100有効 | 17–15–20–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 藤田 秀人茨城県 | 65/100有効 | 17–17–18–13 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 菊地 英雄茨城県 | 64/100有効 | 18–13–17–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 工藤 千香子茨城県 | 61/100有効 | 15–17–12–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 永山 一正茨城県 | 60/100有効 | 13–13–16–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 鹿志村 翔平茨城県 | 59/100有効 | 16–16–17–10 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 山宮 文夫茨城県 | 58/100有効 | 17–14–13–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 岸本健也茨城県 | 53/100有効 | 13–9–14–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 渡辺 二郎茨城県 | 42/100有効 | 10–14–6–12 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートBクラス・個人
収録範囲:公式表6名中、得点掲載6名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートCクラス・個人
収録範囲:公式表2名中、得点掲載2名
SOURCES
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る