第四次埼玉公式大会 公式成績
トラップAクラス、トラップBクラス、トラップCクラス、スキートAクラス、スキートBクラス/確認日 2026.08.12
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップAクラス・個人
収録範囲:公式表11名中、得点掲載11名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小原誠埼玉県 | 94/100有効 | 24–23–23–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 中里 知文群馬県 | 92/100有効 | 24–22–24–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 海老島 大貴埼玉県 | 89/100有効 | 24–22–23–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 田村 道英千葉県 | 88/100有効 | 25–21–20–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 井上 裕之東京都 | 88/100有効 | 21–24–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 石川一郎東京都 | 86/100有効 | 22–20–22–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 京澤正宗埼玉県 | 81/100有効 | 19–20–22–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 牧 誠司埼玉県 | 80/100有効 | 21–19–17–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 吉田 光弘茨城県 | 79/100有効 | 19–20–20–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 笹子智弘千葉県 | 79/100有効 | 22–21–20–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 花岡貴之埼玉県 | 68/100有効 | 16–18–16–18 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップBクラス・個人
収録範囲:公式表30名中、得点掲載30名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 冨永 松弘東京都 | 92/100有効 | 23–23–24–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 前川 陽佑千葉県 | 88/100有効 | 23–24–20–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 前島 匡宏群馬県 | 86/100有効 | 20–21–24–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 路川 泰央埼玉県 | 83/100有効 | 19–23–22–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 小川 勝栃木県 | 83/100有効 | 22–21–22–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 佐藤 孝北海道 | 82/100有効 | 22–21–18–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 並木 仁茨城県 | 81/100有効 | 16–21–21–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 齊藤 昭久埼玉県 | 81/100有効 | 21–22–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 島根秀明埼玉県 | 81/100有効 | 22–20–21–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 大澤隆二埼玉県 | 80/100有効 | 18–19–20–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 矢代雄太郎埼玉県 | 80/100有効 | 21–20–17–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 藤原靖浩埼玉県 | 80/100有効 | 20–21–18–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 新井 勝埼玉県 | 80/100有効 | 21–21–20–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 長濱 大輔埼玉県 | 79/100有効 | 21–20–18–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 吉成 匡弘福島県 | 77/100有効 | 21–21–16–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 福田 利一福島県 | 77/100有効 | 21–20–18–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 17位 | 代田浩司埼玉県 | 76/100有効 | 21–16–19–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 18位 | 三島 卓紘埼玉県 | 76/100有効 | 20–17–20–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 19位 | 綿貫 誠埼玉県 | 76/100有効 | 18–20–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 20位 | 大山 芽生埼玉県 | 75/100有効 | 21–19–18–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 21位 | 田口 文夫埼玉県 | 75/100有効 | 21–19–18–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 22位 | 秦 尚廣神奈川県 | 74/100有効 | 18–20–17–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 23位 | 樋川 亮二千葉県 | 74/100有効 | 18–22–16–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 24位 | 畑中勝登埼玉県 | 72/100有効 | 18–20–15–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 25位 | 福島 智埼玉県 | 72/100有効 | 16–19–19–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 26位 | 鹿野 進埼玉県 | 72/100有効 | 21–15–20–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 27位 | 柏倉 紀子山梨県 | 71/100有効 | 20–21–16–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 28位 | 豊田重康埼玉県 | 69/100有効 | 18–18–18–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 29位 | 野村 泰司埼玉県 | 68/100有効 | 21–16–18–13 | — | 公式資料で確認済み | |
| 30位 | 石神 愛友子埼玉県 | 63/100有効 | 17–16–14–16 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップCクラス・個人
収録範囲:公式表13名中、得点掲載13名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小池 智也神奈川県 | 83/100有効 | 20–20–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 須藤雄大東京都 | 81/100有効 | 20–20–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 君島 弘明栃木県 | 79/100有効 | 20–22–17–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 佐々木清志埼玉県 | 77/100有効 | 17–21–17–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 伊草守埼玉県 | 77/100有効 | 17–19–20–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 小野 智也埼玉県 | 76/100有効 | 20–19–17–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 田中元邦埼玉県 | 72/100有効 | 15–20–19–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 鈴木 康則千葉県 | 71/100有効 | 19–16–17–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 黒澤健児群馬県 | 69/100有効 | 19–16–15–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 佐藤 孝志埼玉県 | 64/100有効 | 15–18–12–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 武島由和埼玉県 | 63/100有効 | 17–12–16–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 谷田部 定美群馬県 | 63/100有効 | 16–17–18–12 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 荻野克利埼玉県 | 43/100有効 | 9–11–11–12 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートAクラス・個人
収録範囲:公式表4名中、得点掲載4名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートBクラス・個人
収録範囲:公式表12名中、得点掲載12名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大野 博美埼玉県 | 85/100有効 | 20–21–21–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 網野 雅人埼玉県 | 82/100有効 | 21–20–20–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 仁禮 康平茨城県 | 81/100有効 | 19–21–22–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 小林庸一埼玉県 | 79/100有効 | 19–19–19–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 青砥栄三埼玉県 | 79/100有効 | 20–19–20–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 澤野能宏埼玉県 | 79/100有効 | 22–19–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 十代田伸栃木県 | 79/100有効 | 20–21–21–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 鈴木 昌彦埼玉県 | 74/100有効 | 21–18–18–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 田中 光彦埼玉県 | 71/100有効 | 20–13–21–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 進士信埼玉県 | 70/100有効 | 15–18–16–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 石井 克明茨城県 | 69/100有効 | 17–17–17–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 平岡敦則埼玉県 | 66/100有効 | 14–18–16–18 | — | 公式資料で確認済み |
SOURCES
トラップAクラス、トラップBクラス、トラップCクラス、スキートAクラス、スキートBクラス/確認日 2026.08.12
公式資料で確認済み
公式資料を見る