第3次茨城 公式成績
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップAクラス・個人
収録範囲:公式表9名中、得点掲載9名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 信田 好輝茨城県 | 92/100有効 | 23–22–23–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 小平 光優栃木県 | 91/100有効 | 21–24–24–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 康治雄東京都 | 84/100有効 | 23–20–23–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 中村 誠千葉県 | 84/100有効 | 21–19–21–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 猪狩 貴光福島県 | 84/100有効 | 20–20–22–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 大橋 武司栃木県 | 79/100有効 | 18–19–23–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 小島 千恵美埼玉県 | 78/100有効 | 21–18–19–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 波田野 久東京都 | 72/100有効 | 18–19–17–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 山口 正己茨城県 | 71/100有効 | 20–16–16–19 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップBクラス・個人
収録範囲:公式表15名中、得点掲載15名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大川幹雄茨城県 | 88/100有効 | 21–18–24–25 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 萩野谷 豊光茨城県 | 85/100有効 | 21–22–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 左近士玄雄栃木県 | 82/100有効 | 20–21–20–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 野澤 明栃木県 | 81/100有効 | 20–20–18–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 沼田 利光茨城県 | 81/100有効 | 20–21–19–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 岡部 清一茨城県 | 80/100有効 | 16–22–22–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 戸塚 聖嗣茨城県 | 78/100有効 | 14–22–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 赤川 順一茨城県 | 78/100有効 | 17–19–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 大里 友史茨城県 | 78/100有効 | 18–21–20–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 熊山幸男神奈川県 | 77/100有効 | 21–19–15–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 西澤 智秀神奈川県 | 76/100有効 | 24–19–15–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 黒澤健児群馬県 | 73/100有効 | 18–21–18–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 鹿志村 翔平茨城県 | 73/100有効 | 18–22–18–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 岡野 貞幸茨城県 | 72/100有効 | 17–14–22–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 戸塚 恵嗣茨城県 | 69/100有効 | 17–16–20–16 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップCクラス・個人
収録範囲:公式表5名中、得点掲載5名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートAクラス・個人
収録範囲:公式表8名中、得点掲載8名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 青木豊群馬県 | 86/100有効 | 16–23–25–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 嘉山善雄神奈川県 | 84/100有効 | 21–22–20–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 十代田伸栃木県 | 84/100有効 | 21–19–20–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 折原 研二栃木県 | 82/100有効 | 22–20–17–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 澤野能宏埼玉県 | 82/100有効 | 22–18–20–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 海賀(折原) 梨花栃木県 | 82/100有効 | 21–24–19–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 田村 直人群馬県 | 81/100有効 | 16–23–20–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 松澤 孝浩埼玉県 | 79/100有効 | 22–17–19–21 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートBクラス・個人
収録範囲:公式表8名中、得点掲載8名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浅野正昭千葉県 | 85/100有効 | 20–23–24–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 石井 克明茨城県 | 84/100有効 | 23–21–19–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 神長 俊行栃木県 | 80/100有効 | 19–19–20–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 稲田修東京都 | 79/100有効 | 19–19–20–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 池永憲一神奈川県 | 79/100有効 | 23–17–19–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 田中 光彦埼玉県 | 77/100有効 | 17–20–18–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 小野 公敬埼玉県 | 67/100有効 | 16–13–22–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 浦辺 里香東京都 | 65/100有効 | 15–18–15–17 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートCクラス・個人
収録範囲:公式表5名中、得点掲載5名
SOURCES
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る