第十一次埼玉公式大会 公式成績
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップAクラス・個人
収録範囲:公式表13名中、得点掲載13名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 齋藤 大樹東京都 | 94/100有効 | 21–24–25–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 宮坂 七海埼玉県 | 93/100有効 | 23–24–22–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 髙𣘺 昇栃木県 | 92/100有効 | 24–23–23–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 石川一郎東京都 | 91/100有効 | 23–23–23–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 花岡貴之埼玉県 | 91/100有効 | 24–24–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 阿部 大督埼玉県 | 91/100有効 | 23–24–23–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 澤 英司埼玉県 | 88/100有効 | 25–23–21–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 田村 拓也東京都 | 85/100有効 | 22–20–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 島根秀明埼玉県 | 85/100有効 | 18–24–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 續 仁東京都 | 80/100有効 | 23–17–24–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 舟橋 義人北海道 | 77/100有効 | 19–23–19–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 黒澤健児群馬県 | 76/100有効 | 20–19–19–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 藤原和利長野県 | 70/100有効 | 19–18–18–15 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップBクラス・個人
収録範囲:公式表20名中、得点掲載20名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 代田浩司埼玉県 | 91/100有効 | 23–22–24–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 峯岸茂埼玉県 | 90/100有効 | 23–22–23–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 田口 文夫埼玉県 | 90/100有効 | 23–24–19–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 笹子智弘千葉県 | 90/100有効 | 22–22–25–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 山㟁博剛神奈川県 | 90/100有効 | 20–23–25–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 細井一彦東京都 | 88/100有効 | 19–23–24–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 小曽川 章埼玉県 | 88/100有効 | 22–23–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 金井 良樹群馬県 | 87/100有効 | 24–20–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 森本 隆雄神奈川県 | 86/100有効 | 23–21–20–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 大澤隆二埼玉県 | 86/100有効 | 23–22–20–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 渡邉克行東京都 | 85/100有効 | 19–21–24–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 小川 勝栃木県 | 85/100有効 | 22–21–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 坂本 守群馬県 | 84/100有効 | 20–20–22–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 鹿野 進埼玉県 | 84/100有効 | 22–20–22–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 福田 利一福島県 | 82/100有効 | 19–20–23–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 栗原貞夫埼玉県 | 80/100有効 | 23–21–19–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 17位 | 並木 仁茨城県 | 79/100有効 | 22–19–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 18位 | 齊藤一幸山梨県 | 78/100有効 | 17–22–19–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 19位 | 藤原靖浩埼玉県 | 72/100有効 | 17–22–13–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 20位 | 荻野克利埼玉県 | 66/100有効 | 15–18–16–17 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップCクラス・個人
収録範囲:公式表15名中、得点掲載15名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 今野 元久東京都 | 86/100有効 | 23–21–24–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 浅沼 貴也埼玉県 | 85/100有効 | 21–23–20–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 樋川 亮二千葉県 | 83/100有効 | 20–23–19–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 長濱 大輔埼玉県 | 82/100有効 | 19–17–21–25 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 中里 知文群馬県 | 82/100有効 | 23–16–20–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 井上 雄貴埼玉県 | 80/100有効 | 18–20–20–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 小野 貴之宮城県 | 79/100有効 | 19–23–15–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 杉山 圭一福島県 | 77/100有効 | 16–22–21–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 東俊男東京都 | 75/100有効 | 20–16–21–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 亀井 親男千葉県 | 73/100有効 | 19–16–21–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 鈴木 康則千葉県 | 72/100有効 | 15–20–15–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 矢代雄太郎埼玉県 | 70/100有効 | 19–17–15–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 伊藤秀寿宮城県 | 69/100有効 | 16–17–17–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 長谷川 政裕埼玉県 | 66/100有効 | 19–19–14–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 島田ふよみ長野県 | 65/100有効 | 19–19–13–14 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートAクラス・個人
収録範囲:公式表2名中、得点掲載2名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井川寛之神奈川県 | 89/100有効 | 21–23–23–22 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートBクラス・個人
収録範囲:公式表9名中、得点掲載9名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 十代田伸栃木県 | 88/100有効 | 22–22–24–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 杉澤 輝千葉県 | 84/100有効 | 20–22–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 堂本 隆志埼玉県 | 81/100有効 | 21–20–20–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 仁禮 康平茨城県 | 78/100有効 | 21–15–20–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 吉田 秀明東京都 | 76/100有効 | 21–18–19–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 澤野能宏埼玉県 | 72/100有効 | 19–18–17–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 小野 公敬埼玉県 | 72/100有効 | 21–17–19–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 池谷隆夫静岡県 | 69/100有効 | 20–15–18–16 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートCクラス・個人
収録範囲:公式表1名中、得点掲載1名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大野 博美埼玉県 | 69/100有効 | 17–18–17–17 | — | 公式資料で確認済み |
SOURCES
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る