第三次栃木公式大会 公式成績
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップAクラス・個人
収録範囲:公式表29名中、得点掲載29名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石川一郎東京都 | 95/100有効 | 23–24–23–25 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 小川 勝栃木県 | 95/100有効 | 23–24–25–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 原田 光男栃木県 | 95/100有効 | 23–23–25–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 澤 英司福島県 | 95/100有効 | 21–25–24–25 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 清水 兵男埼玉県 | 92/100有効 | 22–24–23–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 永島 能衛栃木県 | 91/100有効 | 23–25–19–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 星野 登志夫千葉県 | 91/100有効 | 22–24–23–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 小平 光優栃木県 | 91/100有効 | 25–22–23–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 大澤隆二埼玉県 | 90/100有効 | 22–23–23–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 杉崎誠一千葉県 | 89/100有効 | 19–24–23–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 野口 章埼玉県 | 89/100有効 | 22–24–20–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 石𣘺 晃弘新潟県 | 89/100有効 | 23–24–19–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 小林 順群馬県 | 89/100有効 | 24–20–24–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 日向野 義幸栃木県 | 89/100有効 | 23–23–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 塚口 昌洋千葉県 | 88/100有効 | 23–19–24–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 小豆畑 泰幸千葉県 | 88/100有効 | 22–22–22–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 17位 | 大森 宏幸栃木県 | 88/100有効 | 21–24–24–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 18位 | 粕谷 泰之埼玉県 | 87/100有効 | 22–24–22–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 19位 | 髙𣘺 昇栃木県 | 86/100有効 | 22–22–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 20位 | 髙橋 慶章東京都 | 86/100有効 | 22–20–24–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 21位 | 左近士玄雄栃木県 | 86/100有効 | 22–22–23–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 22位 | 小川 裕之栃木県 | 84/100有効 | 22–19–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 23位 | 田口 文夫埼玉県 | 82/100有効 | 18–21–19–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 24位 | 大橋 武司栃木県 | 82/100有効 | 15–23–23–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 25位 | 鶴島 一訓東京都 | 82/100有効 | 25–20–17–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 26位 | 豊田 孝之栃木県 | 82/100有効 | 21–20–22–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 27位 | 峯岸茂埼玉県 | 80/100有効 | 21–17–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 28位 | 遠藤 薫栃木県 | 80/100有効 | 24–21–18–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 29位 | 石神 達也栃木県 | 78/100有効 | 19–19–17–23 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップBクラス・個人
収録範囲:公式表19名中、得点掲載19名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 濱田昭男東京都 | 89/100有効 | 22–23–20–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 渡邉克行東京都 | 88/100有効 | 24–18–23–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 金澤 一成栃木県 | 88/100有効 | 22–22–20–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 峯岸 冨士松埼玉県 | 88/100有効 | 23–23–20–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 野澤 明栃木県 | 87/100有効 | 22–22–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 金井 良樹群馬県 | 86/100有効 | 20–23–23–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 加島 好文群馬県 | 86/100有効 | 22–23–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 高山 幸雄埼玉県 | 84/100有効 | 22–22–21–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 森本 隆雄神奈川県 | 83/100有効 | 19–19–24–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 黒澤健児群馬県 | 83/100有効 | 21–22–19–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 佐藤 孝志埼玉県 | 81/100有効 | 22–19–17–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 大里 友史茨城県 | 81/100有効 | 21–19–20–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 武石 達也栃木県 | 80/100有効 | 19–21–18–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 福田 優哲栃木県 | 79/100有効 | 22–16–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 諸泉 好洋神奈川県 | 78/100有効 | 19–20–18–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 星野 庄一栃木県 | 77/100有効 | 16–21–19–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 17位 | 鈴木 直人栃木県 | 76/100有効 | 19–20–18–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 18位 | 米山敏野千葉県 | 73/100有効 | 19–17–19–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 19位 | 大岩 義典東京都 | 73/100有効 | 19–18–19–17 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップCクラス・個人
収録範囲:公式表3名中、得点掲載3名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートAクラス・個人
収録範囲:公式表8名中、得点掲載8名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 海賀(折原) 梨花栃木県 | 89/100有効 | 22–24–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 内山 豊栃木県 | 85/100有効 | 22–21–19–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 十代田伸栃木県 | 84/100有効 | 21–22–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 松澤 孝浩埼玉県 | 82/100有効 | 18–20–22–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 神長 俊行栃木県 | 80/100有効 | 18–19–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 小野 公敬埼玉県 | 80/100有効 | 20–23–18–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 堂本 隆志埼玉県 | 78/100有効 | 20–18–20–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 今泉道男群馬県 | 77/100有効 | 19–19–23–16 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートBクラス・個人
収録範囲:公式表4名中、得点掲載4名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートCクラス・個人
収録範囲:公式表3名中、得点掲載3名
SOURCES
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る