第一次宮崎公式大会 公式成績
トラップクラスなし、スキートクラスなし/確認日 2026.08.12
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・個人
収録範囲:公式表22名中、得点掲載22名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 弥永 浩佐賀県 | 88/100有効 | 21–23–22–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 大西貴久福岡県 | 80/100有効 | 23–17–17–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 小池誠志佐賀県 | 78/100有効 | 19–18–22–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 瀬川 佳織東京都 | 77/100有効 | 16–20–22–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 山本 浩二愛知県 | 75/100有効 | 18–19–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 山元 雄作宮崎県 | 74/100有効 | 19–20–16–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 島田卓佐賀県 | 74/100有効 | 21–21–17–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 宮ケ原貴弘鹿児島県 | 73/100有効 | 18–19–18–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 丸目英隆鹿児島県 | 71/100有効 | 20–19–13–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 藤吉敦志福岡県 | 70/100有効 | 18–14–17–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 安藤 良男熊本県 | 70/100有効 | 14–19–19–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 日髙 誠紀宮崎県 | 70/100有効 | 18–17–18–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 菊本真希熊本県 | 68/100有効 | 14–17–19–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 坂本昭一佐賀県 | 68/100有効 | 17–20–15–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 木下浩介福岡県 | 66/100有効 | 14–16–18–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 平田 絢子福岡県 | 65/100有効 | 15–18–13–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 17位 | 森 英典宮崎県 | 63/100有効 | 15–15–18–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 18位 | 吉開 敬洋熊本県 | 62/100有効 | 14–18–14–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 19位 | 島田碧佐賀県 | 61/100有効 | 15–16–16–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 20位 | 守川寿郎福岡県 | 61/100有効 | 19–17–13–12 | — | 公式資料で確認済み | |
| 21位 | 篠原 三剛宮崎県 | 59/100有効 | 14–14–17–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 22位 | 岩國英雄大分県 | 59/100有効 | 17–15–14–13 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・個人
収録範囲:公式表18名中、得点掲載18名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 赤﨑 育男宮崎県 | 79/100有効 | 20–20–21–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 三重野 浩光大分県 | 77/100有効 | 18–19–20–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 古野 雅也佐賀県 | 77/100有効 | 19–21–17–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 長野 剛大分県 | 77/100有効 | 20–19–20–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 小川卓也福岡県 | 76/100有効 | 20–18–17–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 松永敬司熊本県 | 76/100有効 | 15–22–20–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 柴田 正徳熊本県 | 75/100有効 | 17–20–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 楠田公郎鹿児島県 | 71/100有効 | 13–22–17–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 今林 洋市長崎県 | 70/100有効 | 17–19–17–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 甲斐悠希熊本県 | 67/100有効 | 14–19–18–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 上村勉宮崎県 | 65/100有効 | 15–14–17–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 山村博嗣宮崎県 | 65/100有効 | 18–13–18–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 川﨑敦嗣宮崎県 | 64/100有効 | 14–13–17–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 水久保春好宮崎県 | 61/100有効 | 17–11–15–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 吉永健一郎鹿児島県 | 59/100有効 | 12–13–18–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 出水 畩義鹿児島県 | 59/100有効 | 18–12–16–13 | — | 公式資料で確認済み | |
| 17位 | 和田利広宮崎県 | 55/100有効 | 12–14–14–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 18位 | 黒木昭稔宮崎県 | 43/100有効 | 16–10–10–7 | — | 公式資料で確認済み |
SOURCES
トラップクラスなし、スキートクラスなし/確認日 2026.08.12
公式資料で確認済み
公式資料を見る