第6次埼玉 公式成績
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップAクラス・個人
収録範囲:公式表8名中、得点掲載8名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大山 重隆埼玉県 | 97/100有効 | 24–23–25–25 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 柿原 康晴東京都 | 92/100有効 | 24–22–23–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 小原誠埼玉県 | 91/100有効 | 22–23–22–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 中野 直幸埼玉県 | 91/100有効 | 22–24–22–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 豊田 孝之栃木県 | 88/100有効 | 24–21–23–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 栗原貞夫埼玉県 | 85/100有効 | 22–21–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 野口 章埼玉県 | 79/100有効 | 17–22–19–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 粕谷 泰之埼玉県 | 74/100有効 | 16–16–21–21 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップBクラス・個人
収録範囲:公式表22名中、得点掲載22名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小平 光優栃木県 | 92/100有効 | 25–24–24–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 石川一郎東京都 | 91/100有効 | 21–24–23–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 吉井 基喜群馬県 | 90/100有効 | 24–22–23–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 永島 能衛栃木県 | 89/100有効 | 23–22–22–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 峯岸 冨士松埼玉県 | 84/100有効 | 21–20–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 田口順一埼玉県 | 82/100有効 | 20–22–21–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 波田野 久東京都 | 82/100有効 | 23–20–20–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 小原 征男埼玉県 | 81/100有効 | 19–24–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 小川 裕之栃木県 | 80/100有効 | 21–24–16–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 沢目 正昭東京都 | 80/100有効 | 21–20–24–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 藤原靖浩埼玉県 | 78/100有効 | 19–16–20–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 康治雄東京都 | 78/100有効 | 18–21–20–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 新井 英登埼玉県 | 77/100有効 | 17–19–19–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 沼田 利光茨城県 | 77/100有効 | 21–15–20–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 田口 文夫埼玉県 | 77/100有効 | 19–18–21–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 寺田 真二埼玉県 | 76/100有効 | 22–19–19–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 17位 | 乙川 昇三埼玉県 | 75/100有効 | 19–19–17–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 18位 | 関根 康夫埼玉県 | 75/100有効 | 20–18–20–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 19位 | 三好一明埼玉県 | 74/100有効 | 18–18–18–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 20位 | 後藤 高慶東京都 | 74/100有効 | 20–18–18–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 21位 | 苅部 勝男栃木県 | 64/100有効 | 14–16–16–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 22位 | 吉田 進一群馬県 | 60/100有効 | 13–16–11–20 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップCクラス・個人
収録範囲:公式表15名中、得点掲載15名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大澤隆二埼玉県 | 85/100有効 | 19–23–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 大里 友史茨城県 | 83/100有効 | 23–18–24–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 吉田 卓矢埼玉県 | 83/100有効 | 19–19–23–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 野崎 恵司埼玉県 | 78/100有効 | 16–20–23–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 野澤 明栃木県 | 77/100有効 | 20–20–19–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 梅村 振作栃木県 | 73/100有効 | 20–21–11–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 蘇原章夫東京都 | 73/100有効 | 21–20–16–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 萩野谷 富司埼玉県 | 71/100有効 | 19–15–19–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 岡野 貞幸茨城県 | 70/100有効 | 14–17–18–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 前田 英哉東京都 | 68/100有効 | 15–18–19–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 渡辺 久雄栃木県 | 66/100有効 | 15–17–18–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 田口京子埼玉県 | 65/100有効 | 14–15–17–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 岡田 豪太埼玉県 | 63/100有効 | 18–19–12–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 菊池弘海神奈川県 | 59/100有効 | 16–13–15–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 若佐谷 淳一埼玉県 | 56/100有効 | 11–15–14–16 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートAクラス・個人
収録範囲:公式表4名中、得点掲載4名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートBクラス・個人
収録範囲:公式表6名中、得点掲載6名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートCクラス・個人
収録範囲:公式表4名中、得点掲載4名
SOURCES
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る