第6次栃木 公式成績
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップAクラス・個人
収録範囲:公式表9名中、得点掲載9名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 豊田 孝之栃木県 | 91/100有効 | 22–25–21–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 中山 次郎宮城県 | 86/100有効 | 21–23–17–25 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 藤原靖浩埼玉県 | 80/100有効 | 19–18–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 寺田 真二埼玉県 | 80/100有効 | 14–22–23–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 小川 勝栃木県 | 78/100有効 | 19–19–18–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 新井 英登埼玉県 | 75/100有効 | 20–19–18–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 康治雄東京都 | 74/100有効 | 18–17–20–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 左近士玄雄栃木県 | 72/100有効 | 18–20–15–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 金子 幸雄埼玉県 | 68/100有効 | 16–12–20–20 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップBクラス・個人
収録範囲:公式表14名中、得点掲載14名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小川 裕之栃木県 | 85/100有効 | 20–21–21–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 斎藤 博之東京都 | 81/100有効 | 20–19–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 田口 文夫埼玉県 | 79/100有効 | 19–20–18–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 野口 裕宣茨城県 | 77/100有効 | 18–18–19–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 中村 紹夫埼玉県 | 77/100有効 | 18–20–18–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 大橋 武司栃木県 | 75/100有効 | 18–15–19–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 小平 光優栃木県 | 75/100有効 | 19–20–19–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 諏訪 和之茨城県 | 74/100有効 | 19–17–16–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 山口 新太郎栃木県 | 74/100有効 | 19–17–18–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 加藤 久男埼玉県 | 73/100有効 | 18–19–18–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 佐藤 康直埼玉県 | 73/100有効 | 20–19–16–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 原田 光男栃木県 | 72/100有効 | 16–21–16–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 佐藤 秀夫栃木県 | 70/100有効 | 14–19–16–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 梅村 振作栃木県 | 67/100有効 | 14–16–19–18 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップCクラス・個人
収録範囲:公式表10名中、得点掲載10名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 苅部 勝男栃木県 | 74/100有効 | 20–19–20–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 鞠子博則千葉県 | 72/100有効 | 18–17–19–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 笹口 一郎栃木県 | 71/100有効 | 18–16–21–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 長濱 康夫栃木県 | 69/100有効 | 21–19–16–13 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 金 三郎栃木県 | 65/100有効 | 11–20–17–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 大塚 茂栃木県 | 65/100有効 | 16–15–20–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 栗山 智行栃木県 | 63/100有効 | 20–13–13–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 野澤 明栃木県 | 60/100有効 | 13–17–13–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 中村 方彦栃木県 | 57/100有効 | 16–13–12–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 茂呂 久雄栃木県 | 54/100有効 | 14–13–13–14 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートAクラス・個人
収録範囲:公式表6名中、得点掲載6名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートBクラス・個人
収録範囲:公式表6名中、得点掲載6名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートCクラス・個人
収録範囲:公式表5名中、得点掲載5名
SOURCES
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る