第五次埼玉公式大会 公式成績
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップAクラス・個人
収録範囲:公式表22名中、得点掲載22名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小原誠埼玉県 | 94/100有効 | 24–24–24–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 澤 英司埼玉県 | 91/100有効 | 22–25–21–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 花岡貴之埼玉県 | 91/100有効 | 23–24–21–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 青柿恒男埼玉県 | 89/100有効 | 23–23–19–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 峯岸茂埼玉県 | 89/100有効 | 22–24–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 小林庸一埼玉県 | 87/100有効 | 21–23–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 小川 勝栃木県 | 84/100有効 | 20–23–19–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 田中 孝東京都 | 84/100有効 | 23–17–23–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 粕谷 泰之埼玉県 | 84/100有効 | 18–24–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 清水 兵男埼玉県 | 82/100有効 | 20–19–20–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 代田浩司埼玉県 | 81/100有効 | 21–21–19–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 黒澤健児群馬県 | 81/100有効 | 21–21–19–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 大澤隆二埼玉県 | 81/100有効 | 19–21–23–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 島根秀明埼玉県 | 80/100有効 | 19–21–19–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 小曽川 章埼玉県 | 79/100有効 | 19–22–17–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 藤原靖浩埼玉県 | 77/100有効 | 19–19–20–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 17位 | 細井一彦東京都 | 77/100有効 | 21–22–19–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 18位 | 加藤 哲也埼玉県 | 76/100有効 | 20–19–19–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 19位 | 花岡 滋群馬県 | 76/100有効 | 19–20–21–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 20位 | 田口 文夫埼玉県 | 72/100有効 | 20–19–17–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 21位 | 永島 能衛栃木県 | 64/100有効 | 14–15–16–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 22位 | 並木 仁茨城県 | 64/100有効 | 18–18–13–15 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップBクラス・個人
収録範囲:公式表13名中、得点掲載13名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 星野 庄一栃木県 | 86/100有効 | 18–22–25–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 阿部 大督埼玉県 | 84/100有効 | 20–19–24–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 蘇原章夫東京都 | 84/100有効 | 22–18–23–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 畑中 義文埼玉県 | 83/100有効 | 21–20–19–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 鹿野 進埼玉県 | 82/100有効 | 22–19–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 峯岸 冨士松埼玉県 | 81/100有効 | 20–21–17–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 葛木孝洋東京都 | 80/100有効 | 22–16–19–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 武石 達也栃木県 | 79/100有効 | 17–21–22–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 久我 浩二千葉県 | 73/100有効 | 22–14–19–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 石神 愛友子埼玉県 | 72/100有効 | 21–20–14–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 伊藤淳埼玉県 | 71/100有効 | 19–18–15–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 若佐谷 淳一埼玉県 | 71/100有効 | 19–17–17–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 大里 友史茨城県 | 68/100有効 | 17–15–18–18 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップCクラス・個人
収録範囲:公式表7名中、得点掲載7名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 菊本 哲也東京都 | 85/100有効 | 21–22–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 荻野克利埼玉県 | 80/100有効 | 18–19–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 長島 真弘埼玉県 | 71/100有効 | 17–19–21–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 井上裕二埼玉県 | 67/100有効 | 16–17–15–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 小室 貴昭埼玉県 | 57/100有効 | 15–13–15–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 関田 明埼玉県 | 56/100有効 | 11–16–14–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 野崎 恵司埼玉県 | 46/100有効 | 15–8–9–14 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートAクラス・個人
収録範囲:公式表7名中、得点掲載7名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 青木豊群馬県 | 86/100有効 | 19–21–22–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 保泉 英司埼玉県 | 85/100有効 | 19–22–22–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 小野 公敬埼玉県 | 82/100有効 | 19–19–23–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 十代田伸栃木県 | 82/100有効 | 21–23–16–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 内山 豊栃木県 | 81/100有効 | 20–22–21–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 澤野能宏埼玉県 | 77/100有効 | 18–18–18–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 松澤 孝浩埼玉県 | 76/100有効 | 19–18–21–18 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートBクラス・個人
収録範囲:公式表7名中、得点掲載7名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 平岡敦則埼玉県 | 79/100有効 | 21–19–18–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 吉田 秀明東京都 | 77/100有効 | 20–16–18–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 青砥栄三埼玉県 | 77/100有効 | 17–22–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 石井 里永子東京都 | 70/100有効 | 18–18–19–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 吉岡 篤史東京都 | 69/100有効 | 18–15–18–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 白井和彦千葉県 | 68/100有効 | 15–19–18–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 大野 博美埼玉県 | 55/100有効 | 11–14–11–19 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートCクラス・個人
収録範囲:公式表4名中、得点掲載4名
SOURCES
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る