第八次埼玉公式大会 公式成績
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップAクラス・個人
収録範囲:公式表22名中、得点掲載22名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小原誠埼玉県 | 97/100有効 | 24–25–24–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 三好一明埼玉県 | 97/100有効 | 24–25–23–25 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 栗原貞夫埼玉県 | 95/100有効 | 24–23–24–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 峯岸茂埼玉県 | 94/100有効 | 24–24–22–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 木村 道正栃木県 | 93/100有効 | 22–23–24–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 周藤 行雄群馬県 | 92/100有効 | 23–23–22–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 粕谷 泰之埼玉県 | 91/100有効 | 23–21–25–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 信田 好輝茨城県 | 90/100有効 | 22–21–23–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 京澤正宗埼玉県 | 90/100有効 | 23–22–21–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 清水 兵男埼玉県 | 90/100有効 | 24–25–20–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 大澤隆二埼玉県 | 89/100有効 | 24–22–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 山口 新太郎栃木県 | 88/100有効 | 23–23–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 島根秀明埼玉県 | 87/100有効 | 18–23–22–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 吉田 卓矢埼玉県 | 87/100有効 | 23–24–20–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 小曽川 章埼玉県 | 86/100有効 | 22–22–22–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 永島 秀晃栃木県 | 82/100有効 | 18–19–22–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 17位 | 大橋 武司栃木県 | 82/100有効 | 21–20–20–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 18位 | 藤原靖浩埼玉県 | 82/100有効 | 23–20–20–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 19位 | 新井 勝群馬県 | 81/100有効 | 20–19–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 20位 | 松澤 浩一埼玉県 | 81/100有効 | 20–21–20–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 21位 | 北山勝博埼玉県 | 76/100有効 | 21–17–18–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 22位 | 杉崎誠一千葉県 | 76/100有効 | 19–20–21–16 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップBクラス・個人
収録範囲:公式表24名中、得点掲載24名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 竹内 正之埼玉県 | 92/100有効 | 22–25–22–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 小川 勝栃木県 | 90/100有効 | 22–23–24–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 濱田昭男東京都 | 87/100有効 | 22–24–20–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 稲葉祐樹神奈川県 | 87/100有効 | 22–22–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 鹿野 進埼玉県 | 87/100有効 | 22–24–20–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 雑賀隆神奈川県 | 86/100有効 | 21–22–20–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 苅部 勝男栃木県 | 86/100有効 | 17–24–23–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 加島 好文群馬県 | 85/100有効 | 21–21–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 渡邉克行東京都 | 85/100有効 | 23–22–19–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 永井 昭仁埼玉県 | 85/100有効 | 22–22–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 黒澤健児群馬県 | 84/100有効 | 22–22–19–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 吉田 進一群馬県 | 83/100有効 | 22–21–20–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 齋藤 永弘神奈川県 | 83/100有効 | 19–24–21–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 峯岸 冨士松埼玉県 | 83/100有効 | 23–21–20–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 田口 文夫埼玉県 | 82/100有効 | 19–22–19–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 畑中 義文埼玉県 | 82/100有効 | 19–23–21–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 17位 | 菊池弘海神奈川県 | 81/100有効 | 22–18–20–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 18位 | 大里 友史茨城県 | 79/100有効 | 21–17–20–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 19位 | 鈴木 忠輔茨城県 | 78/100有効 | 20–20–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 20位 | 若佐谷 淳一埼玉県 | 78/100有効 | 19–19–22–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 21位 | 佐藤 孝志埼玉県 | 77/100有効 | 18–21–18–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 22位 | 武石 達也栃木県 | 73/100有効 | 22–17–17–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 23位 | 小室 貴昭埼玉県 | 70/100有効 | 17–19–17–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 24位 | 高山 幸雄埼玉県 | 14/100有効 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップCクラス・個人
収録範囲:公式表14名中、得点掲載14名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 塚口 昌洋千葉県 | 92/100有効 | 24–24–21–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 星野 庄一栃木県 | 89/100有効 | 22–22–21–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 花岡貴之埼玉県 | 85/100有効 | 22–21–22–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 金澤 一成栃木県 | 84/100有効 | 17–23–21–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 長島 真弘埼玉県 | 84/100有効 | 22–22–19–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 後藤 信神奈川県 | 83/100有効 | 21–21–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 森本 隆雄神奈川県 | 82/100有効 | 22–23–18–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 岡﨑 治埼玉県 | 81/100有効 | 18–21–19–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 浅沼 貴也埼玉県 | 81/100有効 | 23–20–20–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 真清 正明群馬県 | 76/100有効 | 19–21–21–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 野崎 恵司埼玉県 | 74/100有効 | 23–16–19–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 森 浩之栃木県 | 72/100有効 | 15–17–21–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 田島 猛埼玉県 | 72/100有効 | 19–17–19–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 上野 裕太郎東京都 | 72/100有効 | 19–19–17–17 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートAクラス・個人
収録範囲:公式表3名中、得点掲載3名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートBクラス・個人
収録範囲:公式表5名中、得点掲載5名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートCクラス・個人
収録範囲:公式表4名中、得点掲載4名
SOURCES
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る