SEASON ARCHIVE RANKING
2016年度・100ターゲットランキング
トラップ。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
100ターゲットランキング
| 順位 | 選手 | 記録 | 年度・大会 | 記録条件 |
|---|---|---|---|---|
| 2322位 | 藤川 和也香川県 | 2016年度第5次香川2016.08.14 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2322位 | 田 英一大阪府 | 2016年度第5次香川2016.08.14 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2322位 | 出耒 正行香川県 | 2016年度第5次香川2016.08.14 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2322位 | 加賀谷 駿秋田県 | 2016年度東北総合体育大会2016.08.21 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2322位 | 大和田 衛福島県 | 2016年度東北総合体育大会2016.08.21 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2322位 | 浅川 賢治山梨県 | 2016年度第71回 関東ブロック2016.08.21 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2322位 | 古井 静夫静岡県 | 2016年度第37回東海ブロック2016.08.21 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2322位 | 内藤 由美新潟県 | 2016年度第19回北信越選手権2016.08.21 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2322位 | 森 金太郎石川県 | 2016年度第37回北信越国体及び北信越五県対抗2016.08.28 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2322位 | 小室 貴昭埼玉県 | 2016年度第8次栃木2016.09.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 大塚 茂栃木県 | 2016年度第8次栃木2016.09.04 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2322位 | 山田 雅弘東京都 | 2016年度第6次東京2016.09.18 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2322位 | 辻山拓也岩手県 | 2016年度第4次宮城2016.09.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 永島 能衛栃木県 | 2016年度第7次埼玉2016.09.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 康治雄東京都 | 2016年度第7次埼玉2016.09.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 吉田 卓矢埼玉県 | 2016年度第7次埼玉2016.09.19 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2322位 | 常岡 司東京都 | 2016年度第6次山梨2016.09.19 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2322位 | 宮内 美紀東京都 | 2016年度第6次山梨2016.09.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 川﨑絋靖石川県 | 2016年度第5次石川2016.09.19 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2322位 | 岡田 勝治滋賀県 | 2016年度第5次三重2016.09.25 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 山本 雄三三重県 | 2016年度第5次三重2016.09.25 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 笹口 一郎栃木県 | 2016年度第9次栃木2016.10.02 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2322位 | 山仲 和彦東京都 | 2016年度第9次栃木2016.10.02 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2322位 | 水井 礼和 | 2016年度第71回国民体育大会 (希望郷いわて国体)2016.10.08 | 100ターゲット・本戦[トラップ競技] | |
| 2322位 | 井上 清 | 2016年度第71回国民体育大会 (希望郷いわて国体)2016.10.08 | 100ターゲット・本戦[トラップ競技] | |
| 2322位 | 西村 光次 | 2016年度第71回国民体育大会 (希望郷いわて国体)2016.10.08 | 100ターゲット・本戦[トラップ競技] | |
| 2322位 | 長岡 剛 | 2016年度第71回国民体育大会 (希望郷いわて国体)2016.10.08 | 100ターゲット・本戦[トラップ競技] | |
| 2322位 | 吉成 匡弘 | 2016年度第71回国民体育大会 (希望郷いわて国体)2016.10.08 | 100ターゲット・本戦[トラップ競技] | |
| 2322位 | 丸石 博 | 2016年度第71回国民体育大会 (希望郷いわて国体)2016.10.08 | 100ターゲット・本戦[トラップ競技] | |
| 2322位 | 豊田 孝之 | 2016年度第71回国民体育大会 (希望郷いわて国体)2016.10.08 | 100ターゲット・本戦[トラップ競技] | |
| 2322位 | 阿部 善八郎福島県 | 2016年度第8次福島2016.10.15 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 小曽川 章埼玉県 | 2016年度第5次神奈川2016.10.15 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 阿部 善八郎福島県 | 2016年度第5次宮城2016.10.16 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 柏木尊紀静岡県 | 2016年度第6次静岡2016.10.16 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 松下憲道静岡県 | 2016年度第6次静岡2016.10.16 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2322位 | 伊藤 健太郎山梨県 | 2016年度第6次静岡2016.10.16 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2322位 | 藤井 隆浩東京都 | 2016年度第6次茨城2016.10.22 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 牧 誠司千葉県 | 2016年度第6次茨城2016.10.22 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 氏家 修一芸文 | 2016年度第2次芸文2016.10.22 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 下分 康照愛媛県 | 2016年度第6次愛媛2016.10.23 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2322位 | 松下憲道静岡県 | 2016年度全日本選手権 シニア2016.10.28 | 100ターゲット・本戦[シニアトラップクラス] 平成28年10月28日 | |
| 2322位 | 山口 正己茨城県 | 2016年度第7次茨城2016.11.06 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 久米 伸夫静岡県 | 2016年度第7次静岡2016.11.06 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 渡部 幸雄滋賀県 | 2016年度第3次滋賀2016.11.06 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 永島 能衛栃木県 | 2016年度第8次埼玉2016.11.20 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 若佐谷 淳一埼玉県 | 2016年度第8次埼玉2016.11.20 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2322位 | 鈴木 重雄埼玉県 | 2016年度第8次埼玉2016.11.20 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2322位 | 髙橋 慶章東京都 | 2016年度第8次東京2016.11.20 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2322位 | 波田野 久東京都 | 2016年度第9次東京2016.12.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 藤井 隆浩東京都 | 2016年度第9次東京2016.12.04 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2322位 | 力石 亮東京都 | 2016年度第11次東京2016.02.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 原口 秀樹静岡県 | 2016年度第9次埼玉2016.02.19 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2322位 | 門原信行東京都 | 2016年度第12次東京2016.03.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 濱田昭男東京都 | 2016年度第12次東京2016.03.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 蘇原章夫東京都 | 2016年度第12次東京2016.03.05 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2322位 | 冨田卓美愛知県 | 2016年度第7次岐阜2016.03.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 坂本 雄輔大阪府 | 2016年度第5次徳島2016.03.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2322位 | 辻川 吉宏京都府 | 2016年度第5次徳島2016.03.19 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2322位 | 豊田 孝之栃木県 | 2016年度第10次栃木2016.03.26 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2322位 | 野澤 明栃木県 | 2016年度第10次栃木2016.03.26 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2461位 | 吉田 卓矢埼玉県 | 2016年度第1次栃木2016.04.03 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2461位 | 大里 友史茨城県 | 2016年度第1次栃木2016.04.03 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2461位 | 松下 一岐阜県 | 2016年度第1次岐阜2016.04.03 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 永島 秀晃栃木県 | 2016年度第1次埼玉2016.04.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 加藤 久男埼玉県 | 2016年度第1次埼玉2016.04.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 沼田 利光茨城県 | 2016年度第1次茨城2016.04.17 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 藤原 直美兵庫県 | 2016年度第2次兵庫2016.04.23 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 三木 八郎兵庫県 | 2016年度第2次兵庫2016.04.23 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 甲谷 輝彦京都府 | 2016年度第2次兵庫2016.04.23 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 渡部 宗憲石川県 | 2016年度第1次石川2016.04.24 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2461位 | 大和田 衛福島県 | 2016年度第1次新潟2016.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2461位 | 楠本晃大和歌山県 | 2016年度第1次京都2016.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 本郷 彰裕兵庫県 | 2016年度第1次京都2016.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 上浦文雄奈良県 | 2016年度第1次京都2016.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 大村 昌基京都府 | 2016年度第1次京都2016.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 木原 碩秀兵庫県 | 2016年度第1次京都2016.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 勇 俊光東京都 | 2016年度第2次東京2016.05.01 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2461位 | 多田 丈弘山形県 | 2016年度第1次宮城2016.05.03 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 田口 文夫埼玉県 | 2016年度第2次埼玉2016.05.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 前嶋 隆山梨県 | 2016年度第1次神奈川2016.05.07 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 鈴木ゆり神奈川県 | 2016年度第1次神奈川2016.05.07 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 永島 能衛栃木県 | 2016年度第3次栃木2016.05.08 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 諏訪 和之茨城県 | 2016年度第3次栃木2016.05.08 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 上本 康治福井県 | 2016年度北信越ブロック協力大会2016.05.08 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2461位 | 諸泉 好洋神奈川県 | 2016年度第2次静岡2016.05.14 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2461位 | 大里 友史茨城県 | 2016年度第1次芸文2016.05.14 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 大澤隆二埼玉県 | 2016年度第1次芸文2016.05.14 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 小室 貴昭埼玉県 | 2016年度第3次埼玉2016.05.15 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 林 喜博石川県 | 2016年度第2次石川2016.05.15 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2461位 | 山﨑 貴裕福井県 | 2016年度第2次石川2016.05.15 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2461位 | 嘉悦 研二東京都 | 2016年度第4次埼玉2016.05.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 加藤 久男埼玉県 | 2016年度第4次埼玉2016.05.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 吉田 卓矢埼玉県 | 2016年度第4次埼玉2016.05.29 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2461位 | 大澤隆二埼玉県 | 2016年度第4次埼玉2016.05.29 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2461位 | 野澤 明栃木県 | 2016年度第4次埼玉2016.05.29 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2461位 | 小熊 光男神奈川県 | 2016年度第2次神奈川2016.05.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 佐藤 和博神奈川県 | 2016年度第2次神奈川2016.05.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2461位 | 松永茂徳島県 | 2016年度第2次高知2016.05.29 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2461位 | 岸本 克彦徳島県 | 2016年度第2次高知2016.05.29 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2461位 | 諏訪 和之茨城県 | 2016年度第3次茨城2016.06.01 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス |
全4,312件中 2401〜2500件