SEASON ARCHIVE RANKING
2018年度・シーズン総命中数ランキング(200ターゲット)
スキート。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
シーズン総命中数ランキング(200ターゲット)
| 順位 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 200位 | 善倉 洋子宮崎県 | |
| 200位 | 田上守里岐阜県 | |
| 203位 | 山添 俊彦和歌山県 | |
| 203位 | 古田 満念岐阜県 | |
| 203位 | 竹林 久仁子東京都 | |
| 206位 | 青木 群臣群馬県 | |
| 206位 | 大川 誠青森県 | |
| 206位 | 横谷満治高知県 | |
| 209位 | 尾﨑 励高知県 | |
| 209位 | 山本 健太郎福井県 | |
| 209位 | 後藤 幸広岐阜県 | |
| 212位 | 片山 勲山形県 | |
| 213位 | 谷巖高知県 | |
| 213位 | 橋本 康裕徳島県 | |
| 215位 | 内田 健太郎山口県 | |
| 216位 | 石月 雄新潟県 | |
| 217位 | 今大路 容一熊本県 | |
| 218位 | 馬場 洋二長崎県 | |
| 219位 | 有働 智賀次熊本県 | |
| 220位 | 佐藤 光生青森県 | |
| 221位 | 山本 正人岐阜県 | |
| 222位 | 白羽 典子東京都 | |
| 223位 | 藤野 晋三青森県 | |
| 224位 | 市川 祐子大阪府 | |
| 225位 | 中川 友規北海道 | |
| 226位 | 松尾 三佳和歌山県 | |
| 227位 | 今井勝利北海道 | |
| 228位 | 三澤博文大分県 | |
| 229位 | 落合 満幸福岡県 | |
| 230位 | 大井 克彦富山県 | |
| 231位 | 長尾 秀俊兵庫県 | |
| 232位 | 所 誠一石川県 | |
| 233位 | 北岡 稔長崎県 | |
| 234位 | 重松 裕子愛媛県 | |
| 234位 | 山本 月人東京都 | |
| 234位 | 遠藤 良一北海道 | |
| 237位 | 長谷川 正一石川県 | |
| 238位 | 小池 康弘山梨県 | |
| 238位 | 村山 侑弥学連 | |
| 238位 | 村谷 信明岩手県 | |
| 238位 | 西川 良幸岩手県 | |
| 238位 | 澤野能宏埼玉県 | |
| 243位 | 戸田 清熊本県 | |
| 244位 | 木野伸博奈良県 | |
| 244位 | 山岸俊廣富山県 | |
| 246位 | 後藤 一成大阪府 | |
| 246位 | 畠中 正年高知県 | |
| 246位 | 折原 研二栃木県 | |
| 249位 | 宮本 敦司宮城県 | |
| 250位 | 玉渕 彰宮城県 | |
| 251位 | 照井 亮平岩手県 | |
| 252位 | 百瀬 政広愛媛県 | |
| 253位 | 神長 俊行栃木県 | |
| 254位 | 前田 徳政三重県 | |
| 254位 | 柴田憲幸岐阜県 | |
| 256位 | 石原 徳彦兵庫県 | |
| 256位 | 玉井 峻介和歌山県 | |
| 256位 | 大平 秀尊島根県 | |
| 259位 | 中川 陽平石川県 | |
| 259位 | 工藤 邦夫山形県 | |
| 261位 | 綿引 利夫三重県 | |
| 261位 | 村山晃一長野県 | |
| 263位 | 野村 幸次群馬県 | |
| 264位 | 家子 一也岩手県 | |
| 265位 | 松田 芳一岩手県 | |
| 265位 | 野村 孝岐阜県 | |
| 267位 | 神保 宣利新潟県 | |
| 267位 | 中西 幸夫兵庫県 | |
| 267位 | 中村 宗茂岐阜県 | |
| 270位 | 髙橋 一夫宮城県 | |
| 271位 | 番場 正信福島県 | |
| 271位 | 湯瀬智世東京都 | |
| 271位 | 辻村 清美山形県 | |
| 274位 | 福田 勝巳岐阜県 | |
| 275位 | 飯田 光尾北海道 | |
| 276位 | 中村 勝己長崎県 | |
| 277位 | 多田 泰久岐阜県 | |
| 277位 | 小野寺 諒北海道 | |
| 279位 | 田代 長太郎山形県 | |
| 280位 | 川口 雅夫神奈川県 | |
| 281位 | 笹島 知佳兵庫県 | |
| 282位 | 和氣 輝忠鹿児島県 | |
| 283位 | 安西 佐有理兵庫県 |
全283件中 201〜283件