SEASON ARCHIVE RANKING
2018年度・シーズン総命中数ランキング(125ターゲット)
トラップ。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
シーズン総命中数ランキング(125ターゲット)
| 順位 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | 大山 重隆埼玉県 | |
| 2位 | 川邊貴典高知県 | |
| 3位 | 中山 由起枝茨城県 | |
| 4位 | 大前 有希兵庫県 | |
| 5位 | 井上 恵神奈川県 | |
| 6位 | 小原誠埼玉県 | |
| 7位 | 木吉 りよ大阪府 | |
| 7位 | 二上 勝友京都府 | |
| 9位 | 田中進一岡山県 | |
| 10位 | 谷川 智弘三重県 | |
| 10位 | 大川 明久山形県 | |
| 12位 | 中嶋明博愛知県 | |
| 13位 | 秋葉 隆行千葉県 | |
| 13位 | 須々木 博岡山県 | |
| 13位 | 永田英二愛知県 | |
| 13位 | 大内 智喜長野県 | |
| 17位 | 松村昌夫奈良県 | |
| 17位 | 木原 碩秀兵庫県 | |
| 19位 | 小島 千恵美群馬県 | |
| 19位 | 竹中 利明和歌山県 | |
| 19位 | 米光大樹石川県 | |
| 19位 | 小金澤 誠秋田県 | |
| 19位 | 上野 耕司岡山県 | |
| 24位 | 今村 典彦静岡県 | |
| 24位 | 長山 修治愛知県 | |
| 26位 | 須々木 美紀子岡山県 | |
| 26位 | 安藤 良男熊本県 | |
| 26位 | 栗原貞夫埼玉県 | |
| 29位 | 妻木 信也大阪府 | |
| 29位 | 伊藤浩愛知県 | |
| 29位 | 井上 憲明愛知県 | |
| 29位 | 秋山 泰規香川県 | |
| 33位 | 杉崎誠一千葉県 | |
| 34位 | 石田 智巳北海道 | |
| 34位 | 平田展也石川県 | |
| 34位 | 赤尾 文夫東京都 | |
| 34位 | 棚瀬 賢一郎三重県 | |
| 34位 | 萩野谷 豊光茨城県 | |
| 39位 | 土井哲也東京都 | |
| 39位 | 鬼頭 亨介愛知県 | |
| 39位 | 木吉省三大阪府 | |
| 42位 | 高橋裕男香川県 | |
| 43位 | 永田潔愛知県 | |
| 43位 | 今井 貴志愛知県 | |
| 43位 | 原田 政寿山口県 | |
| 43位 | 渡邉正敏静岡県 | |
| 43位 | D・ブルース千葉県 | |
| 48位 | 佐藤真隆岐阜県 | |
| 49位 | 杉山麗神奈川県 | |
| 49位 | 田村 拓也東京都 | |
| 51位 | 力石 亮東京都 | |
| 51位 | 松下憲道静岡県 | |
| 51位 | 大勝 琢巳東京都 | |
| 54位 | 新田隆志千葉県 | |
| 55位 | 松岡 雅樹三重県 | |
| 55位 | 黒澤健児群馬県 | |
| 55位 | 北村 俊彦東京都 | |
| 58位 | 梅本 康隆福井県 | |
| 58位 | 服部 佐和東京都 | |
| 60位 | 舟橋 義人北海道 | |
| 60位 | 米山敏野千葉県 | |
| 62位 | 原口 秀樹静岡県 | |
| 62位 | 土居 淳香川県 | |
| 64位 | 山本 雄三三重県 | |
| 64位 | 竹内 克英滋賀県 | |
| 64位 | 田中 丈晴三重県 | |
| 67位 | 吉成 匡弘福島県 | |
| 67位 | 小川正子和歌山県 | |
| 69位 | 伊藤 秀謙三重県 | |
| 70位 | 浅山 高人愛知県 | |
| 71位 | 鈴木弘東京都 | |
| 72位 | 石井 実東京都 |
全72件中 1〜72件