SEASON ARCHIVE RANKING
2019年度・シーズン総命中数ランキング(200ターゲット)
トラップ。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
シーズン総命中数ランキング(200ターゲット)
| 順位 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 501位 | 渡辺 久雄栃木県 | |
| 501位 | 佐藤 光生青森県 | |
| 501位 | 土屋 惠司和歌山県 | |
| 501位 | 永田英二愛知県 | |
| 501位 | 松岡 雅樹三重県 | |
| 506位 | 萩野谷 豊光茨城県 | |
| 506位 | 奈良 安規青森県 | |
| 506位 | 助川 正雄青森県 | |
| 506位 | 原田数馬奈良県 | |
| 506位 | 宮澤 英一長野県 | |
| 511位 | 菊本 哲也東京都 | |
| 511位 | 宮沢 中年青森県 | |
| 511位 | 鈴木 直人栃木県 | |
| 511位 | 前田 悟志高知県 | |
| 515位 | 中根逸朗愛知県 | |
| 515位 | 判野 みのり静岡県 | |
| 517位 | 小嵜 誠大阪府 | |
| 518位 | 西川 憲治郎長崎県 | |
| 519位 | 中村 純啓東京都 | |
| 519位 | 三山 圭勝大阪府 | |
| 519位 | 木村 富美夫大阪府 | |
| 519位 | 山崎 哉太茨城県 | |
| 519位 | 石井 秀治群馬県 | |
| 519位 | 桂 勝英奈良県 | |
| 525位 | 織田 崇秀千葉県 | |
| 526位 | 西面寛東京都 | |
| 526位 | 前田 英哉東京都 | |
| 526位 | 村田篤史大阪府 | |
| 529位 | 市川 正明群馬県 | |
| 530位 | 新井 和夫群馬県 | |
| 530位 | 小園 浩巳東京都 | |
| 530位 | 石地 輝千葉県 | |
| 533位 | 相川 登志夫福島県 | |
| 534位 | 三田 健太郎兵庫県 | |
| 535位 | 小熊 光男茨城県 | |
| 535位 | 稲垣 圭介東京都 | |
| 535位 | 上楽 隆利北海道 | |
| 538位 | 笹田 憲司東京都 | |
| 538位 | 洲嵜 松太郎和歌山県 | |
| 538位 | 松本 一広栃木県 | |
| 538位 | 吉山 盛充沖縄県 | |
| 542位 | 黒澤健児群馬県 | |
| 542位 | 菊地 敏克岩手県 | |
| 542位 | 小渡 兵衛沖縄県 | |
| 542位 | 五味 誠山梨県 | |
| 542位 | 竹氏清貴京都府 | |
| 547位 | 竹内 正之埼玉県 | |
| 547位 | 斎藤 利廣福島県 | |
| 549位 | 高原 遼平愛媛県 | |
| 550位 | 小室 貴昭埼玉県 | |
| 550位 | 山川 美穂千葉県 | |
| 550位 | 植木 治人岡山県 | |
| 550位 | 原田 繁男北海道 | |
| 554位 | 松岡 幸夫愛知県 | |
| 554位 | 岩本 利満福島県 | |
| 556位 | 加藤 貴士兵庫県 | |
| 556位 | 本田 伸良富山県 | |
| 558位 | 田中 迅山口県 | |
| 559位 | 渡久地 政人沖縄県 | |
| 560位 | 河野 文彦北海道 | |
| 561位 | 浜村 敏弘島根県 | |
| 561位 | 藤井 博香川県 | |
| 561位 | 森田 陽子滋賀県 | |
| 561位 | 武田 杉雄石川県 | |
| 561位 | 丸山 幸佑群馬県 | |
| 566位 | 野中 聡北海道 | |
| 567位 | 林 裕照東京都 | |
| 568位 | 白羽 典子東京都 | |
| 568位 | 滝沢 昭栃木県 | |
| 570位 | 工藤 千香子茨城県 | |
| 571位 | 中津 実鳥取県 | |
| 572位 | 大寺 勉岡山県 | |
| 572位 | 平得 脩一郎沖縄県 | |
| 574位 | 佐田 百合香山口県 | |
| 575位 | 坂本 志貴子広島県 | |
| 576位 | 亀崎 光壱熊本県 |
全576件中 501〜576件