SEASON ARCHIVE RANKING
2020年度・シーズン総命中数ランキング(100ターゲット)
トラップ。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
シーズン総命中数ランキング(100ターゲット)
| 順位 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 201位 | 島田ふよみ長野県 | |
| 202位 | 米村 悦大阪府 | |
| 203位 | 小林庸一埼玉県 | |
| 204位 | 竹内 克英滋賀県 | |
| 204位 | 田村 道英千葉県 | |
| 204位 | 齋藤秋夫秋田県 | |
| 207位 | 井上 恵神奈川県 | |
| 208位 | 伊藤 健太郎山梨県 | |
| 208位 | 谷水 康行大阪府 | |
| 210位 | 大内 智喜長野県 | |
| 210位 | 國澤拓秋田県 | |
| 210位 | 伊藤 秀謙三重県 | |
| 213位 | 真清 正明群馬県 | |
| 213位 | 信田 好輝茨城県 | |
| 215位 | 佐藤 和博神奈川県 | |
| 216位 | 小平 光優栃木県 | |
| 217位 | 常岡 司東京都 | |
| 218位 | 大川 明久山形県 | |
| 219位 | 日置幸彦岐阜県 | |
| 220位 | 見上 貴神奈川県 | |
| 221位 | 戸塚 恵嗣茨城県 | |
| 221位 | 大川 清史千葉県 | |
| 223位 | 近藤 衣里子東京都 | |
| 224位 | 根本正一千葉県 | |
| 224位 | 牧 誠司埼玉県 | |
| 224位 | 鈴木 亨兵庫県 | |
| 227位 | 猪狩 貴光福島県 | |
| 228位 | 渡邉新一郎山梨県 | |
| 228位 | 山本清文長野県 | |
| 230位 | 中村 正美長野県 | |
| 230位 | 岡田 豪太埼玉県 | |
| 230位 | 福澤 徳顕埼玉県 | |
| 230位 | 永島 秀晃栃木県 | |
| 234位 | 小川 博和京都府 | |
| 235位 | 山口 浩二岐阜県 | |
| 235位 | 入倉 和孝静岡県 | |
| 237位 | 髙𣘺 昇栃木県 | |
| 238位 | 菅井紀之東京都 | |
| 238位 | 瀧根 隆幸富山県 | |
| 240位 | 福嶌 稔大東京都 | |
| 241位 | 渡辺博美神奈川県 | |
| 242位 | 新井 正埼玉県 | |
| 243位 | 佐藤洋尚秋田県 | |
| 244位 | 若佐谷 淳一埼玉県 | |
| 245位 | 髙田 芳治東京都 | |
| 245位 | 新美 巳喜雄愛知県 | |
| 245位 | 髙橋 慶章東京都 | |
| 245位 | 高山 幸雄埼玉県 | |
| 249位 | 柏木尊紀静岡県 | |
| 249位 | 栗林征徳島県 | |
| 251位 | 畑中 義文埼玉県 | |
| 252位 | 佐藤 孝志埼玉県 | |
| 253位 | 鳥海里絵神奈川県 | |
| 253位 | 後藤 信神奈川県 | |
| 255位 | 栗山 智行栃木県 | |
| 255位 | 石原優子滋賀県 | |
| 257位 | 池田 力静岡県 | |
| 257位 | 門脇吉美秋田県 | |
| 257位 | 嘉悦 研二東京都 | |
| 260位 | 杉山昭滋賀県 | |
| 261位 | 石橋 政司青森県 | |
| 262位 | 神田 隆正愛知県 | |
| 262位 | 新楽義夫神奈川県 | |
| 264位 | 内藤 治山梨県 | |
| 264位 | 柏谷 勝美秋田県 | |
| 266位 | 岡部 清一茨城県 | |
| 267位 | 盛田 清愛知県 | |
| 268位 | 綿引 啓一茨城県 | |
| 268位 | 大山勲神奈川県 | |
| 270位 | 中村 純啓東京都 | |
| 271位 | 髙山 修一神奈川県 | |
| 272位 | 工藤忠暢秋田県 | |
| 273位 | 富成 良哉愛知県 | |
| 274位 | 野村裕一愛知県 | |
| 274位 | 奈良 安規青森県 | |
| 276位 | 相馬学青森県 | |
| 276位 | 佐々木 美博埼玉県 | |
| 278位 | 三好一明埼玉県 | |
| 279位 | 青柿恒男埼玉県 | |
| 280位 | 田島 猛埼玉県 | |
| 280位 | 小島 千恵美群馬県 | |
| 282位 | 木村 吉博山形県 | |
| 283位 | 深澤 冨士男愛知県 | |
| 284位 | 田中 孝東京都 | |
| 285位 | 山岸 康夫栃木県 | |
| 286位 | 野口 章埼玉県 | |
| 287位 | 杉崎進千葉県 | |
| 287位 | 木村 秀美千葉県 | |
| 287位 | 笹田 直希東京都 | |
| 287位 | 小林 順群馬県 | |
| 291位 | 池内 数哉大阪府 | |
| 291位 | 大村安常岩手県 | |
| 291位 | 庄内博之秋田県 | |
| 294位 | 小松稔高知県 | |
| 295位 | 赤尾 文夫群馬県 | |
| 296位 | 田 英一大阪府 | |
| 296位 | 野口 裕宣茨城県 | |
| 296位 | 大川幹雄茨城県 | |
| 299位 | 土井哲也東京都 | |
| 299位 | 木原 碩秀大阪府 |
全590件中 201〜300件