SEASON ARCHIVE RANKING
2022年度・シーズン総命中数ランキング(200ターゲット)
トラップ。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
シーズン総命中数ランキング(200ターゲット)
| 順位 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 201位 | 渡邉 克哉福島県 | |
| 201位 | 森田 光明佐賀県 | |
| 203位 | 庄内博之秋田県 | |
| 204位 | 石地 輝千葉県 | |
| 204位 | 高橋博明宮城県 | |
| 204位 | 本多 勝寿青森県 | |
| 204位 | 岩﨑裕司鳥取県 | |
| 208位 | 大和田 衛福島県 | |
| 209位 | 松浦誠宮城県 | |
| 210位 | 出耒 正行香川県 | |
| 211位 | 大宮 淳一宮城県 | |
| 211位 | 髙田孝北海道 | |
| 211位 | 相馬 正青森県 | |
| 214位 | 福田 利一福島県 | |
| 215位 | 菊本真希熊本県 | |
| 216位 | 武石 達也栃木県 | |
| 217位 | 安藤秀雄滋賀県 | |
| 217位 | 秋山 泰規香川県 | |
| 219位 | 丸石 博島根県 | |
| 220位 | 山下尚太佐賀県 | |
| 221位 | 土田 慎平山形県 | |
| 222位 | 勇 俊光東京都 | |
| 222位 | 加藤 貴士兵庫県 | |
| 224位 | 木吉 りよ大阪府 | |
| 225位 | 土井哲也東京都 | |
| 225位 | 田中 孝東京都 | |
| 225位 | 浜渦 賢介高知県 | |
| 228位 | 門原信行東京都 | |
| 228位 | 岡部政志北海道 | |
| 230位 | 中﨑 増雄鹿児島県 | |
| 230位 | 加島 好文群馬県 | |
| 230位 | 田中 清數香川県 | |
| 233位 | 多田 友和岩手県 | |
| 233位 | 木原 碩秀大阪府 | |
| 235位 | 長崎 毅高知県 | |
| 236位 | 小川 忠新潟県 | |
| 237位 | 後藤 高慶東京都 | |
| 237位 | 近藤 和浩埼玉県 | |
| 237位 | 永田潔愛知県 | |
| 240位 | 須貝 昇山形県 | |
| 240位 | 塚口 昌洋千葉県 | |
| 242位 | 瀬川 佳織東京都 | |
| 243位 | 藤川 大地滋賀県 | |
| 244位 | 繁光 憲明広島県 | |
| 245位 | 篠原 三剛宮崎県 | |
| 246位 | 難波 克哲兵庫県 | |
| 246位 | 猪狩 貴光福島県 | |
| 248位 | 齋藤秋夫秋田県 | |
| 249位 | 金子利彦神奈川県 | |
| 250位 | 阪本 浩大阪府 | |
| 251位 | 宗安 愛美岡山県 | |
| 251位 | 有城 正憲北海道 | |
| 253位 | 藤吉敦志福岡県 | |
| 254位 | 松江 康晴青森県 | |
| 255位 | 加藤 明宮城県 | |
| 256位 | D・ブルース千葉県 | |
| 256位 | 木吉省三大阪府 | |
| 258位 | 小豆畑 泰幸千葉県 | |
| 259位 | 原 隆将北海道 | |
| 260位 | 宮澤 英一長野県 | |
| 261位 | 金井 良樹群馬県 | |
| 262位 | 古畑 暁起山形県 | |
| 262位 | 新田 勉山形県 | |
| 264位 | 川口 雄麻和歌山県 | |
| 264位 | 今健太郎神奈川県 | |
| 266位 | 佐藤 泰也北海道 | |
| 267位 | 早水 良幸福島県 | |
| 268位 | 黒澤健児群馬県 | |
| 269位 | 藤井 博香川県 | |
| 270位 | 木原 秀夫大阪府 | |
| 271位 | 甲谷 輝彦京都府 | |
| 271位 | 實藤ケニス雄史愛知県 | |
| 273位 | 宮寺 克昭埼玉県 | |
| 273位 | 和田 正廣兵庫県 | |
| 275位 | 久我 浩二千葉県 | |
| 276位 | 山本 克章千葉県 | |
| 276位 | 新沢 輝紀秋田県 | |
| 276位 | 相川 登志夫福島県 | |
| 279位 | 宮本 公一徳島県 | |
| 280位 | 楳原 弘行東京都 | |
| 281位 | 井口 哲也鳥取県 | |
| 282位 | 田村 道英千葉県 | |
| 282位 | 正木 浩二香川県 | |
| 284位 | 星野 庄一栃木県 | |
| 285位 | 小瀧 進千葉県 | |
| 286位 | 永塚靖人新潟県 | |
| 287位 | 古川 直博香川県 | |
| 288位 | 山口 和夫鹿児島県 | |
| 288位 | 原田 光男栃木県 | |
| 290位 | 岩瀨清子大阪府 | |
| 291位 | 佐藤勝雄大阪府 | |
| 292位 | 小松稔高知県 | |
| 293位 | 西村幹範島根県 | |
| 294位 | 花岡貴之埼玉県 | |
| 294位 | 吉山 盛充沖縄県 | |
| 296位 | 山本 祐子岩手県 | |
| 297位 | 谷田部 定美群馬県 | |
| 298位 | 小島英樹新潟県 | |
| 299位 | 佐々木 武雄宮城県 | |
| 300位 | 葛木孝洋東京都 |
全527件中 201〜300件