SEASON ARCHIVE RANKING
2023年度・100ターゲットランキング
トラップ。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
100ターゲットランキング
| 順位 | 選手 | 記録 | 年度・大会 | 記録条件 |
|---|---|---|---|---|
| 4194位 | 服部勝介愛知県 | 2023年度第二次愛知公式大会2023.05.07 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4194位 | 今野 元久東京都 | 2023年度第三次埼玉公式大会2023.05.14 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4194位 | 齋藤 武勝山梨県 | 2023年度第二次神奈川公式大会2023.05.20 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4194位 | 長崎 毅高知県 | 2023年度第二次高知公式大会2023.05.28 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4194位 | 長谷川 歩美山形県 | 2023年度第三次福島公式大会2023.06.11 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4194位 | 工藤忠暢秋田県 | 2023年度第三次青森公式大会2023.06.25 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4194位 | 藤江豪成愛知県 | 2023年度第六次愛知公式大会2023.09.03 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4194位 | 荒井 石也大阪府 | 2023年度第五次三重公式大会2023.09.10 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4194位 | 吉田寿栄石川県 | 2023年度クレー射撃フェスティバル20232023.09.23 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4194位 | 石山正治福井県 | 2023年度第六次山梨公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4194位 | 佐藤勝雄大阪府 | 2023年度第三次和歌山公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4194位 | 上 大樹富山県 | 2023年度北信越親睦射撃大会2023.10.08 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4194位 | 竹下 敏治茨城県 | 2023年度第四次茨城公式大会2023.10.29 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4194位 | 齋藤 武勝山梨県 | 2023年度第八次山梨公式大会2024.02.04 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4215位 | 齋藤 武勝山梨県 | 2023年度第一次山梨公式大会2023.04.02 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4215位 | 早川睦男山梨県 | 2023年度第一次山梨公式大会2023.04.02 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4215位 | 土屋 広徳三重県 | 2023年度第一次愛知公式大会2023.04.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4215位 | 清水 誠茨城県 | 2023年度第二次千葉公式大会2023.05.03 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4215位 | 早川睦男山梨県 | 2023年度第二次山梨公式大会2023.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4215位 | 阿部 甚市愛知県 | 2023年度第二次愛知公式大会2023.05.07 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4215位 | 諸泉 好洋神奈川県 | 2023年度第二次神奈川公式大会2023.05.20 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4215位 | 森一雄青森県 | 2023年度第二次青森公式大会2023.05.28 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4215位 | 嶋田誠一郎埼玉県 | 2023年度第四次埼玉公式大会2023.05.28 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4215位 | 佐藤勝雄大阪府 | 2023年度第三次三重公式大会2023.06.25 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4215位 | 大橋 幸一愛知県 | 2023年度第五次岐阜公式大会2023.07.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4215位 | 服部勝介愛知県 | 2023年度第五次愛知公式大会2023.08.13 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4215位 | 濵﨑 航平滋賀県 | 2023年度令和5年度近畿選手権大会2023.08.19 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4215位 | 棚田浩之愛媛県 | 2023年度2023四国選手権2023.08.27 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4215位 | 柳川喜久夫三重県 | 2023年度第六次三重公式大会2023.10.08 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4215位 | 森一雄青森県 | 2023年度第50回東北総合体育大会兼東北選手権大会2023.08.20 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4215位 | 岡﨑 治埼玉県 | 2023年度第十次埼玉公式大会2024.02.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4232位 | 宮澤 英一長野県 | 2023年度第一次長野公式大会2023.04.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4232位 | 澤栁智幸長野県 | 2023年度第一次長野公式大会2023.04.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4232位 | 鈴木 重雄埼玉県 | 2023年度第一次埼玉公式大会2023.04.09 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4232位 | 栗原 正章東京都 | 2023年度第一次埼玉公式大会2023.04.09 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4232位 | 吉岡 和昌香川県 | 2023年度第一次香川公式大会2023.04.09 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4232位 | 門脇吉美秋田県 | 2023年度第一次岩手公式大会2023.04.15 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4232位 | 齋藤 武勝山梨県 | 2023年度第一次新潟公式大会2023.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4232位 | 髙橋明弘北海道 | 2023年度第一次北海道公式大会2023.04.30 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4232位 | 橋本 友美岐阜県 | 2023年度第三次岐阜公式大会2023.05.20 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4232位 | 川﨑絋靖石川県 | 2023年度第一次富山公式大会2023.07.30 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4232位 | 藤江豪成愛知県 | 2023年度第五次愛知公式大会2023.08.13 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4232位 | 岡﨑 治埼玉県 | 2023年度第七次埼玉公式大会2023.10.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4232位 | 島田ふよみ長野県 | 2023年度第五次福井公式大会2023.11.03 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4232位 | 橋本斉人高知県 | 2023年度第五次和歌山公式大会2024.02.18 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4232位 | 藤江裕美愛知県 | 2023年度第八次愛知公式大会2024.03.10 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4232位 | 数藤 祐二徳島県 | 2023年度第四次徳島公式大会2024.03.10 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4232位 | 澤口 貞夫静岡県 | 2023年度第九次静岡公式大会2024.03.17 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4249位 | 廣田 譲愛知県 | 2023年度第一次愛知公式大会2023.04.09 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4249位 | 佐々木 貴子長野県 | 2023年度第一次愛知公式大会2023.04.09 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4249位 | 橋本斉人高知県 | 2023年度第一次高知公式大会2023.04.16 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4249位 | 小田 雅大新潟県 | 2023年度第二次栃木公式大会2023.05.04 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4249位 | 秋良 克温京都府 | 2023年度第二次奈良公式大会2023.05.07 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4249位 | 長谷川 歩美山形県 | 2023年度第五次福島公式大会2023.08.11 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4249位 | 木村 吉博山形県 | 2023年度第五次福島公式大会2023.08.11 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4249位 | 内藤亜希子愛知県 | 2023年度第六次山梨公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4249位 | 岩本 利満福島県 | 2023年度第七次福島公式大会2023.10.15 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4249位 | 藤江裕美愛知県 | 2023年度第七次静岡公式大会2023.11.26 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4249位 | 山本 芳弘静岡県 | 2023年度第八次静岡公式大会2024.02.18 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4249位 | 宮本 公一徳島県 | 2023年度第四次徳島公式大会2024.03.10 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4261位 | 山内 安良愛媛県 | 2023年度第一次愛媛公式大会2023.04.02 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4261位 | 秋山 雅世奈良県 | 2023年度第一次和歌山公式大会2023.04.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4261位 | 鈴木 忠輔茨城県 | 2023年度第一次茨城公式大会2023.04.16 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4261位 | 島田ふよみ長野県 | 2023年度第一次新潟公式大会2023.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4261位 | 池内 数哉大阪府 | 2023年度第一次京都公式大会2023.04.30 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4261位 | 棚田祐希愛媛県 | 2023年度第二次高知公式大会2023.05.28 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4261位 | 長崎 毅高知県 | 2023年度第三次徳島公式大会2023.07.23 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4261位 | 西奥 直樹和歌山県 | 2023年度第二次滋賀公式大会2023.07.30 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4261位 | 久保 結生大分県 | 2023年度第二次宮崎公式大会2023.08.11 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4261位 | 藤江豪成愛知県 | 2023年度第七次愛知公式大会2023.10.15 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4261位 | 橋本 公兵庫県 | 2023年度第五次和歌山公式大会2024.02.18 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4261位 | 橋本斉人高知県 | 2023年度第四次徳島公式大会2024.03.10 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4273位 | 松岡 幸夫愛知県 | 2023年度第一次岐阜公式大会2023.04.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4273位 | 佐藤 孝司岩手県 | 2023年度第一次岩手公式大会2023.04.15 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4273位 | 野上 勇新潟県 | 2023年度第一次新潟公式大会2023.04.16 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4273位 | 廣谷 真由美三重県 | 2023年度第一次三重公式大会2023.04.23 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4273位 | 髙橋 玲青森県 | 2023年度第一次秋田公式大会2023.04.30 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4273位 | 梶田佳男愛知県 | 2023年度第三次愛知公式大会2023.06.11 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4273位 | 今村 和平石川県 | 2023年度第二次石川公式大会2023.06.11 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4273位 | 諸隈 一平高知県 | 2023年度第三次高知公式大会2023.06.25 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4273位 | 佐々木 貴子長野県 | 2023年度第六次愛知公式大会2023.09.03 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4273位 | 瀧根 隆幸富山県 | 2023年度北信越親睦射撃大会2023.10.08 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4273位 | 木村源弘長野県 | 2023年度第五次群馬公式大会2023.11.11 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4273位 | 山本 芳弘静岡県 | 2023年度第七次静岡公式大会2023.11.26 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4273位 | 正木 浩二香川県 | 2023年度第四次徳島公式大会2024.03.10 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4273位 | 長谷川 歩美山形県 | 2023年度第50回東北総合体育大会兼東北選手権大会2023.08.20 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4287位 | 大里 友史茨城県 | 2023年度第一次埼玉公式大会2023.04.09 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4287位 | 長谷川 政裕埼玉県 | 2023年度第一次埼玉公式大会2023.04.09 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4287位 | 大橋 幸一愛知県 | 2023年度第一次愛知公式大会2023.04.09 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4287位 | 青山茂石川県 | 2023年度第一次富山公式大会2023.07.30 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4287位 | 野村 治和福井県 | 2023年度北信越親睦射撃大会2023.10.08 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4287位 | 長谷川 政裕埼玉県 | 2023年度第七次埼玉公式大会2023.10.09 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4293位 | 髙田 芳治東京都 | 2023年度第一次山梨公式大会2023.04.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4293位 | 関 俊英千葉県 | 2023年度第二次千葉公式大会2023.05.03 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4293位 | 工藤 千香子茨城県 | 2023年度令和五年度関東ブロック親善大会2023.07.29 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4293位 | 黒木 和望福島県 | 2023年度クレー射撃フェスティバル20232023.09.23 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4293位 | 澤田いづみ岐阜県 | 2023年度第六次神奈川公式大会2023.10.08 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4293位 | 藤田 秀人茨城県 | 2023年度第四次茨城公式大会2023.10.29 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4293位 | 稲垣博之岐阜県 | 2023年度第八次愛知公式大会2024.03.10 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4293位 | 長崎 毅高知県 | 2023年度第四次徳島公式大会2024.03.10 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス |
全4,366件中 4201〜4300件