SEASON ARCHIVE RANKING
2024年度・シーズン総命中数ランキング(100ターゲット)
スキート。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
シーズン総命中数ランキング(100ターゲット)
| 順位 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 101位 | 中村 太朗東京都 | |
| 102位 | 宮本 健吾東京都 | |
| 102位 | 浅野正昭千葉県 | |
| 104位 | 星野 晴都チェイス三重県 | |
| 105位 | 秋山 哲也栃木県 | |
| 106位 | 中川 陽平石川県 | |
| 107位 | 志村 憲男山梨県 | |
| 108位 | 仁禮 康平茨城県 | |
| 109位 | 定徳誠人福井県 | |
| 110位 | 佐藤輝雄神奈川県 | |
| 110位 | 杉浦 純大阪府 | |
| 112位 | 田畑 潤也岩手県 | |
| 113位 | 石本恵一富山県 | |
| 114位 | 池永憲一神奈川県 | |
| 115位 | 平井 三乃莉滋賀県 | |
| 116位 | 松尾 三佳和歌山県 | |
| 117位 | 清水 裕樹長野県 | |
| 118位 | 矢谷義紀三重県 | |
| 119位 | 大石 春美静岡県 | |
| 120位 | 古池洋一岐阜県 | |
| 121位 | 藤原 拓也富山県 | |
| 122位 | 橋本純秋田県 | |
| 123位 | 泉 勝彦愛媛県 | |
| 124位 | 石出 信千葉県 | |
| 125位 | 筒井秀和高知県 | |
| 126位 | 佐藤 真理子秋田県 | |
| 127位 | 渡邉 達哉新潟県 | |
| 128位 | 豊﨑 健典茨城県 | |
| 129位 | 松本 憲幸京都府 | |
| 130位 | 遠藤茂和神奈川県 | |
| 131位 | 中川知紀神奈川県 | |
| 132位 | 早福 信至新潟県 | |
| 133位 | 鈴木正之福島県 | |
| 133位 | 霜 知浩千葉県 | |
| 135位 | 藤井正子滋賀県 | |
| 136位 | 平賀開山梨県 | |
| 137位 | 小島 有加東京都 | |
| 138位 | 吉岡 篤史東京都 | |
| 139位 | 後藤 幸広岐阜県 | |
| 140位 | 澤田 秀徳兵庫県 | |
| 141位 | 平岡敦則埼玉県 | |
| 142位 | 鈴木 未来乃長野県 | |
| 143位 | 小川 貴永福島県 | |
| 143位 | 鈴木 昌彦埼玉県 | |
| 145位 | 犬星 達也大阪府 | |
| 146位 | 加藤 貴之福島県 | |
| 147位 | 大塚一希神奈川県 | |
| 148位 | 蓑島竜二愛知県 | |
| 149位 | 山本 昌行愛知県 | |
| 150位 | 萩原 宏應千葉県 | |
| 151位 | 安田 大吾和歌山県 | |
| 152位 | 宮本 敦司宮城県 | |
| 153位 | 西中山 実山梨県 | |
| 153位 | 青木實静岡県 | |
| 155位 | 西沢 勝次和歌山県 | |
| 156位 | 安田 明雄大阪府 | |
| 157位 | 稲邑麻澄神奈川県 | |
| 158位 | 白坂政治石川県 | |
| 159位 | 渡邊 星哉島根県 | |
| 160位 | 布野 兼一長野県 | |
| 160位 | 尾形 弥奈美徳島県 | |
| 160位 | 繁野浩一東京都 | |
| 160位 | 麻原 烈愛知県 | |
| 164位 | 本多儀充富山県 | |
| 165位 | 富沢 茂樹長野県 | |
| 166位 | 河西 順東京都 | |
| 166位 | 金澤 正寛岩手県 | |
| 168位 | 堀川博幸高知県 | |
| 169位 | 丸山 和成群馬県 | |
| 170位 | 米山 一山梨県 | |
| 170位 | 阿部 敬子神奈川県 | |
| 170位 | 横内 誠東京都 | |
| 173位 | 西川 良幸岩手県 | |
| 174位 | 海賀(折原) 梨花栃木県 | |
| 175位 | 尾田基根大阪府 | |
| 176位 | 徳重 哲也山口県 | |
| 177位 | 金子 英司茨城県 | |
| 177位 | 𠮷田 昭次三重県 | |
| 179位 | 興梠 義憲奈良県 | |
| 180位 | 赤崎俊夫大阪府 | |
| 181位 | 横田 幸典広島県 | |
| 182位 | 渡邊 和幸福島県 | |
| 182位 | 安田祥豪長野県 | |
| 184位 | 西田正樹石川県 | |
| 185位 | 藤永 正人長崎県 | |
| 186位 | 今泉道男群馬県 | |
| 187位 | 吉田 渉福岡県 | |
| 187位 | 青木 群臣群馬県 | |
| 189位 | 友國正明岡山県 | |
| 190位 | 城石則夫神奈川県 | |
| 191位 | 横谷満治高知県 | |
| 192位 | 坂本 真群馬県 | |
| 192位 | 小野寺 正光静岡県 | |
| 194位 | 藤野 晋三青森県 | |
| 195位 | 吉開 義弘福島県 | |
| 196位 | 堀川 能典奈良県 | |
| 196位 | 石井 里永子東京都 | |
| 198位 | 大久保守夫長野県 | |
| 199位 | 谷巖高知県 | |
| 200位 | 山内 照明徳島県 |
全376件中 101〜200件