SEASON ARCHIVE RANKING
2024年度・シーズン総命中数ランキング(125ターゲット)
スキート。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
シーズン総命中数ランキング(125ターゲット)
| 順位 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 100位 | 鈴木 祐東京都 | |
| 100位 | 中本 靖也福井県 | |
| 103位 | 杉野 文恵愛媛県 | |
| 103位 | 村谷 信明岩手県 | |
| 105位 | 平野智久山梨県 | |
| 106位 | 十代田伸栃木県 | |
| 106位 | 草野貴彦岡山県 | |
| 106位 | 山下 貴紘北海道 | |
| 109位 | 平岡元気滋賀県 | |
| 109位 | 海原 康人岡山県 | |
| 111位 | 本山 浩一郎神奈川県 | |
| 111位 | 古野 雅也佐賀県 | |
| 111位 | 樺山資晃鹿児島県 | |
| 111位 | 嘉山善雄神奈川県 | |
| 115位 | 小池 康弘山梨県 | |
| 115位 | 三浦 悠太郎岡山県 | |
| 115位 | 齊藤豊隆秋田県 | |
| 118位 | 大塚 雄成熊本県 | |
| 118位 | 橋本純秋田県 | |
| 120位 | 須藤 雅樹愛知県 | |
| 121位 | 河村 弾東京都 | |
| 121位 | 安田 明雄大阪府 | |
| 121位 | 藤井 則行広島県 | |
| 124位 | 柴田 正徳熊本県 | |
| 124位 | 杉澤 輝千葉県 | |
| 124位 | 鍵山 勇太神奈川県 | |
| 124位 | 山田 大介千葉県 | |
| 124位 | 林 大介広島県 | |
| 124位 | 𠮷田 剛大阪府 | |
| 124位 | 佐藤輝雄神奈川県 | |
| 131位 | 新井 勝群馬県 | |
| 131位 | 出水 畩義鹿児島県 | |
| 133位 | 上山 誠司福井県 | |
| 133位 | 山田香菜美神奈川県 | |
| 135位 | 渡邊 星哉島根県 | |
| 135位 | 山下友也東京都 | |
| 137位 | 三重野 浩光大分県 | |
| 137位 | 筒井秀和高知県 | |
| 137位 | 松尾 三佳和歌山県 | |
| 137位 | 平尾 学京都府 | |
| 141位 | 今林 洋市長崎県 | |
| 141位 | 岩﨑 理昭岡山県 | |
| 143位 | 松永敬司熊本県 | |
| 143位 | 吹上 了一大阪府 | |
| 143位 | 石井 真矢山形県 | |
| 143位 | 鈴木正之福島県 | |
| 147位 | 上村 政一東京都 | |
| 148位 | 江島貴臣熊本県 | |
| 148位 | 石井 克明茨城県 | |
| 150位 | 萩原 宏應千葉県 | |
| 151位 | 横山 知加志熊本県 | |
| 152位 | 中山 寛之群馬県 | |
| 152位 | 石井 光一千葉県 | |
| 152位 | 佐藤 桂司学連 | |
| 152位 | 百瀬達也愛媛県 | |
| 156位 | 浅野正昭千葉県 | |
| 157位 | 久保田 敦愛媛県 | |
| 158位 | 吉田 健人沖縄県 | |
| 159位 | 本田眞次宮城県 | |
| 160位 | 江崎尚史岐阜県 | |
| 161位 | 茂木 達郎岡山県 | |
| 162位 | 福田 真一奈良県 | |
| 163位 | 白羽 典子愛知県 | |
| 163位 | 中村 太朗東京都 | |
| 165位 | 黒田直文東京都 | |
| 166位 | 加藤 貴之福島県 | |
| 167位 | 小幡 雅晃熊本県 | |
| 167位 | 小川 貴永福島県 | |
| 169位 | 城石則夫神奈川県 | |
| 170位 | 田中 志岡山県 |
全170件中 101〜170件