SEASON ARCHIVE RANKING
2024年度・シーズン総命中数ランキング(100ターゲット)
トラップ。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
シーズン総命中数ランキング(100ターゲット)
| 順位 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 201位 | 宮嶋 祐規岐阜県 | |
| 202位 | 内藤亜希子愛知県 | |
| 203位 | 猪狩 貴光福島県 | |
| 204位 | 関島文雄愛知県 | |
| 205位 | 土定稔石川県 | |
| 206位 | 古川久勝東京都 | |
| 207位 | 内藤 洋仁山梨県 | |
| 208位 | 小倉雅人静岡県 | |
| 209位 | 小松稔高知県 | |
| 210位 | 諸泉 好洋神奈川県 | |
| 211位 | 宮田昇二高知県 | |
| 212位 | 谷田部 定美群馬県 | |
| 213位 | 相馬 正青森県 | |
| 213位 | 廣谷 真由美三重県 | |
| 215位 | 古川俊暢新潟県 | |
| 216位 | 棚橋 康行愛知県 | |
| 216位 | 秦 尚廣神奈川県 | |
| 218位 | 小栁紀史新潟県 | |
| 219位 | 栗林征徳島県 | |
| 220位 | 蘇原章夫東京都 | |
| 221位 | 髙橋 慶章東京都 | |
| 222位 | 松尾 充泰大阪府 | |
| 223位 | 高橋裕男香川県 | |
| 224位 | 石原優子滋賀県 | |
| 224位 | 金井 良樹群馬県 | |
| 226位 | 小川正子和歌山県 | |
| 227位 | 新沢 輝紀秋田県 | |
| 228位 | 大山勲神奈川県 | |
| 229位 | 佐藤勉秋田県 | |
| 230位 | 澤栁智幸長野県 | |
| 231位 | 田村 拓也東京都 | |
| 232位 | 小林庸一埼玉県 | |
| 232位 | 加藤尚晴愛知県 | |
| 234位 | 石橋 勇人栃木県 | |
| 235位 | 岡本 正次長野県 | |
| 236位 | 平野友也神奈川県 | |
| 237位 | 岡田実京都府 | |
| 237位 | 伊藤典良千葉県 | |
| 239位 | 村上茂愛媛県 | |
| 240位 | 小原誠埼玉県 | |
| 241位 | 小嵜 恵子大阪府 | |
| 242位 | 瀬下 無双東京都 | |
| 243位 | 黒宮彰愛知県 | |
| 244位 | 中山 次郎宮城県 | |
| 245位 | 高須賀 恵司和歌山県 | |
| 246位 | 松永茂徳島県 | |
| 246位 | 橋本斉人高知県 | |
| 248位 | 森本 隆雄神奈川県 | |
| 249位 | 小曽川 章埼玉県 | |
| 250位 | 髙橋憲司神奈川県 | |
| 250位 | 小島英樹新潟県 | |
| 250位 | 杉山昭滋賀県 | |
| 253位 | 豊田重康埼玉県 | |
| 254位 | 二上 勝友滋賀県 | |
| 255位 | 杉浦 弘造愛知県 | |
| 256位 | 東谷雅人三重県 | |
| 257位 | 田村 道英千葉県 | |
| 258位 | 口井 健司和歌山県 | |
| 259位 | 橋本 友美岐阜県 | |
| 260位 | 松本 稔彦徳島県 | |
| 260位 | 菊池弘海神奈川県 | |
| 262位 | 盛田 清愛知県 | |
| 263位 | 相田 光栃木県 | |
| 263位 | 田中 孝久宮城県 | |
| 265位 | 伊関 晃石川県 | |
| 266位 | 柳澤春雄長野県 | |
| 267位 | 庄内博之秋田県 | |
| 267位 | 辻宗久富山県 | |
| 269位 | 佐藤俊雄東京都 | |
| 270位 | 曽我部 敏行愛媛県 | |
| 270位 | 前多 利明東京都 | |
| 272位 | 宮脇博文山梨県 | |
| 272位 | 渡邉 克哉福島県 | |
| 274位 | 坂上龍夫新潟県 | |
| 275位 | 楠本晃大和歌山県 | |
| 275位 | 近藤 洋一高知県 | |
| 277位 | 髙橋 玲青森県 | |
| 278位 | 田中 正夫静岡県 | |
| 278位 | 入山景三長野県 | |
| 278位 | 後藤 高慶東京都 | |
| 281位 | 金村 隼香川県 | |
| 282位 | 西奥 直樹和歌山県 | |
| 282位 | 戸塚 恵嗣茨城県 | |
| 284位 | 髙橋修秋田県 | |
| 284位 | 濵﨑 豊成福井県 | |
| 286位 | 高橋 菊男秋田県 | |
| 287位 | 高橋博明宮城県 | |
| 288位 | 田島 康行石川県 | |
| 289位 | 木村 裕哉神奈川県 | |
| 289位 | 周藤 行雄群馬県 | |
| 291位 | 中村 収一秋田県 | |
| 292位 | 中根逸朗愛知県 | |
| 293位 | 鹿野 進埼玉県 | |
| 293位 | 土居 淳香川県 | |
| 295位 | 八木努山梨県 | |
| 295位 | 山﨑 哉太茨城県 | |
| 295位 | 城仁愛知県 | |
| 298位 | 簡野 裕史宮城県 | |
| 299位 | 松岡 幸夫愛知県 | |
| 300位 | 熊山幸男神奈川県 |
全813件中 201〜300件