第七次栃木公式大会 公式成績
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップAクラス・個人
収録範囲:公式表6名中、得点掲載6名
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップBクラス・個人
収録範囲:公式表12名中、得点掲載12名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 吉田 光弘茨城県 | 91/100有効 | 23–21–24–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 細井一彦東京都 | 87/100有効 | 19–24–23–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 葛木孝洋東京都 | 84/100有効 | 19–22–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 遠藤 薫栃木県 | 84/100有効 | 21–23–21–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 永塚靖人新潟県 | 82/100有効 | 19–21–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 小平 光優栃木県 | 81/100有効 | 20–20–20–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 渡邉克行東京都 | 81/100有効 | 20–21–19–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 稲葉祐樹神奈川県 | 80/100有効 | 20–19–22–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 森本 隆雄神奈川県 | 77/100有効 | 19–21–18–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 永島 能衛栃木県 | 74/100有効 | 18–19–18–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 加島 好文群馬県 | 71/100有効 | 20–15–18–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 野澤 明栃木県 | 69/100有効 | 14–21–19–15 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップCクラス・個人
収録範囲:公式表10名中、得点掲載10名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 水井 礼和栃木県 | 86/100有効 | 23–21–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 樋川 亮二千葉県 | 82/100有効 | 21–22–19–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 中里 知文群馬県 | 79/100有効 | 20–22–17–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 石橋 勇人栃木県 | 78/100有効 | 17–22–18–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 久我 浩二千葉県 | 75/100有効 | 22–22–16–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 蒲沢 和也茨城県 | 73/100有効 | 17–16–22–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 渡辺 久雄栃木県 | 72/100有効 | 17–17–20–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 勇 俊光東京都 | 68/100有効 | 12–15–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 佐藤俊雄東京都 | 68/100有効 | 13–19–17–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 井上裕二埼玉県 | 61/100有効 | 17–18–12–14 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートAクラス・個人
収録範囲:公式表2名中、得点掲載2名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートBクラス・個人
収録範囲:公式表6名中、得点掲載6名
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートCクラス・個人
収録範囲:公式表5名中、得点掲載5名
SOURCES
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る