第三次埼玉公式大会 公式成績
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る国内 / 地方公式大会
EVENT RESULTS
公式掲載順位を保持し、区分を横断して再計算しません。
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップAクラス・個人
収録範囲:公式表39名中、得点掲載39名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 牧 誠司埼玉県 | 95/100有効 | 23–24–24–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 山本清文長野県 | 95/100有効 | 24–25–22–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 井上 裕之東京都 | 93/100有効 | 22–23–24–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 小豆畑 泰幸千葉県 | 92/100有効 | 23–23–23–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 京澤正宗埼玉県 | 91/100有効 | 23–20–24–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 小林庸一埼玉県 | 91/100有効 | 22–22–24–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 小川 勝栃木県 | 91/100有効 | 24–21–23–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 周藤 行雄群馬県 | 90/100有効 | 23–24–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 粕谷 泰之埼玉県 | 89/100有効 | 22–20–24–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 島根秀明埼玉県 | 89/100有効 | 21–23–23–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 花岡貴之埼玉県 | 89/100有効 | 22–22–23–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 小原誠埼玉県 | 89/100有効 | 24–21–22–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 腰原隆広長野県 | 88/100有効 | 21–20–24–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 岡田 豪太埼玉県 | 88/100有効 | 20–24–23–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 小曽川 章埼玉県 | 88/100有効 | 23–22–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 野口 章埼玉県 | 88/100有効 | 24–21–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 17位 | 遠藤 薫栃木県 | 87/100有効 | 20–23–20–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 18位 | 新田隆志千葉県 | 87/100有効 | 22–20–23–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 19位 | 稲葉祐樹神奈川県 | 87/100有効 | 23–20–23–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 20位 | 石川一郎東京都 | 85/100有効 | 22–21–22–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 21位 | 舟橋 義人静岡県 | 85/100有効 | 21–21–23–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 22位 | 峯岸茂埼玉県 | 85/100有効 | 22–21–22–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 23位 | 左近士玄雄栃木県 | 84/100有効 | 19–21–20–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 24位 | 松澤 浩一埼玉県 | 84/100有効 | 22–18–22–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 25位 | 栗原貞夫埼玉県 | 83/100有効 | 19–22–20–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 26位 | 髙橋 慶章東京都 | 83/100有効 | 21–21–19–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 27位 | 代田浩司埼玉県 | 83/100有効 | 20–20–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 28位 | 大澤隆二埼玉県 | 83/100有効 | 21–23–20–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 29位 | 大橋 武司栃木県 | 82/100有効 | 22–21–21–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 30位 | 浅沼 貴也埼玉県 | 82/100有効 | 23–23–21–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 31位 | 田口 文夫埼玉県 | 81/100有効 | 21–19–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 32位 | 細井一彦東京都 | 80/100有効 | 18–21–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 33位 | 新井 正埼玉県 | 80/100有効 | 21–21–18–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 34位 | 北山勝博埼玉県 | 80/100有効 | 22–21–18–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 35位 | 永島 能衛栃木県 | 78/100有効 | 19–20–18–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 36位 | 藤原靖浩埼玉県 | 75/100有効 | 20–19–18–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 37位 | 吉田 進一群馬県 | 75/100有効 | 19–20–21–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 38位 | 鈴木 忠輔茨城県 | 74/100有効 | 17–17–21–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 39位 | 石神 達也栃木県 | 72/100有効 | 16–13–22–21 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップBクラス・個人
収録範囲:公式表20名中、得点掲載20名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石神 愛友子埼玉県 | 89/100有効 | 23–24–23–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 武貴紀神奈川県 | 86/100有効 | 19–23–22–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 野澤 明栃木県 | 85/100有効 | 21–18–22–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 秦 尚廣神奈川県 | 84/100有効 | 18–19–23–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 武石 達也栃木県 | 84/100有効 | 24–18–22–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 渡邉克行東京都 | 82/100有効 | 24–20–17–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 高山 幸雄埼玉県 | 82/100有効 | 22–19–21–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 佐藤 孝志埼玉県 | 81/100有効 | 23–21–19–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 濱田昭男東京都 | 81/100有効 | 20–22–23–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 岡﨑 治埼玉県 | 80/100有効 | 18–22–21–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 11位 | 近藤 衣里子東京都 | 80/100有効 | 23–19–21–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 12位 | 峯岸 冨士松埼玉県 | 79/100有効 | 21–21–21–16 | — | 公式資料で確認済み | |
| 13位 | 山㟁博剛神奈川県 | 77/100有効 | 18–19–19–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 14位 | 米山敏野千葉県 | 76/100有効 | 22–13–19–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 15位 | 大里 友史茨城県 | 75/100有効 | 19–17–19–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 16位 | 加島 好文群馬県 | 75/100有効 | 16–22–18–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 17位 | 阿部 徹東京都 | 75/100有効 | 16–22–19–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 18位 | 鹿野 進埼玉県 | 68/100有効 | 14–15–20–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 19位 | 若佐谷 淳一埼玉県 | 66/100有効 | 17–18–16–15 | — | 公式資料で確認済み | |
| 20位 | 森本 隆雄神奈川県 | 36/100途中棄権 | — | 公式資料で確認済み |
トラップ EVENT
100ターゲット・正本区分:トラップCクラス・個人
収録範囲:公式表10名中、得点掲載10名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 市川 正明群馬県 | 83/100有効 | 19–24–21–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 阿部 大督埼玉県 | 81/100有効 | 23–20–19–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 加藤 哲也埼玉県 | 79/100有効 | 21–19–19–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 伊藤淳埼玉県 | 79/100有効 | 19–21–17–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 内藤 由美新潟県 | 76/100有効 | 23–20–20–13 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 金子 幸雄埼玉県 | 75/100有効 | 18–17–18–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 野崎 恵司埼玉県 | 71/100有効 | 16–16–21–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 野原靖司埼玉県 | 66/100有効 | 13–17–17–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 小室 貴昭埼玉県 | 61/100有効 | 19–14–14–14 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 荻野克利埼玉県 | 59/100有効 | 17–14–18–10 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートAクラス・個人
収録範囲:公式表8名中、得点掲載8名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 塚田 政光長野県 | 89/100有効 | 23–24–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 松澤 孝浩埼玉県 | 89/100有効 | 24–22–22–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 青木豊群馬県 | 85/100有効 | 18–21–23–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 今泉道男群馬県 | 82/100有効 | 20–20–23–19 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 十代田伸栃木県 | 81/100有効 | 19–19–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 内山 豊栃木県 | 81/100有効 | 20–19–21–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 堂本 隆志埼玉県 | 81/100有効 | 22–21–17–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 小野 公敬埼玉県 | 78/100有効 | 20–20–19–19 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートBクラス・個人
収録範囲:公式表10名中、得点掲載10名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 保泉 英司埼玉県 | 89/100有効 | 21–21–24–23 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 澤野能宏埼玉県 | 88/100有効 | 22–20–22–24 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 戸口 翔太郎埼玉県 | 88/100有効 | 23–22–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 青砥栄三埼玉県 | 88/100有効 | 23–22–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 平岡敦則埼玉県 | 81/100有効 | 19–19–21–22 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 石井 里永子東京都 | 77/100有効 | 17–22–17–21 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 鈴木 昌彦埼玉県 | 77/100有効 | 17–17–23–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 8位 | 小島 大長野県 | 69/100有効 | 18–15–16–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 9位 | 小川 梓埼玉県 | 62/100有効 | 15–13–17–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 10位 | 塚田純一長野県 | 58/100有効 | 13–13–16–16 | — | 公式資料で確認済み |
スキート EVENT
100ターゲット・正本区分:スキートCクラス・個人
収録範囲:公式表7名中、得点掲載7名
| 順位 | 選手・チーム | 本戦 | ラウンド | 決勝 | 確認 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 富沢 茂樹埼玉県 | 73/100有効 | 17–20–16–20 | — | 公式資料で確認済み | |
| 2位 | 石井 豊群馬県 | 69/100有効 | 12–18–21–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 3位 | 本戸 歳知埼玉県 | 68/100有効 | 22–16–12–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 4位 | 野村 幸次群馬県 | 67/100有効 | 17–15–17–18 | — | 公式資料で確認済み | |
| 5位 | 湯瀬智世東京都 | 61/100有効 | 14–19–15–13 | — | 公式資料で確認済み | |
| 6位 | 中条 賢司群馬県 | 60/100有効 | 14–16–13–17 | — | 公式資料で確認済み | |
| 7位 | 進士信埼玉県 | 54/100有効 | 13–15–13–13 | — | 公式資料で確認済み |
SOURCES
JCSA公式公開資料の大会・ランキング記録値/確認日 2026.08.13
公式資料で確認済み
公式資料を見る