CURRENT SEASON RANKING
2026シーズン・125ターゲットランキング
トラップ。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
125ターゲットランキング
| 順位 | 選手 | 記録 | 年度・大会 | 記録条件 |
|---|---|---|---|---|
| 390位 | 笹田 直希東京都 | 2026年度ブロック本部公式大会③関東2026.06.27 | 125ターゲット・本戦 | |
| 390位 | 中里 知文群馬県 | 2026年度ブロック本部公式大会③関東2026.06.27 | 125ターゲット・本戦 | |
| 390位 | 遊佐 芳之東京都 | 2026年度ブロック本部公式大会③関東2026.06.27 | 125ターゲット・本戦 | |
| 390位 | 大山勲神奈川県 | 2026年度ブロック本部公式大会③関東2026.06.27 | 125ターゲット・本戦 | |
| 390位 | 佐藤 孝北海道 | 2026年度ブロック本部公式大会③関東2026.06.27 | 125ターゲット・本戦 | |
| 390位 | 杉崎誠一千葉県 | 2026年度ブロック本部公式大会③関東2026.06.27 | 125ターゲット・本戦 | |
| 390位 | 西條晋一東京都 | 2026年度夏季本部公式大会(那須)2026.08.22 | 125ターゲット・本戦 | |
| 390位 | 石橋 勇人石川県 | 2026年度夏季本部公式大会(那須)2026.08.22 | 125ターゲット・本戦 | |
| 390位 | 渡邉克行東京都 | 2026年度夏季本部公式大会(那須)2026.08.22 | 125ターゲット・本戦 | |
| 390位 | 中里 知文群馬県 | 2026年度夏季本部公式大会(那須)2026.08.22 | 125ターゲット・本戦 | |
| 390位 | 永塚靖人新潟県 | 2026年度夏季本部公式大会(那須)2026.08.22 | 125ターゲット・本戦 | |
| 390位 | 舟橋 義人北海道 | 2026年度夏季本部公式大会(那須)2026.08.22 | 125ターゲット・本戦 | |
| 390位 | 服部勝介愛知県 | 2026年度ブロック本部公式大会④ 東海・北信越・近畿(長野)2026.08.01 | 125ターゲット・本戦 | |
| 390位 | 松本 秀彦静岡県 | 2026年度ブロック本部公式大会④ 東海・北信越・近畿(長野)2026.08.01 | 125ターゲット・本戦 | |
| 390位 | 加藤高司愛知県 | 2026年度ブロック本部公式大会④ 東海・北信越・近畿(長野)2026.08.01 | 125ターゲット・本戦 | |
| 390位 | 伊藤浩愛知県 | 2026年度ブロック本部公式大会④ 東海・北信越・近畿(長野)2026.08.01 | 125ターゲット・本戦 | |
| 390位 | 鈴木 沙祐里北海道 | 2026年度 全日本女子選手権大会2026.07.19 | 125ターゲット・本戦女子トラップ | |
| 390位 | 西條晋一東京都 | 2026年度夏季本部公式大会①2026.08.22 | 125ターゲット・本戦 | |
| 390位 | 石橋 勇人石川県 | 2026年度夏季本部公式大会①2026.08.22 | 125ターゲット・本戦 | |
| 390位 | 渡邉克行東京都 | 2026年度夏季本部公式大会①2026.08.22 | 125ターゲット・本戦 | |
| 390位 | 中里 知文群馬県 | 2026年度夏季本部公式大会①2026.08.22 | 125ターゲット・本戦 | |
| 390位 | 永塚靖人新潟県 | 2026年度夏季本部公式大会①2026.08.22 | 125ターゲット・本戦 | |
| 390位 | 舟橋 義人北海道 | 2026年度夏季本部公式大会①2026.08.22 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 吉成 匡弘福島県 | 2026年度春季本部公式大会①熊本2026.04.11 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 大澤隆二埼玉県 | 2026年度春季本部公式大会①熊本2026.04.11 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 松原 大和岐阜県 | 2026年度春季本部公式大会②岡山2026.05.09 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 岡田実京都府 | 2026年度春季本部公式大会②岡山2026.05.09 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 太安 耕三岡山県 | 2026年度春季本部公式大会②岡山2026.05.09 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 柏木 孝則三重県 | 2026年度春季本部公式大会②岡山2026.05.09 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 髙橋 浩太群馬県 | 2026年度ブロック本部公式大会①北海道・東北2026.05.30 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 大澤隆二埼玉県 | 2026年度ブロック本部公式大会①北海道・東北2026.05.30 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 杉崎誠一千葉県 | 2026年度ブロック本部公式大会①北海道・東北2026.05.30 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 中村 方彦福島県 | 2026年度ブロック本部公式大会①北海道・東北2026.05.30 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 舟橋 義人北海道 | 2026年度ブロック本部公式大会②中国・四国・九州2026.06.13 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 坂口 秀樹福岡県 | 2026年度ブロック本部公式大会②中国・四国・九州2026.06.13 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 武石 貴則福岡県 | 2026年度ブロック本部公式大会②中国・四国・九州2026.06.13 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 舟橋 義人北海道 | 2026年度ブロック本部公式大会③関東2026.06.27 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 小林 順群馬県 | 2026年度ブロック本部公式大会③関東2026.06.27 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 樋川武也山梨県 | 2026年度ブロック本部公式大会③関東2026.06.27 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 青山秀浩神奈川県 | 2026年度ブロック本部公式大会③関東2026.06.27 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 小豆畑 泰幸千葉県 | 2026年度夏季本部公式大会(那須)2026.08.22 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 松原 大和岐阜県 | 2026年度夏季本部公式大会(那須)2026.08.22 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 大和田 衛福島県 | 2026年度夏季本部公式大会(那須)2026.08.22 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 高橋 楠福島県 | 2026年度夏季本部公式大会(那須)2026.08.22 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 安藝 和仁和歌山県 | 2026年度ブロック本部公式大会④ 東海・北信越・近畿(長野)2026.08.01 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 杉崎進千葉県 | 2026年度 全日本シニア選手権大会2026.07.19 | 125ターゲット・本戦全日本シニアトラップ | |
| 424位 | 小豆畑 泰幸千葉県 | 2026年度夏季本部公式大会①2026.08.22 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 松原 大和岐阜県 | 2026年度夏季本部公式大会①2026.08.22 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 大和田 衛福島県 | 2026年度夏季本部公式大会①2026.08.22 | 125ターゲット・本戦 | |
| 424位 | 高橋 楠福島県 | 2026年度夏季本部公式大会①2026.08.22 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 大髙 紗来東京都 | 2026年度春季本部公式大会①熊本2026.04.11 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 小池誠志佐賀県 | 2026年度春季本部公式大会②岡山2026.05.09 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 松村昌夫奈良県 | 2026年度春季本部公式大会②岡山2026.05.09 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 舟橋 義人北海道 | 2026年度春季本部公式大会②岡山2026.05.09 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 田中進一奈良県 | 2026年度春季本部公式大会②岡山2026.05.09 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 大内 智喜長野県 | 2026年度春季本部公式大会②岡山2026.05.09 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 藤巻敏光福島県 | 2026年度ブロック本部公式大会①北海道・東北2026.05.30 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 石黒淳北海道 | 2026年度ブロック本部公式大会①北海道・東北2026.05.30 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 宮田 義徳兵庫県 | 2026年度ブロック本部公式大会①北海道・東北2026.05.30 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 根本正一千葉県 | 2026年度ブロック本部公式大会①北海道・東北2026.05.30 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 西條晋一東京都 | 2026年度ブロック本部公式大会①北海道・東北2026.05.30 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 菅井紀之東京都 | 2026年度ブロック本部公式大会①北海道・東北2026.05.30 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 長濱 大輔埼玉県 | 2026年度ブロック本部公式大会①北海道・東北2026.05.30 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 上野 耕司岡山県 | 2026年度ブロック本部公式大会②中国・四国・九州2026.06.13 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 髙井剛千葉県 | 2026年度ブロック本部公式大会②中国・四国・九州2026.06.13 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 市川 秀之山口県 | 2026年度ブロック本部公式大会②中国・四国・九州2026.06.13 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 後藤 信神奈川県 | 2026年度ブロック本部公式大会③関東2026.06.27 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 芳澤 健尊群馬県 | 2026年度ブロック本部公式大会③関東2026.06.27 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 鈴木弘東京都 | 2026年度ブロック本部公式大会③関東2026.06.27 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 堀川 昌也三重県 | 2026年度ブロック本部公式大会③関東2026.06.27 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 山本清文長野県 | 2026年度ブロック本部公式大会③関東2026.06.27 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 加島 好文群馬県 | 2026年度夏季本部公式大会(那須)2026.08.22 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 田中 丈晴三重県 | 2026年度ブロック本部公式大会④ 東海・北信越・近畿(長野)2026.08.01 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 藤江豪成愛知県 | 2026年度ブロック本部公式大会④ 東海・北信越・近畿(長野)2026.08.01 | 125ターゲット・本戦 | |
| 451位 | 柏倉 紀子山梨県 | 2026年度 全日本女子選手権大会2026.07.19 | 125ターゲット・本戦女子トラップ | |
| 451位 | 加島 好文群馬県 | 2026年度夏季本部公式大会①2026.08.22 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 平田 絢子福岡県 | 2026年度春季本部公式大会①熊本2026.04.11 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 谷江正巳北海道 | 2026年度春季本部公式大会①熊本2026.04.11 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 笹子智弘千葉県 | 2026年度春季本部公式大会①熊本2026.04.11 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 安藤 良男熊本県 | 2026年度春季本部公式大会①熊本2026.04.11 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 能美 太一千葉県 | 2026年度春季本部公式大会①熊本2026.04.11 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 芳澤 健尊群馬県 | 2026年度春季本部公式大会①熊本2026.04.11 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 大西貴久福岡県 | 2026年度春季本部公式大会①熊本2026.04.11 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 小池誠志佐賀県 | 2026年度春季本部公式大会①熊本2026.04.11 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 川井正巳奈良県 | 2026年度春季本部公式大会②岡山2026.05.09 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 能美 太一千葉県 | 2026年度春季本部公式大会②岡山2026.05.09 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 芳澤 健尊群馬県 | 2026年度ブロック本部公式大会①北海道・東北2026.05.30 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 吉成 匡弘福島県 | 2026年度ブロック本部公式大会①北海道・東北2026.05.30 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 十二村 龍宮城県 | 2026年度ブロック本部公式大会①北海道・東北2026.05.30 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 木下浩介福岡県 | 2026年度ブロック本部公式大会②中国・四国・九州2026.06.13 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 大西貴久福岡県 | 2026年度ブロック本部公式大会②中国・四国・九州2026.06.13 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 續 仁東京都 | 2026年度ブロック本部公式大会②中国・四国・九州2026.06.13 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 山下尚太佐賀県 | 2026年度ブロック本部公式大会②中国・四国・九州2026.06.13 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 山㟁博剛神奈川県 | 2026年度ブロック本部公式大会③関東2026.06.27 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 野村 泰司埼玉県 | 2026年度ブロック本部公式大会③関東2026.06.27 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 菅井紀之東京都 | 2026年度ブロック本部公式大会③関東2026.06.27 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 細井一彦東京都 | 2026年度ブロック本部公式大会③関東2026.06.27 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 加島 好文群馬県 | 2026年度ブロック本部公式大会③関東2026.06.27 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 山崎 祐希長野県 | 2026年度ブロック本部公式大会③関東2026.06.27 | 125ターゲット・本戦 | |
| 477位 | 田鍋 裕貴京都府 | 2026年度ブロック本部公式大会③関東2026.06.27 | 125ターゲット・本戦 |
全823件中 401〜500件