SEASON ARCHIVE RANKING
2015年度・100ターゲットランキング
トラップ。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
100ターゲットランキング
| 順位 | 選手 | 記録 | 年度・大会 | 記録条件 |
|---|---|---|---|---|
| 4185位 | 柏谷 勝美秋田県 | 2015年度第1次秋田2015.05.16 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4185位 | 滝石 一彦高知県 | 2015年度第2次高知2015.05.24 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4185位 | 藤田 典彦愛媛県 | 2015年度第2次愛媛2015.05.31 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4185位 | 菊地 晋宮城県 | 2015年度第3次石川2015.06.07 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4185位 | 辻 照夫大阪府 | 2015年度近畿2015.06.20 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4185位 | 藤田 秀人茨城県 | 2015年度第2次茨城2015.06.21 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4185位 | 本田 伸良富山県 | 2015年度第3次富山2015.06.21 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4185位 | 佐藤 義博秋田県 | 2015年度第2次秋田2015.06.28 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4185位 | 佐々木 武雄宮城県 | 2015年度第2次宮城2015.06.28 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4185位 | 山崎 雅都石川県 | 2015年度第3次福井2015.06.28 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4185位 | 仙頭 進一高知県 | 2015年度第3次高知2015.07.05 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4185位 | 平久保 清東京都 | 2015年度第3次新潟2015.07.12 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 4185位 | 冨山 雅美北海道 | 2015年度第5次北海道 ミニ国体2015.07.26 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4185位 | 坂井則寿北海道 | 2015年度第5次北海道 ミニ国体2015.07.26 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4185位 | 齊藤 和幸北海道 | 2015年度第5次北海道 ミニ国体2015.07.26 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4185位 | 高橋 宏信秋田県 | 2015年度東北選手権2015.07.26 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4185位 | 熊谷 章岩手県 | 2015年度東北選手権2015.07.26 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4185位 | 鈴木 清神奈川県 | 2015年度第3次神奈川2015.07.26 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4185位 | 石井 章彦東京都 | 2015年度第4次神奈川2015.08.01 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4185位 | 白羽 典子東京都 | 2015年度第5次東京2015.08.02 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4185位 | 木吉省三大阪府 | 2015年度近畿選手権2015.08.02 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4185位 | 蘇原章夫東京都 | 2015年度第4次茨城2015.08.08 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4185位 | 藤田 秀人茨城県 | 2015年度第4次茨城2015.08.08 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4185位 | 石橋 政司青森県 | 2015年度第5次岩手2015.08.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4185位 | 井崎 誠一新潟県 | 2015年度第3次宮城2015.08.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4185位 | 小野 章治福島県 | 2015年度第3次宮城2015.08.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4185位 | 金 三郎栃木県 | 2015年度第5次栃木2015.08.09 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4185位 | 佐藤 敏生岐阜県 | 2015年度第4次三重2015.08.09 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 4185位 | 本田 伸良富山県 | 2015年度第18回北信 越選手権2015.08.16 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4185位 | 西川 勝京都府 | 2015年度第2次滋賀2015.08.16 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 4185位 | 石橋 政司青森県 | 2015年度東北総合体育 大会2015.08.23 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4185位 | 山田 雅弘東京都 | 2015年度第5次千葉2015.08.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4185位 | 伊藤福正愛知県 | 2015年度第6次愛知2015.08.30 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4185位 | 青山茂石川県 | 2015年度第4次福井2015.08.30 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4185位 | 石山正治福井県 | 2015年度第4次福井2015.08.30 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4185位 | 島田ふよみ長野県 | 2015年度第8次長野2015.09.13 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4185位 | 宮地 幸男愛媛県 | 2015年度四国選手権2015.09.13 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4185位 | 大勝 琢巳東京都 | 2015年度第6次東京2015.09.20 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4185位 | 渋木 一雄新潟県 | 2015年度第5次新潟2015.09.23 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4185位 | 菊地 晋宮城県 | 2015年度第4次山形2015.10.11 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4185位 | 橋本 良太静岡県 | 2015年度第6次神奈川2015.10.11 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4185位 | 野澤 明栃木県 | 2015年度第6次栃木2015.10.12 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4185位 | 氏家 守芸文 | 2015年度第2次芸文2015.10.17 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4185位 | 松下憲道静岡県 | 2015年度第8次東京2015.11.22 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4185位 | 山田 雅弘東京都 | 2015年度第10次東京2016.01.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4185位 | 蘇原章夫東京都 | 2015年度第11次東京2016.02.07 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4185位 | 小林 隆士東京都 | 2015年度第11次東京2016.02.07 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4185位 | 青柳 弘東京都 | 2015年度第12次東京2016.03.06 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4185位 | 伊藤福正愛知県 | 2015年度第6次岐阜2016.03.06 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4185位 | 宮内 美紀東京都 | 2015年度第11次埼玉2016.03.13 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4185位 | 松岡 幸夫愛知県 | 2015年度第10次愛知2016.03.20 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4185位 | 佐藤真隆岐阜県 | 2015年度第10次愛知2016.03.20 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4253位 | 野村 一郎神奈川県 | 2015年度第1次神奈川2015.04.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 若林 弘樹和歌山県 | 2015年度第1次神奈川2015.04.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 齋藤 武勝山梨県 | 2015年度第1次神奈川2015.04.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 久保田雄士神奈川県 | 2015年度第1次神奈川2015.04.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 関根 康夫埼玉県 | 2015年度第1次栃木2015.04.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 野崎 恵司埼玉県 | 2015年度第1次栃木2015.04.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 初山 彦蔵埼玉県 | 2015年度第1次栃木2015.04.05 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4253位 | 髙田 芳治東京都 | 2015年度第1次山梨2015.04.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 小西 勝己東京都 | 2015年度第1次埼玉2015.04.12 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4253位 | 吉永 弘美愛知県 | 2015年度第1次愛知2015.04.12 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 永倉 治静岡県 | 2015年度第1次静岡2015.04.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 森下 薫福井県 | 2015年度第1次石川2015.04.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 畠 元愛知県 | 2015年度第1次三重2015.04.26 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 橋本 良太静岡県 | 2015年度第2次長野2015.04.26 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 宮地 幸男愛媛県 | 2015年度第1次高知2015.04.26 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 大里 友史茨城県 | 2015年度第1次茨城2015.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 諸泉 好洋神奈川県 | 2015年度第2次神奈川2015.05.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 小室 貴昭埼玉県 | 2015年度第3次埼玉2015.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 関戸 良一山梨県 | 2015年度第2次山梨2015.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 森下 薫福井県 | 2015年度第2次石川2015.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 金 三郎栃木県 | 2015年度第1次宮城2015.05.06 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 星野和美東京都 | 2015年度第5次埼玉2015.05.31 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4253位 | 島田ふよみ長野県 | 2015年度第3次長野2015.05.31 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 門脇吉美秋田県 | 2015年度第3次青森2015.06.07 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4253位 | 柏谷 勝美秋田県 | 2015年度第3次青森2015.06.07 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4253位 | 宮内 美紀東京都 | 2015年度第70回関東 選手権2015.06.24 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4253位 | 竹島 佐一岩手県 | 2015年度第2次秋田2015.06.28 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 千葉 英仁東京都 | 2015年度第6次埼玉2015.06.28 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4253位 | 吉永 弘美愛知県 | 2015年度第4次愛知2015.06.28 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 加藤尚晴愛知県 | 2015年度第4次愛知2015.06.28 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4253位 | 永井靖則石川県 | 2015年度第3次福井2015.06.28 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4253位 | 澤栁智幸長野県 | 2015年度第4次岐阜2015.07.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 石橋 政司青森県 | 2015年度第3次秋田2015.07.11 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 芦名澤 清一岩手県 | 2015年度第4次岩手2015.07.12 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4253位 | 内藤 治山梨県 | 2015年度第4次静岡2015.07.20 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 中島 正彦茨城県 | 2015年度第3次茨城2015.07.26 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 鶴島 一訓東京都 | 2015年度第4次神奈川2015.08.01 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 鷹觜隆則秋田県 | 2015年度第5次岩手2015.08.09 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4253位 | 大和田 衛福島県 | 2015年度東北総合体育 大会2015.08.23 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4253位 | 伊藤福正愛知県 | 2015年度第7次愛知2015.09.13 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4253位 | 長田 恒生島根県 | 2015年度第4次島根2015.09.13 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4253位 | 近藤 守夫静岡県 | 2015年度第5次神奈川2015.09.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 千葉 守男福島県 | 2015年度第7次福島2015.09.20 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 木村 吉博山形県 | 2015年度第7次福島2015.09.20 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4253位 | 滝沢 昭東京都 | 2015年度第6次東京2015.09.20 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4253位 | 小玉 重信新潟県 | 2015年度第5次新潟2015.09.23 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4253位 | 岡田 勝治滋賀県 | 2015年度第70回国民体育大 会(紀の国わかやま 国体)2015.10.02 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4253位 | 松下 正典福岡県 | 2015年度第70回国民体育大 会(紀の国わかやま 国体)2015.10.02 | 100ターゲット・本戦 |
全4,852件中 4201〜4300件