SEASON ARCHIVE RANKING
2015年度・100ターゲットランキング
トラップ。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
100ターゲットランキング
| 順位 | 選手 | 記録 | 年度・大会 | 記録条件 |
|---|---|---|---|---|
| 4376位 | 宮沢 中年青森県 | 2015年度第4次岩手2015.07.12 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4376位 | 清水 洋平太三重県 | 2015年度東海選手権2015.07.12 | 100ターゲット・本戦トラップ シニア | |
| 4376位 | 白藤 博康岩手県 | 2015年度東北選手権2015.07.26 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4376位 | 佐藤洋尚秋田県 | 2015年度東北選手権2015.07.26 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4376位 | 金井 悌一郎群馬県 | 2015年度第5次東京2015.08.02 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4376位 | 佐々木淳基岐阜県 | 2015年度第5次岐阜2015.08.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4376位 | 木村 吉博山形県 | 2015年度第3次宮城2015.08.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4376位 | 鈴木 良久岐阜県 | 2015年度第7次長野2015.08.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4376位 | 毛利 喜善福井県 | 2015年度第36回北信越国民 体育大会及び北信 越五県対抗2015.08.23 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4376位 | 千葉 英仁東京都 | 2015年度第8次埼玉2015.09.20 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4376位 | 坪田 順子東京都 | 2015年度第6次東京2015.09.20 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4376位 | 乾 勘二岐阜県 | 2015年度第5次富山2015.09.20 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4376位 | 厂木 豁兵庫県 | 2015年度第5次岡山2015.09.20 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4376位 | 石山正治福井県 | 2015年度第5次新潟2015.09.23 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4376位 | 山宮 文夫茨城県 | 2015年度第5次茨城2015.09.27 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4376位 | 大村 武士熊本県 | 2015年度第70回国民体育大 会(紀の国わかやま 国体)2015.10.02 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4376位 | 小原 隆秀岩手県 | 2015年度第4次山形2015.10.11 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4376位 | 諸泉 好洋神奈川県 | 2015年度第6次神奈川2015.10.11 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4376位 | 伊藤福正愛知県 | 2015年度第8次愛知2015.10.11 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4376位 | 戸室 博広島県 | 2015年度第5次広島2015.10.11 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4376位 | 中村 方彦栃木県 | 2015年度第6次栃木2015.10.12 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4376位 | 山崎 雅都石川県 | 2015年度第5次石川2015.10.18 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4376位 | 橋本 良太静岡県 | 2015年度第9次愛知2015.11.01 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4376位 | 金 三郎栃木県 | 2015年度第9次埼玉2015.11.22 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4376位 | 赤津 恵英東京都 | 2015年度第8次東京2015.11.22 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4376位 | 後藤 高慶東京都 | 2015年度第9次東京2015.12.06 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4376位 | 髙田 芳治東京都 | 2015年度第9次東京2015.12.06 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4376位 | 近藤 衣里子東京都 | 2015年度第11次東京2016.02.07 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4376位 | 蘇原章夫東京都 | 2015年度第12次東京2016.03.06 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4376位 | 小室 貴昭埼玉県 | 2015年度第11次埼玉2016.03.13 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4376位 | 初山 彦蔵埼玉県 | 2015年度第11次埼玉2016.03.13 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4376位 | 長谷川 清愛知県 | 2015年度第10次愛知2016.03.20 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4433位 | 福石俊晴東京都 | 2015年度第1次神奈川2015.04.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 野澤 明栃木県 | 2015年度第1次栃木2015.04.05 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4433位 | 熊倉直哉長野県 | 2015年度第1次長野2015.04.12 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 山崎 雅都石川県 | 2015年度第1次石川2015.04.19 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4433位 | 岡田 勝治滋賀県 | 2015年度第1次三重2015.04.26 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 棚瀬 順正三重県 | 2015年度第1次三重2015.04.26 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 羽毛田 美鶴長野県 | 2015年度第2次長野2015.04.26 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 鈴木 道夫茨城県 | 2015年度第1次茨城2015.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 山宮 文夫茨城県 | 2015年度第1次茨城2015.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 和食 浩司兵庫県 | 2015年度第1次京都2015.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 藤巻 光美山梨県 | 2015年度第2次神奈川2015.05.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 安田 昇岐阜県 | 2015年度第2次愛知2015.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4433位 | 内藤 英一静岡県 | 2015年度第2次愛知2015.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4433位 | 毛利 喜善福井県 | 2015年度第2次石川2015.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 大石 治秋田県 | 2015年度第1次秋田2015.05.16 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 相馬 正青森県 | 2015年度第1次秋田2015.05.16 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 田辺 秀幸福井県 | 2015年度北信越ブロッ ク協力大会2015.05.17 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 若佐谷 淳一埼玉県 | 2015年度第5次埼玉2015.05.31 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4433位 | 米山敏野千葉県 | 2015年度第3次長野2015.05.31 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 岸本 克彦徳島県 | 2015年度第2次愛媛2015.05.31 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4433位 | 宮沢 中年青森県 | 2015年度第3次青森2015.06.07 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4433位 | 清水 洋平太三重県 | 2015年度第3次三重2015.06.21 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 杉山昭滋賀県 | 2015年度第2次京都2015.06.21 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 宮内 美紀東京都 | 2015年度第4次東京2015.07.04 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4433位 | 萩野谷 富司埼玉県 | 2015年度第7次埼玉2015.07.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 柏谷 勝美秋田県 | 2015年度第3次秋田2015.07.11 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 佐藤 榮一岩手県 | 2015年度第4次岩手2015.07.12 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4433位 | 後閑 政昭群馬県 | 2015年度第3次新潟2015.07.12 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 石山正治福井県 | 2015年度第3次新潟2015.07.12 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4433位 | 仙頭 進一高知県 | 2015年度第3次熊本2015.07.20 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4433位 | 高橋 信次福島県 | 2015年度東北選手権2015.07.26 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4433位 | 石橋 政司青森県 | 2015年度東北選手権2015.07.26 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4433位 | 松岡 幸夫愛知県 | 2015年度第5次岐阜2015.08.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 岸本健也茨城県 | 2015年度第4次茨城2015.08.08 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 中尾 圭太朗 | 2015年度全日本学生選 手権2015.08.22 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4433位 | 中尾 圭太朗 | 2015年度全日本学生選 手権2015.08.22 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4433位 | 小野 章治福島県 | 2015年度第4次宮城2015.09.23 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 萩野 荘二新潟県 | 2015年度第5次新潟2015.09.23 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4433位 | 馬場司鹿児島県 | 2015年度第70回国民体育大 会(紀の国わかやま 国体)2015.10.02 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4433位 | 小島 智成神奈川県 | 2015年度第70回国民体育大 会(紀の国わかやま 国体)2015.10.02 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4433位 | 宮地 幸男愛媛県 | 2015年度第70回国民体育大 会(紀の国わかやま 国体)2015.10.02 | 100ターゲット・本戦 | |
| 4433位 | 高橋 宏信秋田県 | 2015年度第4次山形2015.10.11 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 加賀谷 駿秋田県 | 2015年度第4次山形2015.10.11 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 野村 一郎神奈川県 | 2015年度第6次神奈川2015.10.11 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 石神 達也東京都 | 2015年度第6次茨城2015.10.17 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 魚津 光久東京都 | 2015年度第2次芸文2015.10.17 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 高橋 正充福井県 | 2015年度第5次福井2015.11.01 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4433位 | 本田和雄京都府 | 2015年度第3次滋賀2015.11.01 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 千葉 英仁東京都 | 2015年度第9次埼玉2015.11.22 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4433位 | 山崎 由起東京都 | 2015年度第8次東京2015.11.22 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4433位 | 門原信行東京都 | 2015年度第10次東京2016.01.10 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 4433位 | 平久保 清東京都 | 2015年度第11次東京2016.02.07 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 4433位 | 小熊 光男神奈川県 | 2015年度第11次東京2016.02.07 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 村上宏治愛知県 | 2015年度第10次埼玉2016.02.21 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4433位 | 島田ふよみ長野県 | 2015年度第10次愛知2016.03.20 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4488位 | 金子 正神奈川県 | 2015年度第1次神奈川2015.04.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4488位 | 中村 方彦栃木県 | 2015年度第1次栃木2015.04.05 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4488位 | 齋藤 武勝山梨県 | 2015年度第1次山梨2015.04.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4488位 | 石山正治福井県 | 2015年度第1次山梨2015.04.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4488位 | 澤田いづみ岐阜県 | 2015年度第1次岐阜2015.04.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4488位 | 島田ふよみ長野県 | 2015年度第1次長野2015.04.12 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4488位 | 德永 悦夫大阪府 | 2015年度奈良2015.04.12 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4488位 | 蘇原章夫東京都 | 2015年度第1次東京2015.04.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4488位 | 滝沢 昭東京都 | 2015年度第2次栃木2015.04.26 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4488位 | 小池将山梨県 | 2015年度第2次長野2015.04.26 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4488位 | 大和田 衛福島県 | 2015年度第1次茨城2015.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 4488位 | 加藤 喜義東京都 | 2015年度第2次東京2015.05.03 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 4488位 | 上田 義悟富山県 | 2015年度第1次富山2015.05.03 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス |
全4,852件中 4401〜4500件