SEASON ARCHIVE RANKING
2019年度・100ターゲットランキング
トラップ。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
100ターゲットランキング
| 順位 | 選手 | 記録 | 年度・大会 | 記録条件 |
|---|---|---|---|---|
| 2175位 | 戸塚 恵嗣茨城県 | 2019年度第五次茨城公式大会2019.09.16 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 阪下弘山梨県 | 2019年度第七次山梨公式大会2019.09.16 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2175位 | 大里 友史茨城県 | 2019年度第十一次栃木公式大会2019.09.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 山口 新太郎栃木県 | 2019年度第十一次栃木公式大会2019.09.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 冨田卓美愛知県 | 2019年度第五次愛知公式大会2019.09.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 本田末親愛知県 | 2019年度第五次愛知公式大会2019.09.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 永田潔愛知県 | 2019年度第五次愛知公式大会2019.09.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 原口 秀樹静岡県 | 2019年度第五次愛知公式大会2019.09.29 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2175位 | 米山敏野千葉県 | 2019年度第九次長野公式大会2019.09.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 遠山哲治長野県 | 2019年度第九次長野公式大会2019.09.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 後藤 孝悦宮城県 | 2019年度第74回国民体育大会2019.10.05 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2175位 | 宮本 幸二京都府 | 2019年度第74回国民体育大会2019.10.05 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2175位 | 秋山 泰規香川県 | 2019年度第74回国民体育大会2019.10.05 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2175位 | 相澤 久仁一福島県 | 2019年度第74回国民体育大会2019.10.05 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2175位 | 佐藤 和博神奈川県 | 2019年度第74回国民体育大会2019.10.05 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2175位 | 山下幸之広島県 | 2019年度第74回国民体育大会2019.10.05 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2175位 | 塙 祐司広島県 | 2019年度第74回国民体育大会2019.10.05 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2175位 | 長山 修治愛知県 | 2019年度第六次岐阜公式大会2019.10.13 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2175位 | 齋藤充生山梨県 | 2019年度第八次山梨公式大会2019.10.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 三輪 勝彦静岡県 | 2019年度第八次山梨公式大会2019.10.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 鈴木弘東京都 | 2019年度第八次山梨公式大会2019.10.19 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2175位 | 服部 芳和東京都 | 2019年度第五次神奈川公式大会2019.10.20 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 山本博静岡県 | 2019年度第六次愛知公式大会2019.10.27 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 近藤 鉎夫愛知県 | 2019年度第六次愛知公式大会2019.10.27 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 久田 要滋賀県 | 2019年度第四次福井公式大会2019.11.03 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2175位 | 廣岡 富美恵神奈川県 | 2019年度第六次神奈川公式大会2019.11.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 雑賀隆神奈川県 | 2019年度第六次神奈川公式大会2019.11.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 新楽義夫神奈川県 | 2019年度第六次神奈川公式大会2019.11.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 石井 実東京都 | 2019年度第六次神奈川公式大会2019.11.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 杉山麗神奈川県 | 2019年度第六次神奈川公式大会2019.11.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 中根逸朗愛知県 | 2019年度第七次愛知公式大会2019.11.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 本田末親愛知県 | 2019年度第七次愛知公式大会2019.11.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 土居 淳香川県 | 2019年度第四次和歌山公式大会2019.11.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 舟橋 義人北海道 | 2019年度第七次静岡公式大会2019.11.17 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2175位 | 畔蒜 均千葉県 | 2019年度第三次千葉公式大会2019.12.21 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 渡邊 健太郎千葉県 | 2019年度第三次千葉公式大会2019.12.21 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 大面護山梨県 | 2019年度第九次山梨公式大会2020.02.09 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2175位 | 小倉雅人静岡県 | 2019年度第九次静岡公式大会2020.02.16 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2175位 | 伊藤浩愛知県 | 2019年度第九次静岡公式大会2020.02.16 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 石井 公一静岡県 | 2019年度第九次静岡公式大会2020.02.16 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2175位 | 山㟁博剛神奈川県 | 2019年度第九次静岡公式大会2020.02.16 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2175位 | 森田 記行京都府 | 2019年度第七次岐阜公式大会2020.03.01 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 井上 裕之東京都 | 2019年度第十次静岡公式大会2020.03.15 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2175位 | 佐藤 秀夫栃木県 | 2019年度第一次埼玉公式大会2019.11.24 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 寺岡 昇治東京都 | 2019年度第一次埼玉公式大会2019.11.24 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 大里 友史茨城県 | 2019年度第一次埼玉公式大会2019.11.24 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2175位 | 栗原貞夫埼玉県 | 2019年度第二次埼玉公式大会2020.02.23 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2348位 | 若佐谷 淳一埼玉県 | 2019年度第一次栃木公式大会2019.04.07 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2348位 | 高山 幸雄埼玉県 | 2019年度第一次栃木公式大会2019.04.07 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2348位 | 栗林征徳島県 | 2019年度第一次香川公式大会2019.04.07 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2348位 | 中村 純啓東京都 | 2019年度第一次千葉公式大会2019.04.13 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 野口 裕宣茨城県 | 2019年度第一次千葉公式大会2019.04.13 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 畔蒜 均千葉県 | 2019年度第一次千葉公式大会2019.04.13 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 石川 喜美千葉県 | 2019年度第一次茨城公式大会2019.04.14 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2348位 | 黒宮彰愛知県 | 2019年度第一次愛知公式大会2019.04.14 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 大村 晃愛知県 | 2019年度第一次愛知公式大会2019.04.14 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2348位 | 宮澤 英一長野県 | 2019年度第一次長野公式大会2019.04.14 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 長門 孝次大阪府 | 2019年度第一次和歌山公式大会2019.04.14 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2348位 | 宮地 幸男愛媛県 | 2019年度第一次愛媛公式大会2019.04.14 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2348位 | 長山 修治愛知県 | 2019年度第一次静岡公式大会2019.04.21 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2348位 | 田鍋 裕貴京都府 | 2019年度第一次滋賀公式大会2019.04.21 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 村田篤史大阪府 | 2019年度第一次滋賀公式大会2019.04.21 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 長門 孝次大阪府 | 2019年度第一次三重公式大会2019.04.28 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2348位 | 森 金太郎石川県 | 2019年度第一次福井公式大会2019.04.28 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2348位 | 藤江 誉史奈良県 | 2019年度第一次兵庫公式大会2019.04.28 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2348位 | 甲谷 輝彦京都府 | 2019年度第一次兵庫公式大会2019.04.28 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 畑中 義文埼玉県 | 2019年度第二次栃木公式大会2019.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2348位 | 岩見 敬泰神奈川県 | 2019年度第一次神奈川公式大会2019.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 富岡 健神奈川県 | 2019年度第一次神奈川公式大会2019.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 松澤正義新潟県 | 2019年度第一次新潟公式大会2019.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 竹内 克英滋賀県 | 2019年度第一次京都公式大会2019.05.01 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 森広樹福岡県 | 2019年度第一次長崎公式大会2019.05.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 楢田 敏史福岡県 | 2019年度第一次長崎公式大会2019.05.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 奈須辰男愛知県 | 2019年度第二次山梨公式大会2019.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 曽村克幸岐阜県 | 2019年度第二次岐阜公式大会2019.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 冨田卓美愛知県 | 2019年度第二次岐阜公式大会2019.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 尾形洋樹宮城県 | 2019年度第二次茨城公式大会2019.05.06 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2348位 | 大川幹雄茨城県 | 2019年度第二次茨城公式大会2019.05.06 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2348位 | 加島 好文群馬県 | 2019年度第二次茨城公式大会2019.05.06 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 加藤 貴之福島県 | 2019年度第二次茨城公式大会2019.05.06 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 沼田 利光茨城県 | 2019年度第二次茨城公式大会2019.05.06 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 野口 裕宣茨城県 | 2019年度第二次茨城公式大会2019.05.06 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 大森 宏幸栃木県 | 2019年度第二次茨城公式大会2019.05.06 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2348位 | 堀内 健吾茨城県 | 2019年度第二次茨城公式大会2019.05.06 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2348位 | 棚瀬 賢一郎三重県 | 2019年度第二次愛知公式大会2019.05.12 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 中西 隆浩愛知県 | 2019年度第二次愛知公式大会2019.05.12 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2348位 | 戸塚 恵嗣茨城県 | 2019年度関東ブロック対抗親善大会2019.05.18 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2348位 | 前嶋 隆山梨県 | 2019年度関東ブロック対抗親善大会2019.05.18 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2348位 | 中山 学石川県 | 2019年度第二次石川公式大会2019.05.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 相馬 正青森県 | 2019年度第一次秋田公式大会2019.05.26 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2348位 | 峯岸 冨士松埼玉県 | 2019年度第四次栃木公式大会2019.05.26 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2348位 | 大橋 武司栃木県 | 2019年度第四次栃木公式大会2019.05.26 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2348位 | 加藤 貴之福島県 | 2019年度第四次栃木公式大会2019.05.26 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 沼田 利光茨城県 | 2019年度第四次栃木公式大会2019.05.26 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 石神 愛友子埼玉県 | 2019年度第四次栃木公式大会2019.05.26 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2348位 | 沢辺治茨城県 | 2019年度第四次栃木公式大会2019.05.26 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2348位 | 伊藤雅栄神奈川県 | 2019年度第二次神奈川公式大会2019.05.26 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 鈴木 清人神奈川県 | 2019年度第二次神奈川公式大会2019.05.26 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 竹内 正之埼玉県 | 2019年度第三次長野公式大会2019.05.26 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2348位 | 鈴木 俊宮城県 | 2019年度第二次宮城公式大会2019.06.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス |
全4,122件中 2301〜2400件