SEASON ARCHIVE RANKING
2023年度・シーズン総命中数ランキング(100ターゲット)
スキート。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
シーズン総命中数ランキング(100ターゲット)
| 順位 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 298位 | 春田 英夫岡山県 | |
| 298位 | 吉田 渉福岡県 | |
| 303位 | 庄田 隼人学連 | |
| 303位 | 井本 太輔佐賀県 | |
| 305位 | 田中 志岡山県 | |
| 306位 | 八重柏 紀之宮城県 | |
| 306位 | 坂本 真群馬県 | |
| 308位 | 赤塚 髙雄愛知県 | |
| 308位 | 尾形 弥奈美徳島県 | |
| 308位 | 富田 賢北海道 | |
| 308位 | 川口 治宏徳島県 | |
| 308位 | 岩水昭憲熊本県 | |
| 308位 | 川田 聡埼玉県 | |
| 314位 | 佐藤 由紀雄北海道 | |
| 314位 | 横山 知加志熊本県 | |
| 314位 | 古野 雅也佐賀県 | |
| 314位 | 高橋浩二鳥取県 | |
| 318位 | 川原 洋広島県 | |
| 319位 | 下元 一泰北海道 | |
| 319位 | 阿久津 正志栃木県 | |
| 321位 | 小林庸一埼玉県 | |
| 321位 | 霜 知浩千葉県 | |
| 323位 | 望月 優志山梨県 | |
| 323位 | 長岡 隆秀大分県 | |
| 323位 | 柴田 正徳熊本県 | |
| 326位 | 羽田貴礼山梨県 | |
| 327位 | 松永敬司熊本県 | |
| 328位 | 萩原 宏鷹千葉県 | |
| 328位 | 亀田 大輔山口県 | |
| 330位 | 小川 梓埼玉県 | |
| 331位 | 多久和 寿稔島根県 | |
| 331位 | 小池 誠島根県 | |
| 331位 | 宮本 健吾東京都 | |
| 334位 | 三澤博文大分県 | |
| 334位 | 吉田親正山口県 | |
| 336位 | 横須賀 孝史新潟県 | |
| 337位 | 田村透東京都 | |
| 337位 | 島 有加石川県 | |
| 337位 | 上村勉宮崎県 | |
| 340位 | 丸幸 政通北海道 | |
| 340位 | 楠田公郎鹿児島県 | |
| 340位 | 川﨑敦嗣宮崎県 | |
| 340位 | 出水 畩義鹿児島県 | |
| 344位 | 山本 隆志千葉県 | |
| 344位 | 今中 達大滋賀県 | |
| 344位 | 吉田 貴昭北海道 | |
| 344位 | 高橋慎也岡山県 | |
| 348位 | 辻川 吉宏兵庫県 | |
| 349位 | 岡原 弘季愛知県 | |
| 349位 | 髙橋 一夫宮城県 | |
| 351位 | 常盤 裕之栃木県 | |
| 351位 | 大竹 利明神奈川県 | |
| 351位 | 吉田 健人沖縄県 | |
| 354位 | 葛西博昭青森県 | |
| 355位 | 滝本竜也茨城県 | |
| 355位 | 家子 一也岩手県 | |
| 357位 | 藤井 則行広島県 | |
| 357位 | 金城清沖縄県 | |
| 357位 | 本田眞次宮城県 | |
| 360位 | 興梠 義憲奈良県 | |
| 361位 | 関根 亮吉新潟県 | |
| 361位 | 岩永 啓学連 | |
| 363位 | 木野伸博奈良県 | |
| 364位 | 西山 隆志北海道 | |
| 365位 | 高𣘺勉新潟県 | |
| 365位 | 村中 達郎東京都 | |
| 367位 | 木村 清新潟県 | |
| 367位 | 樋川武也山梨県 | |
| 369位 | 庄司恵二宮城県 | |
| 370位 | 田中 啓郎高知県 | |
| 371位 | 山本 正人岐阜県 | |
| 372位 | 吉田 大介大分県 | |
| 373位 | 本多 乃愛富山県 | |
| 374位 | 難波 孝紘兵庫県 | |
| 375位 | 佐藤 洋一香川県 | |
| 376位 | 金谷 春長崎県 |
全376件中 301〜376件