SEASON ARCHIVE RANKING
2023年度・100ターゲットランキング
トラップ。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
100ターゲットランキング
| 順位 | 選手 | 記録 | 年度・大会 | 記録条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1684位 | 葛木孝洋東京都 | 2023年度第六次埼玉公式大会2023.09.18 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 今健太郎神奈川県 | 2023年度第六次埼玉公式大会2023.09.18 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 平野友也神奈川県 | 2023年度第五次神奈川公式大会2023.09.18 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 田口 雅士三重県 | 2023年度クレー射撃フェスティバル20232023.09.23 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1684位 | 玉井正司北海道 | 2023年度クレー射撃フェスティバル20232023.09.23 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1684位 | 栁 光山形県 | 2023年度クレー射撃フェスティバル20232023.09.23 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1684位 | 近藤 洋一高知県 | 2023年度クレー射撃フェスティバル20232023.09.23 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1684位 | 伊関 晃石川県 | 2023年度クレー射撃フェスティバル20232023.09.23 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1684位 | 雑賀隆神奈川県 | 2023年度第九次栃木公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 渡邉克行東京都 | 2023年度第九次栃木公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 金子利彦神奈川県 | 2023年度第六次山梨公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1684位 | 樋川武也山梨県 | 2023年度第六次山梨公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1684位 | 舟橋 義人北海道 | 2023年度第七次岐阜公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1684位 | 金子茂雄長野県 | 2023年度第十次長野公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 小林 順群馬県 | 2023年度第四次群馬公式大会2023.10.08 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 刑部 晶静岡県 | 2023年度第六次神奈川公式大会2023.10.08 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1684位 | 笹子智弘千葉県 | 2023年度第六次神奈川公式大会2023.10.08 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 矢野朝教神奈川県 | 2023年度第六次神奈川公式大会2023.10.08 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 平田展也石川県 | 2023年度北信越親睦射撃大会2023.10.08 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1684位 | 坂上龍夫新潟県 | 2023年度第七次福島公式大会2023.10.15 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 刑部 晶静岡県 | 2023年度第七次愛知公式大会2023.10.15 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1684位 | 黒宮彰愛知県 | 2023年度第七次愛知公式大会2023.10.15 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 渡邉克行東京都 | 2023年度第四次茨城公式大会2023.10.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 小林 慧吾茨城県 | 2023年度第四次茨城公式大会2023.10.29 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1684位 | 武藤智群馬県 | 2023年度第五次群馬公式大会2023.11.11 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 杉山麗神奈川県 | 2023年度第七次山梨公式大会2023.11.12 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1684位 | 阪下弘山梨県 | 2023年度第七次山梨公式大会2023.11.12 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1684位 | 加島 好文群馬県 | 2023年度第七次山梨公式大会2023.11.12 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 齋藤 一幸山梨県 | 2023年度第六次静岡公式大会2023.11.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 村上宏治愛知県 | 2023年度第六次静岡公式大会2023.11.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 秋山 仁静岡県 | 2023年度第六次静岡公式大会2023.11.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 脇之薗 史康静岡県 | 2023年度第七次静岡公式大会2023.11.26 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1684位 | 貝野 貴巳静岡県 | 2023年度第七次静岡公式大会2023.11.26 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 稲葉祐樹神奈川県 | 2023年度第七次静岡公式大会2023.11.26 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 安藤秀雄滋賀県 | 2023年度第四次和歌山公式大会2023.12.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 中里 知文群馬県 | 2023年度第九次埼玉公式大会2024.01.21 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1684位 | 佐藤俊雄東京都 | 2023年度第九次埼玉公式大会2024.01.21 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1684位 | 伊藤秀寿宮城県 | 2023年度第九次埼玉公式大会2024.01.21 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1684位 | 矢代雄太郎埼玉県 | 2023年度第九次埼玉公式大会2024.01.21 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1684位 | 内藤 洋仁山梨県 | 2023年度第八次山梨公式大会2024.02.04 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1684位 | 石部 貴之神奈川県 | 2023年度第八次山梨公式大会2024.02.04 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1684位 | 刑部 晶静岡県 | 2023年度第八次静岡公式大会2024.02.18 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1684位 | 石井 公一静岡県 | 2023年度第八次静岡公式大会2024.02.18 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 舟橋 義人北海道 | 2023年度第十一次埼玉公式大会2024.02.25 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1684位 | 杉山 圭一福島県 | 2023年度第十一次埼玉公式大会2024.02.25 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1684位 | 長山 修治愛知県 | 2023年度第八次愛知公式大会2024.03.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 楠本晃大和歌山県 | 2023年度第三次兵庫公式大会2024.03.10 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1684位 | 並木 仁茨城県 | 2023年度第六次群馬公式大会2024.03.17 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 大藏賢二千葉県 | 2023年度第六次群馬公式大会2024.03.17 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 髙橋 慶章東京都 | 2023年度第六次群馬公式大会2024.03.17 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 島根秀明埼玉県 | 2023年度第十二次埼玉公式大会2024.03.24 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1684位 | 野澤 明栃木県 | 2023年度第十二次埼玉公式大会2024.03.24 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 井上 雄貴埼玉県 | 2023年度第十二次埼玉公式大会2024.03.24 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1684位 | 吉成 匡弘福島県 | 2023年度第七次三重公式大会2024.03.24 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1684位 | 北野 貴久三重県 | 2023年度第二回東海チャンピオンシップ2023.07.30 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1684位 | 山本博静岡県 | 2023年度第二回東海チャンピオンシップ2023.07.30 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1684位 | 土田 慎平山形県 | 2023年度第50回東北総合体育大会兼東北選手権大会2023.08.20 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1684位 | 加藤 哲也埼玉県 | 2023年度第十次埼玉公式大会2024.02.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1684位 | 藤原靖浩埼玉県 | 2023年度第十次埼玉公式大会2024.02.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 杉崎誠一千葉県 | 2023年度第一次栃木公式大会2023.04.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 金子茂雄長野県 | 2023年度第一次長野公式大会2023.04.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 矢野朝教神奈川県 | 2023年度第一次埼玉公式大会2023.04.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 好川 勉滋賀県 | 2023年度第一次和歌山公式大会2023.04.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 杉崎誠一千葉県 | 2023年度第一次千葉公式大会2023.04.15 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 萩野谷 豊光茨城県 | 2023年度第一次茨城公式大会2023.04.16 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 山宮 文夫茨城県 | 2023年度第一次茨城公式大会2023.04.16 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1860位 | 笹子智弘千葉県 | 2023年度第一次神奈川公式大会2023.04.16 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 徳弘 公高知県 | 2023年度第一次高知公式大会2023.04.16 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1860位 | 小野好司群馬県 | 2023年度第二次埼玉公式大会2023.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1860位 | 浅沼 貴也埼玉県 | 2023年度第二次埼玉公式大会2023.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1860位 | 中山 正八新潟県 | 2023年度第一次新潟公式大会2023.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 舟橋 義人北海道 | 2023年度第一次北海道公式大会2023.04.30 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1860位 | 小豆畑 恵則福島県 | 2023年度第一次福島公式大会2023.04.30 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 松尾 充泰大阪府 | 2023年度第一次京都公式大会2023.04.30 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 本田和雄京都府 | 2023年度第一次京都公式大会2023.04.30 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 安藝 和仁和歌山県 | 2023年度第一次京都公式大会2023.04.30 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 山崎 由起東京都 | 2023年度第二次千葉公式大会2023.05.03 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1860位 | 金子 幸雄埼玉県 | 2023年度第二次栃木公式大会2023.05.04 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1860位 | 杉山麗神奈川県 | 2023年度第二次山梨公式大会2023.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1860位 | 青柿恒男埼玉県 | 2023年度第三次埼玉公式大会2023.05.14 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1860位 | 金澤 一成栃木県 | 2023年度第三次埼玉公式大会2023.05.14 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1860位 | 中川 広仁神奈川県 | 2023年度第二次神奈川公式大会2023.05.20 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 黒澤健児群馬県 | 2023年度第三次栃木公式大会2023.05.21 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1860位 | 瀬下 無双東京都 | 2023年度第三次栃木公式大会2023.05.21 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1860位 | 平野友也神奈川県 | 2023年度第二次静岡公式大会2023.05.21 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 渡邉正敏静岡県 | 2023年度第二次静岡公式大会2023.05.21 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 藤原和利長野県 | 2023年度第3次新潟公式大会2023.05.21 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1860位 | 毛利 喜善福井県 | 2023年度第3次新潟公式大会2023.05.21 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 伊藤雅栄神奈川県 | 2023年度第四次埼玉公式大会2023.05.28 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 市川 正明群馬県 | 2023年度第四次埼玉公式大会2023.05.28 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 佐藤 孝志埼玉県 | 2023年度第四次埼玉公式大会2023.05.28 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 浅沼 貴也埼玉県 | 2023年度第四次埼玉公式大会2023.05.28 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1860位 | 掛川 郁奈子長野県 | 2023年度第74回甲信静3県対抗射撃大会2023.05.28 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1860位 | 岡本 正次長野県 | 2023年度第74回甲信静3県対抗射撃大会2023.05.28 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1860位 | 髙𣘺 昇栃木県 | 2023年度第四次栃木公式大会2023.06.04 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1860位 | 根本正一千葉県 | 2023年度第四次栃木公式大会2023.06.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 武貴紀神奈川県 | 2023年度第三次神奈川公式大会2023.06.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 渡邉正敏静岡県 | 2023年度第三次神奈川公式大会2023.06.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 大塚 康徳千葉県 | 2023年度第三次千葉公式大会2023.06.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1860位 | 満山 和夫福島県 | 2023年度第三次福島公式大会2023.06.11 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス |
全4,366件中 1801〜1900件