SEASON ARCHIVE RANKING
2023年度・100ターゲットランキング
トラップ。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
100ターゲットランキング
| 順位 | 選手 | 記録 | 年度・大会 | 記録条件 |
|---|---|---|---|---|
| 2792位 | 横田聡埼玉県 | 2023年度第六次埼玉公式大会2023.09.18 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2792位 | 渡辺 久雄栃木県 | 2023年度第六次埼玉公式大会2023.09.18 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2792位 | 武藤智群馬県 | 2023年度第五次神奈川公式大会2023.09.18 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2792位 | 小川正子和歌山県 | 2023年度クレー射撃フェスティバル20232023.09.23 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2792位 | 永島 能衛栃木県 | 2023年度第九次栃木公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2792位 | 諸泉 好洋神奈川県 | 2023年度第九次栃木公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2792位 | 佐々木勇介山梨県 | 2023年度第六次山梨公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2792位 | 毛利 喜善福井県 | 2023年度第六次山梨公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2792位 | 髙田 芳治東京都 | 2023年度第六次山梨公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2792位 | 中村 和樹岐阜県 | 2023年度第六次山梨公式大会2023.10.01 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2792位 | 周藤 行雄群馬県 | 2023年度第四次群馬公式大会2023.10.08 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2792位 | 久保田雄士神奈川県 | 2023年度第六次神奈川公式大会2023.10.08 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2792位 | 土定稔石川県 | 2023年度北信越親睦射撃大会2023.10.08 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2792位 | 沢辺治茨城県 | 2023年度第七次福島公式大会2023.10.15 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2792位 | 松本 秀彦静岡県 | 2023年度第七次愛知公式大会2023.10.15 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2792位 | 冨田卓美愛知県 | 2023年度第七次愛知公式大会2023.10.15 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2792位 | 野村裕一愛知県 | 2023年度第七次愛知公式大会2023.10.15 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2792位 | 齊木 清継愛知県 | 2023年度第七次愛知公式大会2023.10.15 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2792位 | 菊池弘海神奈川県 | 2023年度関東ブロック協賛ビギナー・マスターズ大会2023.10.29 | 100ターゲット・本戦トラップマスターズクラス | |
| 2792位 | 今井 薫愛知県 | 2023年度第八次岐阜公式大会2023.10.29 | 100ターゲット・本戦トラップBCクラス | |
| 2792位 | 久恒真司北海道 | 2023年度第五次福井公式大会2023.11.03 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2792位 | 藤原靖浩埼玉県 | 2023年度第八次埼玉公式大会2023.11.12 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2792位 | 山口 勝利神奈川県 | 2023年度第七次山梨公式大会2023.11.12 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2792位 | 刑部 晶静岡県 | 2023年度第六次静岡公式大会2023.11.19 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2792位 | 小倉雅人静岡県 | 2023年度第六次静岡公式大会2023.11.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2792位 | 鹿野 進埼玉県 | 2023年度第九次埼玉公式大会2024.01.21 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2792位 | 稲葉祐樹神奈川県 | 2023年度第八次山梨公式大会2024.02.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2792位 | 山中 武司大阪府 | 2023年度第五次和歌山公式大会2024.02.18 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2792位 | 藤原和利長野県 | 2023年度第十一次埼玉公式大会2024.02.25 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2792位 | 矢代雄太郎埼玉県 | 2023年度第十一次埼玉公式大会2024.02.25 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2792位 | 脇之薗 史康静岡県 | 2023年度第八次愛知公式大会2024.03.10 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2792位 | 小倉雅人静岡県 | 2023年度第八次愛知公式大会2024.03.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2792位 | 難波 克哲兵庫県 | 2023年度第三次兵庫公式大会2024.03.10 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2792位 | 村上茂愛媛県 | 2023年度第四次徳島公式大会2024.03.10 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2792位 | 舟橋 義人北海道 | 2023年度第十二次埼玉公式大会2024.03.24 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2792位 | 藤川 大地滋賀県 | 2023年度第七次三重公式大会2024.03.24 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2792位 | 新沢 輝紀秋田県 | 2023年度第50回東北総合体育大会兼東北選手権大会2023.08.20 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2792位 | 細川功岩手県 | 2023年度第50回東北総合体育大会兼東北選手権大会2023.08.20 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2792位 | 早坂 栄一宮城県 | 2023年度第50回東北総合体育大会兼東北選手権大会2023.08.20 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2940位 | 豊田 孝之栃木県 | 2023年度第一次栃木公式大会2023.04.02 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2940位 | 新田隆志千葉県 | 2023年度第一次栃木公式大会2023.04.02 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2940位 | 栗原貞夫埼玉県 | 2023年度第一次栃木公式大会2023.04.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 八木努山梨県 | 2023年度第一次山梨公式大会2023.04.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 武藤智群馬県 | 2023年度第一次長野公式大会2023.04.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 安藤秀雄滋賀県 | 2023年度第一次奈良公式大会2023.04.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 森中 榮一大阪府 | 2023年度第一次奈良公式大会2023.04.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 野村裕一愛知県 | 2023年度第一次愛知公式大会2023.04.09 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2940位 | 木原 秀夫大阪府 | 2023年度第一次和歌山公式大会2023.04.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 洲嵜 松太郎和歌山県 | 2023年度第一次和歌山公式大会2023.04.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 根本正一千葉県 | 2023年度第一次千葉公式大会2023.04.15 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 渡邊 健太郎千葉県 | 2023年度第一次千葉公式大会2023.04.15 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 今健太郎神奈川県 | 2023年度第一次神奈川公式大会2023.04.16 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 稲葉祐樹神奈川県 | 2023年度第一次神奈川公式大会2023.04.16 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 原田敬司和歌山県 | 2023年度第一次兵庫公式大会2023.04.16 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2940位 | 川澤一郎大阪府 | 2023年度第一次高知公式大会2023.04.16 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 宮本 公一徳島県 | 2023年度第一次高知公式大会2023.04.16 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2940位 | 川澤一郎大阪府 | 2023年度第一次三重公式大会2023.04.23 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2940位 | 米村 悦大阪府 | 2023年度第一次徳島公式大会2023.04.23 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2940位 | 宮本 公一徳島県 | 2023年度第一次徳島公式大会2023.04.23 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2940位 | 加藤 哲也埼玉県 | 2023年度第二次埼玉公式大会2023.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 中村優北海道 | 2023年度第一次北海道公式大会2023.04.30 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 石黒淳北海道 | 2023年度第一次北海道公式大会2023.04.30 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 北川紀明北海道 | 2023年度第一次北海道公式大会2023.04.30 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 佐藤良太郎宮城県 | 2023年度第一次福島公式大会2023.04.30 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 田中 孝久宮城県 | 2023年度第一次福島公式大会2023.04.30 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 中村 方彦福島県 | 2023年度第一次福島公式大会2023.04.30 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 西川 勝京都府 | 2023年度第一次京都公式大会2023.04.30 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 小早川 秀樹茨城県 | 2023年度第二次千葉公式大会2023.05.03 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 渡邊 健太郎千葉県 | 2023年度第二次千葉公式大会2023.05.03 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 根本正一千葉県 | 2023年度第二次千葉公式大会2023.05.03 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 樋川武也山梨県 | 2023年度第二次山梨公式大会2023.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2940位 | 正木 浩二香川県 | 2023年度第一次福井公式大会2023.04.30 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2940位 | 正木 浩二香川県 | 2023年度第一次福井公式大会2023.04.30 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2940位 | 小早川 秀樹茨城県 | 2023年度第二次茨城公式大会2023.05.06 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2940位 | 小林 慧吾茨城県 | 2023年度第二次茨城公式大会2023.05.06 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2940位 | 今井 薫愛知県 | 2023年度第二次愛知公式大会2023.05.07 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 市川 正明群馬県 | 2023年度第三次長野公式大会2023.05.07 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 土定稔石川県 | 2023年度第一次石川公式大会2023.05.07 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 石川恵一大阪府 | 2023年度第二次奈良公式大会2023.05.07 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 畑中 義文埼玉県 | 2023年度第三次埼玉公式大会2023.05.14 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 並木 仁茨城県 | 2023年度第三次埼玉公式大会2023.05.14 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 熊谷 章岩手県 | 2023年度第二次岩手公式大会2023.05.20 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 渡邉 崇司岐阜県 | 2023年度第三次岐阜公式大会2023.05.20 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 豊田 孝之栃木県 | 2023年度第三次栃木公式大会2023.05.21 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 2940位 | 野澤 明栃木県 | 2023年度第三次栃木公式大会2023.05.21 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 加島 好文群馬県 | 2023年度第二次静岡公式大会2023.05.21 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 永倉 聡静岡県 | 2023年度第二次静岡公式大会2023.05.21 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 高橋 宏信秋田県 | 2023年度第二次青森公式大会2023.05.28 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 髙橋 玲青森県 | 2023年度第二次青森公式大会2023.05.28 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 岡﨑 治埼玉県 | 2023年度第四次埼玉公式大会2023.05.28 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 大里 友史茨城県 | 2023年度第四次埼玉公式大会2023.05.28 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2940位 | 杉山昭滋賀県 | 2023年度第二次三重公式大会2023.05.28 | 100ターゲット・本戦 | |
| 2940位 | 大塚達也愛媛県 | 2023年度第二次高知公式大会2023.05.28 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 2940位 | 相田 光栃木県 | 2023年度第四次栃木公式大会2023.06.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 田中 康雄東京都 | 2023年度第四次栃木公式大会2023.06.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 山口 勝利神奈川県 | 2023年度第三次神奈川公式大会2023.06.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 鈴木ゆり神奈川県 | 2023年度第三次神奈川公式大会2023.06.04 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 亀井 親男千葉県 | 2023年度第三次千葉公式大会2023.06.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 奥村 海也千葉県 | 2023年度第三次千葉公式大会2023.06.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 2940位 | 中村 誠千葉県 | 2023年度第三次千葉公式大会2023.06.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス |
全4,366件中 2901〜3000件