SEASON ARCHIVE RANKING
2024年度・100ターゲットランキング
トラップ。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
100ターゲットランキング
| 順位 | 選手 | 記録 | 年度・大会 | 記録条件 |
|---|---|---|---|---|
| 983位 | 浅山 高人愛知県 | 2024年度第七次愛知公式大会2024.10.13 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 983位 | 佐藤 仁一茨城県 | 2024年度第八次福島公式大会2024.10.14 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 983位 | 栗原貞夫埼玉県 | 2024年度第八次埼玉公式大会2024.10.14 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 983位 | 齊藤一幸山梨県 | 2024年度第八次埼玉公式大会2024.10.14 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 983位 | 結城 俊哉広島県 | 2024年度第六次岡山公式大会2024.10.14 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 983位 | 小林 慧吾茨城県 | 2024年度第四次茨城公式大会2024.10.27 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 983位 | 永田潔愛知県 | 2024年度第六次三重公式大会2024.10.27 | 100ターゲット・本戦 | |
| 983位 | 山下尚太佐賀県 | 2024年度第九次埼玉公式大会2024.11.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 983位 | 小川 勝栃木県 | 2024年度第九次埼玉公式大会2024.11.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 983位 | 山本 浩二愛知県 | 2024年度第八次愛知公式大会2024.11.10 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 983位 | 洞田 初男岐阜県 | 2024年度第八次愛知公式大会2024.11.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 983位 | 金子 靖昌静岡県 | 2024年度第八次愛知公式大会2024.11.10 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 983位 | 石川一郎東京都 | 2024年度第六次静岡公式大会2024.11.17 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 983位 | 伊藤浩愛知県 | 2024年度第六次静岡公式大会2024.11.17 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 983位 | 増田正起静岡県 | 2024年度第七次静岡公式大会2024.11.24 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 983位 | 薮﨑達哉静岡県 | 2024年度第七次静岡公式大会2024.11.24 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 983位 | 長山 修治愛知県 | 2024年度第七次静岡公式大会2024.11.24 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 983位 | 樋川武也山梨県 | 2024年度第七次山梨公式大会2025.02.09 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 983位 | 杉山麗神奈川県 | 2024年度第八次静岡公式大会2025.02.16 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 983位 | 増田正起静岡県 | 2024年度第八次静岡公式大会2025.02.16 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 983位 | 永田潔愛知県 | 2024年度第八次静岡公式大会2025.02.16 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 983位 | 笹子智弘千葉県 | 2024年度第十次埼玉公式大会2025.03.02 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 983位 | 代田浩司埼玉県 | 2024年度第十次埼玉公式大会2025.03.02 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 983位 | 福田 利一福島県 | 2024年度第十次埼玉公式大会2025.03.02 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 983位 | 佐々木勇介山梨県 | 2024年度第十次埼玉公式大会2025.03.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 983位 | 古川久勝東京都 | 2024年度第十二次東京公式大会2025.03.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 983位 | 永田潔愛知県 | 2024年度第八次岐阜公式大会2025.03.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 983位 | 宮田 義徳兵庫県 | 2024年度第七次三重公式大会2025.03.23 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 983位 | 片岡 勝哉滋賀県 | 2024年度第七次三重公式大会2025.03.23 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 983位 | 柏木 孝則三重県 | 2024年度第七次三重公式大会2025.03.23 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 983位 | 木吉 りよ大阪府 | 2024年度第一次兵庫公式大会2024.04.21 | 100ターゲット・本戦 | |
| 983位 | 原田敬司和歌山県 | 2024年度第一次兵庫公式大会2024.04.21 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1133位 | 永田潔愛知県 | 2024年度第一次岐阜公式大会2024.04.07 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 中里 知文群馬県 | 2024年度第一次埼玉公式大会2024.04.14 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 大面護山梨県 | 2024年度第一次神奈川公式大会2024.04.14 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 熊山幸男神奈川県 | 2024年度第一次神奈川公式大会2024.04.14 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 永田英二愛知県 | 2024年度第一次愛知公式大会2024.04.14 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 伊藤浩愛知県 | 2024年度第一次愛知公式大会2024.04.14 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 長山 修治愛知県 | 2024年度第一次愛知公式大会2024.04.14 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 早水 隆治福井県 | 2024年度第一次福井公式大会2024.04.21 | 100ターゲット・本戦トラップA・Bクラス | |
| 1133位 | 佐藤洋尚秋田県 | 2024年度第二次福島公式大会2024.04.28 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 鈴木 直人栃木県 | 2024年度第二次埼玉公式大会2024.04.28 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 中里 知文群馬県 | 2024年度第二次長野公式大会2024.04.28 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 安井幸男広島県 | 2024年度第一次広島公式大会2024.04.28 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1133位 | 安藝 和仁和歌山県 | 2024年度第一次京都公式大会2024.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 川邊貴典高知県 | 2024年度第二次愛知公式大会2024.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 中根逸朗愛知県 | 2024年度第二次愛知公式大会2024.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 小島英樹新潟県 | 2024年度第三次長野公式大会2024.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 田中 康雄東京都 | 2024年度第3次埼玉公式大会2024.05.06 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 今野 元久東京都 | 2024年度第3次埼玉公式大会2024.05.06 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 小野 敦子埼玉県 | 2024年度第3次埼玉公式大会2024.05.06 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1133位 | 吉田 光弘茨城県 | 2024年度第2次千葉公式大会2024.05.06 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 近藤 和浩埼玉県 | 2024年度第2次千葉公式大会2024.05.06 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 片岡 勝哉滋賀県 | 2024年度第2次千葉公式大会2024.05.06 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 大澤隆二埼玉県 | 2024年度第三次栃木公式大会2024.05.11 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 浅沼 貴也埼玉県 | 2024年度第三次栃木公式大会2024.05.11 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 中村 収一秋田県 | 2024年度第一次秋田公式大会2024.05.12 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 吉田 光弘茨城県 | 2024年度第二次茨城公式大会2024.05.12 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 髙橋 玲青森県 | 2024年度第一次青森公式大会2024.05.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 野澤 明栃木県 | 2024年度第四次栃木公式大会2024.05.19 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 小林 慧吾茨城県 | 2024年度第四次栃木公式大会2024.05.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 井上 恵神奈川県 | 2024年度第二次神奈川公式大会2024.05.19 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 後藤 信神奈川県 | 2024年度第二次神奈川公式大会2024.05.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 刑部 晶静岡県 | 2024年度第二次静岡公式大会2024.05.19 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 川井正巳奈良県 | 2024年度第二次和歌山公式大会2024.05.19 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 大澤隆二埼玉県 | 2024年度第四次埼玉公式大会2024.05.26 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 小野 敦子埼玉県 | 2024年度第四次埼玉公式大会2024.05.26 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1133位 | 堀川 昌也三重県 | 2024年度第二次三重公式大会2024.05.26 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1133位 | 樋川武也山梨県 | 2024年度第75回甲信静3県対抗2024.05.26 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1133位 | 國澤拓秋田県 | 2024年度第二次秋田公式大会2024.06.02 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 山﨑 哉太茨城県 | 2024年度第三次茨城公式大会2024.06.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 内藤 洋仁山梨県 | 2024年度第三次山梨公式大会2024.06.02 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 三浦 大樹山梨県 | 2024年度第三次山梨公式大会2024.06.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 小林 順群馬県 | 2024年度第一次群馬公式大会2024.06.08 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 金井 良樹群馬県 | 2024年度第一次群馬公式大会2024.06.08 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 吉成 匡弘福島県 | 2024年度第一次群馬公式大会2024.06.08 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 大澤隆二埼玉県 | 2024年度第一次群馬公式大会2024.06.08 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 里 秀雄群馬県 | 2024年度第一次群馬公式大会2024.06.08 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 戸村 輝雄千葉県 | 2024年度第三次千葉公式大会2024.06.08 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 栗原貞夫埼玉県 | 2024年度第五次埼玉公式大会2024.06.09 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 田口 文夫埼玉県 | 2024年度第五次埼玉公式大会2024.06.09 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 松澤 浩一埼玉県 | 2024年度第五次埼玉公式大会2024.06.09 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 福澤 徳顕埼玉県 | 2024年度第五次埼玉公式大会2024.06.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 茨城 和輝埼玉県 | 2024年度第五次埼玉公式大会2024.06.09 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1133位 | 若杉達也愛知県 | 2024年度第三次愛知公式大会2024.06.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 松原幹根愛知県 | 2024年度第三次愛知公式大会2024.06.09 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1133位 | 杉浦 弘造愛知県 | 2024年度第三次愛知公式大会2024.06.09 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1133位 | 滝石 一彦高知県 | 2024年度第三次高知公式大会2024.06.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 田中 丈晴三重県 | 2024年度第三次三重公式大会2024.06.16 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1133位 | 髙𣘺 昇栃木県 | 2024年度第五次栃木公式大会2024.06.23 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 渡邉正敏静岡県 | 2024年度第五次長野公式大会2024.06.23 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 佐藤真隆岐阜県 | 2024年度第五次長野公式大会2024.06.23 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 山口 浩二岐阜県 | 2024年度第三次福井公式大会2024.06.23 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 石川恵一大阪府 | 2024年度第二次京都公式大会2024.06.23 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 宮田昇二高知県 | 2024年度第二次愛媛公式大会2024.06.23 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 松澤 浩一埼玉県 | 2024年度第六次埼玉公式大会2024.06.30 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1133位 | 並木 仁茨城県 | 2024年度第六次埼玉公式大会2024.06.30 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 久我 浩二千葉県 | 2024年度第六次埼玉公式大会2024.06.30 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1133位 | 工藤博貴岩手県 | 2024年度第三次青森公式大会2024.07.06 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1133位 | 金村 隼香川県 | 2024年度第三次青森公式大会2024.07.06 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス |
全4,626件中 1101〜1200件