SEASON ARCHIVE RANKING
2024年度・100ターゲットランキング
トラップ。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
100ターゲットランキング
| 順位 | 選手 | 記録 | 年度・大会 | 記録条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1650位 | 衣川 和也東京都 | 2024年度第九次東京公式大会2024.12.08 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1650位 | 石川一郎東京都 | 2024年度第七次山梨公式大会2025.02.09 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1650位 | 齋藤充生山梨県 | 2024年度第七次山梨公式大会2025.02.09 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1650位 | 柏倉 紀子山梨県 | 2024年度第七次山梨公式大会2025.02.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1650位 | 山本 浩二愛知県 | 2024年度第八次静岡公式大会2025.02.16 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1650位 | 刑部 晶静岡県 | 2024年度第八次静岡公式大会2025.02.16 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1650位 | 坂本 守群馬県 | 2024年度第十次埼玉公式大会2025.03.02 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1650位 | 原田 光男栃木県 | 2024年度第十次埼玉公式大会2025.03.02 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1650位 | 渡邉克行東京都 | 2024年度第十二次東京公式大会2025.03.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1650位 | 村上宏治愛知県 | 2024年度第八次岐阜公式大会2025.03.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1650位 | 浅山 高人愛知県 | 2024年度第八次岐阜公式大会2025.03.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1650位 | 永田潔愛知県 | 2024年度第七次三重公式大会2025.03.23 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1650位 | 鈴木 亨兵庫県 | 2024年度第三次熊本公式大会2025.03.16 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1650位 | 井上 昌洋神奈川県 | 2024年度第三次熊本公式大会2025.03.16 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1650位 | 金子哲也福岡県 | 2024年度第三次熊本公式大会2025.03.16 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1650位 | 島田卓佐賀県 | 2024年度第三次熊本公式大会2025.03.16 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1650位 | 小池誠志佐賀県 | 2024年度第三次熊本公式大会2025.03.16 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1818位 | 青柿恒男埼玉県 | 2024年度第一次栃木公式大会2024.04.07 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 豊田 孝之栃木県 | 2024年度第一次栃木公式大会2024.04.07 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 柏倉 紀子山梨県 | 2024年度第一次山梨公式大会2024.04.07 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 渡邉新一郎山梨県 | 2024年度第一次山梨公式大会2024.04.07 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1818位 | 中村 正美長野県 | 2024年度第一次長野公式大会2024.04.07 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 好川 勉和歌山県 | 2024年度第一次和歌山公式大会2024.04.07 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 松田好史大阪府 | 2024年度第一次和歌山公式大会2024.04.07 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 鹿志村 翔平茨城県 | 2024年度第一次茨城公式大会2024.04.13 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 佐藤 孝志埼玉県 | 2024年度第一次埼玉公式大会2024.04.14 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 古川久勝東京都 | 2024年度第一次埼玉公式大会2024.04.14 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 平野友也神奈川県 | 2024年度第一次神奈川公式大会2024.04.14 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1818位 | 矢野朝教神奈川県 | 2024年度第一次神奈川公式大会2024.04.14 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 橋本 晃岐阜県 | 2024年度第一次愛知公式大会2024.04.14 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1818位 | 脇之薗 史康静岡県 | 2024年度第一次愛知公式大会2024.04.14 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 松尾 充泰大阪府 | 2024年度第一次奈良公式大会2024.04.14 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1818位 | 安藤秀雄滋賀県 | 2024年度第一次奈良公式大会2024.04.14 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1818位 | 小嵜 恵子大阪府 | 2024年度第一次奈良公式大会2024.04.14 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1818位 | 多田羅 洋二郎大分県 | 2024年度第一次大分公式大会2024.04.20 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1818位 | 長屋正志北海道 | 2024年度第一次北海道公式大会2024.04.28 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 梅津 宣弘福島県 | 2024年度第二次福島公式大会2024.04.28 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 佐藤 孝志埼玉県 | 2024年度第二次埼玉公式大会2024.04.28 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 遠山哲治長野県 | 2024年度第二次長野公式大会2024.04.28 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 毛利 喜善福井県 | 2024年度第一次石川公式大会2024.04.28 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1818位 | 平田展也石川県 | 2024年度第一次石川公式大会2024.04.28 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1818位 | 増田 博文奈良県 | 2024年度第一次滋賀公式大会2024.04.28 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1818位 | 木吉 りよ大阪府 | 2024年度第一次京都公式大会2024.04.29 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1818位 | 浅沼 貴也埼玉県 | 2024年度第二次栃木公式大会2024.05.03 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 渡邉克行東京都 | 2024年度第二次栃木公式大会2024.05.03 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 大森 宏幸栃木県 | 2024年度第二次栃木公式大会2024.05.03 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 本田和雄京都府 | 2024年度第二次山梨公式大会2024.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 加島 好文群馬県 | 2024年度第二次山梨公式大会2024.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 樋川武也山梨県 | 2024年度第二次山梨公式大会2024.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1818位 | 奈須辰男愛知県 | 2024年度第二次愛知公式大会2024.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1818位 | 関島文雄愛知県 | 2024年度第二次愛知公式大会2024.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 片岡 勝哉滋賀県 | 2024年度第二次愛知公式大会2024.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 長山 修治愛知県 | 2024年度第二次愛知公式大会2024.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 田中 丈晴三重県 | 2024年度第二次愛知公式大会2024.05.05 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 荻野克利埼玉県 | 2024年度第3次埼玉公式大会2024.05.06 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1818位 | 野口 裕宣茨城県 | 2024年度第2次千葉公式大会2024.05.06 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 松浦誠宮城県 | 2024年度第一次秋田公式大会2024.05.12 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1818位 | 佐藤良太郎宮城県 | 2024年度第一次青森公式大会2024.05.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 新沢 輝紀秋田県 | 2024年度第一次青森公式大会2024.05.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 栁 光山形県 | 2024年度第一次青森公式大会2024.05.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 能美 太一千葉県 | 2024年度第二次神奈川公式大会2024.05.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 森本 隆雄神奈川県 | 2024年度第二次神奈川公式大会2024.05.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 大山勲神奈川県 | 2024年度第二次神奈川公式大会2024.05.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 阪下弘山梨県 | 2024年度第二次静岡公式大会2024.05.19 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1818位 | 土定稔石川県 | 2024年度第二次福井公式大会2024.05.19 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1818位 | 浅地 真富山県 | 2024年度第二次福井公式大会2024.05.19 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1818位 | 本田和雄京都府 | 2024年度第二次和歌山公式大会2024.05.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 高須賀 恵司和歌山県 | 2024年度第二次和歌山公式大会2024.05.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 木吉省三大阪府 | 2024年度第二次和歌山公式大会2024.05.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 村上茂愛媛県 | 2024年度第二次高知公式大会2024.05.19 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 山㟁博剛神奈川県 | 2024年度第四次埼玉公式大会2024.05.26 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1818位 | 峯岸茂埼玉県 | 2024年度第四次埼玉公式大会2024.05.26 | 100ターゲット・本戦トラップAクラス | |
| 1818位 | 野村 泰司埼玉県 | 2024年度第四次埼玉公式大会2024.05.26 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1818位 | 北野 貴久三重県 | 2024年度第二次三重公式大会2024.05.26 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1818位 | 山本 浩二愛知県 | 2024年度第二次三重公式大会2024.05.26 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1818位 | 深谷 利彦静岡県 | 2024年度第75回甲信静3県対抗2024.05.26 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1818位 | 腰原隆広長野県 | 2024年度第75回甲信静3県対抗2024.05.26 | 100ターゲット・本戦 | |
| 1818位 | 山口 正己茨城県 | 2024年度第三次茨城公式大会2024.06.02 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 相田 光栃木県 | 2024年度第一次群馬公式大会2024.06.08 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 能美 太一千葉県 | 2024年度第三次千葉公式大会2024.06.08 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 髙橋 玲青森県 | 2024年度第二次青森公式大会2024.06.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 松江 康晴青森県 | 2024年度第二次青森公式大会2024.06.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 高橋博明宮城県 | 2024年度第四次福島公式大会2024.06.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 新井 勝埼玉県 | 2024年度第五次埼玉公式大会2024.06.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 並木 仁茨城県 | 2024年度第五次埼玉公式大会2024.06.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 関島文雄愛知県 | 2024年度第三次愛知公式大会2024.06.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 近藤 洋一高知県 | 2024年度第三次高知公式大会2024.06.09 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 工藤博貴岩手県 | 2024年度第三次秋田公式大会2024.06.23 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1818位 | 周藤 行雄群馬県 | 2024年度第五次栃木公式大会2024.06.23 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 諸泉 好洋神奈川県 | 2024年度第五次栃木公式大会2024.06.23 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1818位 | 福島 智埼玉県 | 2024年度第五次栃木公式大会2024.06.23 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1818位 | 髙橋 光雄大阪府 | 2024年度第二次京都公式大会2024.06.23 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 西川 勝京都府 | 2024年度第二次京都公式大会2024.06.23 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 高橋裕男香川県 | 2024年度第二次愛媛公式大会2024.06.23 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 曽村克幸岐阜県 | 2024年度第四次岐阜公式大会2024.06.30 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 鬼頭昭生愛知県 | 2024年度第四次岐阜公式大会2024.06.30 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 佐藤俊雄東京都 | 2024年度第六次栃木公式大会2024.07.07 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 菊池弘海神奈川県 | 2024年度第四次神奈川公式大会2024.07.07 | 100ターゲット・本戦トラップCクラス | |
| 1818位 | 澤田いづみ岐阜県 | 2024年度第四次愛知公式大会2024.07.07 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス | |
| 1818位 | 棚橋 康行愛知県 | 2024年度第四次愛知公式大会2024.07.07 | 100ターゲット・本戦トラップBクラス |
全4,626件中 1801〜1900件