CURRENT SEASON RANKING
2026シーズン・シーズン総命中数ランキング(100ターゲット)
スキート。同順位は全件を対象とした競技順位方式で表示します。
RANKING
シーズン総命中数ランキング(100ターゲット)
| 順位 | 選手 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | 須藤 雅樹愛知県 | |
| 2位 | 十代田伸栃木県 | |
| 3位 | 坪井 絢飛愛知県 | |
| 4位 | 池谷隆夫静岡県 | |
| 5位 | 庄野直輝三重県 | |
| 6位 | 三尾 吉孝岐阜県 | |
| 7位 | 小野 公敬埼玉県 | |
| 8位 | 堂本 隆志埼玉県 | |
| 9位 | 高木辰児岐阜県 | |
| 10位 | 塚田 政光長野県 | |
| 11位 | 池永憲一神奈川県 | |
| 12位 | 白羽 典子愛知県 | |
| 13位 | 青砥栄三埼玉県 | |
| 14位 | 仁禮 康平茨城県 | |
| 15位 | 鈴木 未来乃長野県 | |
| 16位 | 橋本康一愛知県 | |
| 17位 | 丸山 和成群馬県 | |
| 18位 | 小池 康弘山梨県 | |
| 19位 | 山口 翠里京都府 | |
| 20位 | 正木 尚武大阪府 | |
| 21位 | 塚田純一長野県 | |
| 22位 | 江崎尚史岐阜県 | |
| 23位 | 早福 信至新潟県 | |
| 24位 | 林三樹夫滋賀県 | |
| 24位 | 畠中 正年高知県 | |
| 26位 | 山﨑 香菜子三重県 | |
| 27位 | 大野 博美埼玉県 | |
| 28位 | 定徳誠人福井県 | |
| 28位 | 柳 英志東京都 | |
| 30位 | 本多儀充富山県 | |
| 31位 | 澤田 秀徳兵庫県 | |
| 31位 | 石井 克明茨城県 | |
| 33位 | 高橋 一紀千葉県 | |
| 34位 | 網野 雅人埼玉県 | |
| 35位 | 小島 智成神奈川県 | |
| 36位 | 尾田基根奈良県 | |
| 37位 | 阪口 季穂和歌山県 | |
| 38位 | 柗井健三重県 | |
| 39位 | 二田 英美秋田県 | |
| 40位 | 筒井秀和高知県 | |
| 41位 | 難波 孝紘兵庫県 | |
| 42位 | 松本和広岐阜県 | |
| 43位 | 吹上 了一大阪府 | |
| 44位 | 富沢 茂樹群馬県 | |
| 45位 | 生野 敦士京都府 | |
| 46位 | 𠮷田 剛大阪府 | |
| 47位 | 田邉直之岐阜県 | |
| 48位 | 北村 亨太京都府 | |
| 49位 | 平野智久山梨県 | |
| 49位 | 菊地健一岩手県 | |
| 51位 | 杉澤 輝千葉県 | |
| 52位 | 嘉山善雄神奈川県 | |
| 53位 | 安田祥豪長野県 | |
| 54位 | 戸口 翔太郎埼玉県 | |
| 55位 | 古川昌生岐阜県 | |
| 56位 | 中川 陽平石川県 | |
| 57位 | 湯瀬智世群馬県 | |
| 58位 | 佐藤 真理子秋田県 | |
| 58位 | 武内重人岩手県 | |
| 60位 | 海賀(折原) 梨花栃木県 | |
| 61位 | 田上守里岐阜県 | |
| 61位 | 清水 裕樹長野県 | |
| 63位 | 井原 義徳徳島県 | |
| 64位 | 石原 奈央子栃木県 | |
| 65位 | 照井 亮平岩手県 | |
| 65位 | 藤井正子滋賀県 | |
| 67位 | 南田政夫福井県 | |
| 68位 | 暮石 政由愛知県 | |
| 68位 | 平岡敦則埼玉県 | |
| 70位 | 田畑 潤也岩手県 | |
| 71位 | 上村 直洋石川県 | |
| 72位 | 青木 群臣群馬県 | |
| 73位 | 庄田 隼人東京都 | |
| 74位 | 渡邉 達哉新潟県 | |
| 75位 | 平井 三乃莉滋賀県 | |
| 75位 | 鍵山 勇太神奈川県 | |
| 77位 | 河合鋭吉岐阜県 | |
| 78位 | 泉 勝彦愛媛県 | |
| 79位 | 矢谷義紀三重県 | |
| 79位 | 南田昌宏福井県 | |
| 81位 | 青木豊群馬県 | |
| 82位 | 杉野 文恵愛媛県 | |
| 83位 | 小谷彰紀神奈川県 | |
| 84位 | 豊﨑 健典茨城県 | |
| 85位 | 今泉道男群馬県 | |
| 86位 | 齊藤豊隆秋田県 | |
| 87位 | 内山 豊栃木県 | |
| 88位 | 滝本竜也茨城県 | |
| 89位 | 島田秀一東京都 | |
| 90位 | 坂下哲男富山県 | |
| 91位 | 大后香織富山県 | |
| 91位 | 橋本 正敏和歌山県 | |
| 93位 | 松尾 三佳和歌山県 | |
| 94位 | 折原 研二栃木県 | |
| 95位 | 的場 勇也福井県 | |
| 96位 | 山田 大介千葉県 | |
| 96位 | 進士信埼玉県 | |
| 96位 | 米道 くるみ富山県 | |
| 99位 | 中野 正弥青森県 | |
| 100位 | 麻原 烈愛知県 |
全348件中 1〜100件